Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez · Código oficial 875646-66-LP26
Cierre
14-09-2026, 07:17 p. m. · cerró hace 13 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
345.000.000 CLP
“El Hospital” llama a Licitación Púbica para la “Adquisición de Catéteres y Guías para la Unidad de Cirugía Vascular”, del Hospital Eduardo Pereira Ramirez.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATETER VERTEBRAL 4F (4F X 100CM COMPLETAMENTE HIDROFILICO)Cat. 42293400 | 720 | Unidad | — |
| 2 | CATETER VERTEBRAL 5F (5F X 125CM COMPLETAMENTE HIDROFILICO)Cat. 42293400 | 960 | Unidad | — |
| 3 | CATETER MULTIPROPOSITO 5F (5F X 100CM COMPLETAMENTE HIDROFILICO)Cat. 42293400 | 240 | Unidad | — |
| 4 | CATETER OMNIFLUSH 4F (4F X 65 CM ) |
| 720 |
| Unidad |
| — |
| 5 | CATETER OMNIFLUSH 5F(5F X 65 CM)Cat. 42293400 | 720 | Unidad | — |
| 6 | CATETER SELECTIVE 2 5F (5F X 80 CM)Cat. 42293400 | 240 | Unidad | — |
| 7 | GUIA COMMAND 0.018" (0.018" X 300 CM)Cat. 42293400 | 480 | Unidad | — |
| 8 | GUIA HIDROFÍLICA ESTÁNDAR ANGULADA (0.035" X 180 CM) Cat. 42293400 | 960 | Unidad | — |
| 9 | GUIA HIDROFÍLICA ESTÁNDAR ANGULADA (0.035" X 260 CM)Cat. 42293400 | 960 | Unidad | — |
| 10 | GUIA HIDROFÍLICA STIFF ANGULADA (0.035" X 260 CM)Cat. 42293400 | 720 | Unidad | — |
| 11 | GUIA LUNDERQUIST CURVA 0.035 (0.035" X 260 CM)Cat. 42293400 | 120 | Unidad | — |
| 12 | GUIA LUNDERQUIST DOBLE CURVA 0.035 (0.035" X 260 CM)Cat. 42293400 | 120 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.