Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO MEDICO LEGAL · Código oficial 837-86-LE26
Cierre
30-09-2026, 06:00 p. m. · faltan 4 días
Monto estimado
—
El Servicio Médico Legal requiere adquirir mediante licitación pública, los insumos reactivos líquidos que a continuación se detallan, con el objetivo de dar cumplimiento a los quehaceres diarios que realizan los diferentes Laboratorios y áreas técnicas del Servicio Médico Legal a nivel Nacional.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Butanol (n-Butanol, CH3(CH2)2CH2OH.), p.aCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 2 | 2-Propanol p.a. 99,5%minCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 3 | Aceite de Inmersión para MicroscopíaCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 4 | Acetaldehído p.a. (envase por 0,5 Lt), pureza ≥ 99.0% |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Acetona p.a. 99,5% min (SSS)Cat. 30201900 | 11 | Unidad | — |
| 6 | Acetonitrilo p.a (SSS)Cat. 30201900 | 12 | Unidad | — |
| 7 | Ácido Acético glacial p.a. Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 8 | Ácido Clorhídrico fumante p.a. 37 % (SSS Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 9 | Ácido Fórmico 98-100% ( Metanoico), ACS, Reag.Ph Eur Cat. 30201900 | 4 | Unidad | — |
| 10 | Acido Nítrico 65% Suprapure, tipo Merck Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 11 | Ácido Nítrico fumante p.a. 65% Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 12 | Ácido Ortofosfórico pa 85% Cat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 13 | Ácido Perclórico p.a, 70-72% Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 14 | Ácido Sulfúrico 95-97% p.a. (SSS) Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 15 | Amoniaco p.a.;25% Cat. 30201900 | 8 | Unidad | — |
| 16 | Ciclohexano p.a. Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 17 | Cloroformo p.a Cat. 30201900 | 24 | Unidad | — |
| 18 | Diclorometano p.a. envase x 2.500 ML Cat. 30201900 | 24 | Unidad | — |
| 19 | Dietil eter anhidro p.a., 99,0%min Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 20 | EDTA líquido, 0,5M pH 8,0. Uso Biología Molecular (tipo Aplichem: A4892, Calbiochem, Ambion) Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 21 | Etanol 95%, Técnico Cat. 30201900 | 256 | Unidad | — |
| 22 | Etanol absoluto p.a. 99,9 %Cat. 30201900 | 137 | Unidad | — |
| 23 | Etilenglicol p.a. Envase x 1000 ML Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 24 | Etilo acetato p.a.;99,5%min Cat. 30201900 | 24 | Unidad | — |
| 25 | Fenol-cloroformo-alcohol isoamilico (25:24:1)x 400 mLCat. 30201900 | 13 | Unidad | — |
| 26 | Fijador CitoSpray, frasco x100 ml.Cat. 30201900 | 24 | Unidad | — |
| 27 | Formaldehido 37 %, estabilizado 10% con metanol, envase plástico.Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 28 | Formalina Tamponada 10% , Cat. 30201900 | 426 | Unidad | — |
| 29 | Gel Red TM Nucleic Acid Gel Stain, Cat. Nº 41002, tipo Biotium, frasco 500 uLCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 30 | Glicerol (C3H803) corriente Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 31 | Glicerol 87%, grado Biología Molecular (tipo Applichem grupo Bios) Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 32 | Hexano p.a.Cat. 30201900 | 24 | Unidad | — |
| 33 | Hidróxido de Amonio (NH4OH, Agua de Amonio 26 grados, Tipo MallinCkrodt) Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 34 | Hidróxido de Amonio (NH4OH, Agua de Amonio 26 grados, Tipo MallinCkrodt) Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 35 | Isoamilico, Alcohol, grado Biologia Molecular, x 100 mL(tipo Applichem) Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 36 | Medio de inclusión para congelar tejido, microscopia Tipo Jung Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 37 | Medio de montaje anhidro tipo Eukitt o similar compatible c/ histoclear Cat. 30201900 | 19 | Unidad | — |
| 38 | Mercurio (II) Nitrato, solución 0.1N, (Hg(NO3)2), 0.05 mol/lt, p.a. Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 39 | Metanol p.a. Envase x 2.500 mLCat. 30201900 | 32 | Unidad | — |
| 40 | Peróxido de Hidrógeno 30% p.a. Envase x 1.000 mLCat. 30201900 | 13 | Unidad | — |
| 41 | Silica p.z 0,5-10 um (80 1-5 um) tipo SigmaCat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 42 | Solución Acido Pícrico, 1,3% en H2O ( Saturada), galonCat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 43 | Solución Giemsa, tipo InvitrogenCat. 30201900 | 4 | Unidad | — |
| 44 | Solución relleno electrodo peachimetro ROSS orión Filling, tipo Thermo Scientific cód. 810007 Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 45 | Solucion std. pH 4-7-12, para calibrado de pHmetroCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 46 | Sustituto de Xilol, Tipo HistoclearCat. 30201900 | 94 | Unidad | — |
| 47 | Terbutanol p.a 99,9%Cat. 30201900 | 7 | Unidad | — |
| 48 | Kit solución tampón, std pH 4,01-7,01-10,01, para calibrado de pHmetro, tipo Hach Cat. 30201900 | 13 | Unidad | — |
| 49 | Metil terbutil eter (MTBE), CAS No: 1634-04-4, Tipo Sigma-aldrich, Pureza: HPLC = 99,8% Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 50 | Clorobenceno, CAS No: 108-90-7, Tipo Sigma-aldrich, Pureza: Anhidro 99,8% Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 51 | Etilbenceno, CAS No: 100-41-4, Tipo Sigma-aldrich, Pureza: Anhidro 99,8% Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 52 | Xilenos (Mezcla de Isómero o,m,p), CAS No: 1330-20-7, Tipo Sigma-aldrich, Pureza: Anhidro 99,8% Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 53 | 1,2 -Dichlorobenzene, CAS No: 95-50-1, Tipo Sigma- aldrich, Pureza: Anhidro 99,0 % Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 54 | 1,3 -Dichlorobenzene, CAS No: 541-73-1, Tipo Sigma- aldrich, Pureza: 99,0 % (GC) Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 55 | 1,2,3 -Trimethylbenzene, CAS No: 95-63-6, Tipo Sigma- aldrich, Pureza: Analytical estándar 98,0 % Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.