Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE · Código oficial 813-33-LP26
Cierre
16-10-2026, 06:00 p. m. · faltan 19 días
Monto estimado
—
Suministro de reactivos para el Subdepartamento Genómica y Genética Molecular del Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia del Instituto de Salud Pública de Chile
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3331; ITEM: 1. KIT DE EXTRACCIÓN ZYBIO 32 MUESTRAS; U. MEDIDA: 32 rx; REF: ZYB.B-200-20 Zybio; TEMP: ambiente; VENC: 12 meses; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 2 | 3332; ITEM: 2. GENOME EQUIVALENTS (GE); U. MEDIDA: S/I; REF: 20073772; TEMP: ambiente; VENC: N/A; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 3 | 3333; ITEM: 3. SISTEMA DE RT-PCR SUPERSCRIPT IV DE UN PASO (WITH EZDNASE); U. MEDIDA: kit 100rx ; REF: 12595100; TEMP: -20; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | 3340; ITEM: 4. POLIMERO POP-7-3500, 384 RX; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: Catalogo, 4393708, Applied Biosystems, ThermoFisher Scientific; TEMP: 4° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 5 | 3341; ITEM: 5. KIT ENZIMA RESTRICCION SPE I, 2000 U; U. MEDIDA: CAJA ; REF: Catalogo ER1252 Thermo Scientific, ThermoFisher Scientific; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 6 | 3342; ITEM: 6. D5000 REAGENTS; U. MEDIDA: UNIDAD ; REF: Agilente 5067-5589 ; TEMP: menos 20 ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 7 | 3343; ITEM: 7. ETANOL ABSOLUTO BIOLOGIA MOLECULAR 1L; U. MEDIDA: BOTELLA ; REF: Catalogo 1009831000, Supelco, Merck Millipore; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 8 | 3344; ITEM: 8. D5000 SCREENTAPE; U. MEDIDA: UNIDAD ; REF: Agilent 5067-5588 ; TEMP: 4°C ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 9 | 3345; ITEM: 9. ARTIC V5.3.2 NCOV-2019 PANEL; U. MEDIDA: kit ; REF: IDT - 10016495 ; TEMP: -20°C ; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 10 | 3346; ITEM: 10. PROTEINASA K EN SOLUCION 20 MG/ML LIBRE DE NUCLEASAS; U. MEDIDA: CAJA ; REF: Catalogo 25530049, Invitrogen, ThermoFisher Scientific; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 11 | 3347; ITEM: 11. OPTICAL CAP STRIP; U. MEDIDA: Caja ; REF: 401425, Agilent ; TEMP: Ambiente ; VENC: 12; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 12 | 3349; ITEM: 12. LISOSTAFIN,2 MG,; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: L-0761 SIGMA ALDRICH ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 13 | 3351; ITEM: 13. TAMPON TE 1X PH8 BIOLOGIA MOLECULAR LIBRE DNASA RNASA 100ML; U. MEDIDA: BOTELLA ; REF: 93283 SIGMA ALDRICH ; TEMP: 4° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 14 | 3354; ITEM: 14. DETERGENTE DE LIMPIEZA SECUENCIADOR; U. MEDIDA: UNIDAD ; REF: Catalogo 4393718, Applied Biosystems, ThermoFisher Scientific; TEMP: 4° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 15 | 3357; ITEM: 15. KIT MEZCLA MAESTRA PCR SAPPHIREAMP 800 RXN; U. MEDIDA: KIT ; REF: TAKARA TK.RR350B ; TEMP: menos 20°C ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 16 | 3359; ITEM: 16. DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO, BIDON 5LT; U. MEDIDA: unidad ; REF: CENZYMEXL7 ; TEMP: ambiente ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 17 | 3362; ITEM: 17. TRIZMA 1 LT; U. MEDIDA: BOTELLA ; REF: SIGMA-ALDRICH T3038-1L ; TEMP: n/a ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 18 | 3366; ITEM: 18. KIT RECIPIENTE TAMPON PARA CATODO-ANALIZADOR GENETICO S:3500; U. MEDIDA: CAJA ; REF: Catalogo 4408256, Applied Biosystems, ThermoFisher Scientific; TEMP: 4° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 19 | 3367; ITEM: 19. ENZIMA SPE I DIGESTIÓN RÁPIDA (BCUI); U. MEDIDA: unidades ; REF: Catalogo FD1254, Thermo Scientific, ThermoFisher Scientific; TEMP: menos 20°C ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 20 | 3368; ITEM: 20. TAMPON ANODO-3500, PACK4; U. MEDIDA: CAJA ; REF: Catalogo 4393927, Applied Biosystems, ThermoFisher Scientific; TEMP: 4° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 21 | 3370; ITEM: 21. KIT ENZIMA RESTRICCION APA I, 3000 U; U. MEDIDA: CAJA ; REF: Catalogo ER1411 Thermo Scientific, ThermoFisher Scientific; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 22 | 3380; ITEM: 22. AGUA RT-PCR, 10X1.5 ML; U. MEDIDA: CAJA ; REF: Catalogo AM9935, Invitrogen, ThermoFisher Scientific; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 23 | 3381; ITEM: 23. KIT ENZIMA RESTRICCION XBA I,1500U, 5 PACK; U. MEDIDA: CAJA ; REF: Catalogo ER0682 Thermo Scientific, ThermoFisher Scientific; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 24 | 3382; ITEM: 24. LISOZIMA, BIOLOGIA MOLECULAR, 1 G,; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: L6876 SIGMA ALDRICH ; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 25 | 3385; ITEM: 25. KIT SECUENCIAMIENTO SANGER 3.1 100 REACCIONES; U. MEDIDA: CAJA ; REF: Catalogo 4337455, Applied Biosystems, ThermoFisher Scientific; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 26 | 3387; ITEM: 26. ENZIMA DE RESTRICCION BLN I, 1000U; U. MEDIDA: CAJA ; REF: Catalogo ER1562, Thermo Scientific, ThermoFisher Scientific; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 27 | 3389; ITEM: 27. MUTANOLISINA; U. MEDIDA: BOTELLA ; REF: SIGMA M9901-10KU ; TEMP: menos 20°C ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 28 | 3397; ITEM: 28. GLASS INSERT WITH BOTTOM SPRING HPLC; U. MEDIDA: 100 u ; REF: 27400-U ; TEMP: ambiente ; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 29 | 3398; ITEM: 29. CLORURO DE SODIO 5M; 100 ML; U. MEDIDA: BOTELLA ; REF: Catalogo AM9760G, Invitrogen, ThermoFisher Scientific; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 30 | 3399; ITEM: 30. TWEEN 20 50ML; U. MEDIDA: - ; REF: P9416-50ML, Merck ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 31 | 3401; ITEM: 31. NEXTSEQ 1000/2000 P2 XLEAP-SBS REAGENT KIT (300 CYCLES); U. MEDIDA: kit; REF: 20100985; TEMP: -20; VENC: 12 meses; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 32 | 3405; ITEM: 32. AGUJA AUTOSAMPLER HPLC; U. MEDIDA: Estuche ; REF: 893-0828 ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: NA ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 33 | 3406; ITEM: 33. KIT PLASMIDO CLONAMIENTO (T-VECTOR), 20 RX; U. MEDIDA: CAJA ; REF: A3600 Promega ; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 34 | 3409; ITEM: 34. TINCION GEL RED PARA ACIDOS NUCLEICOS 10.000X;1 KIT (10 ML); U. MEDIDA: VIAL ; REF: 41002 BIOTUM ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 35 | 3411; ITEM: 35. PERLAS MAGNETICAS PARA DNA; U. MEDIDA: BOLSA ; REF: BECKMAN COULTER A63881 ; TEMP: 4 GRADOS ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 36 | 3412; ITEM: 36. AGAROSA PFGE BIOLOGIA MOLECULAR, 125G; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: 50150 LONZA CAMBREX ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 37 | 3420; ITEM: 37. KIT ENZIMA DE RESTRICCION NOT I 1500 U; U. MEDIDA: KIT ; REF: Catalogo ER0592 , Thermo Scientific, ThermoFisher Scientific; TEMP: MENOS 20 ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 38 | 3423; ITEM: 38. DMSO, 5 AMPOLLAS; U. MEDIDA: UNIDAD ; REF: D9170-5VL, Sigma ; TEMP: (-) 20° ; VENC: >12MESES ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 39 | 3424; ITEM: 39. OPTICAL TUBE STRIP; U. MEDIDA: Caja ; REF: 401428, Agilent ; TEMP: Ambiente ; VENC: 12; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 40 | 3425; ITEM: 40. FORMAMIDA PARA ELECTROFORESIS CAPILAR HI-DI 25 ML; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: Catalogo 4311320, Applied Biosystems, ThermoFisher Scientific; TEMP: 4° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 41 | 3426; ITEM: 41. KIT ENZIMA RESTRICCION SFI I, 1000U.; U. MEDIDA: CAJA ; REF: Catalogo ER1821 Thermo Scientific, ThermoFisher Scientific; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 42 | 3427; ITEM: 42. PENICILLIN-STREPTOMYCIN, SOLUTION STABILIZED, WITH 10,000 UNITS PENICILLIN AND 10 MG STREPTOMYCIN/ML, 0.1 ?M FILTERED, FOR CELL CULTURE, 100ML; U. MEDIDA: botella ; REF: Sigma Aldrich, P4333-100ML ; TEMP: 4°C ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 43 | 3428; ITEM: 43. TRIPSINA; U. MEDIDA: frasco ; REF: T2605. Sigma ; TEMP: -20°C ; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 44 | 3429; ITEM: 44. ISOPROPANOL 1L; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: MERCK CAT 9634 ; TEMP: 15° A 25° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 45 | 3439; ITEM: 45. KIT TRANSCRIPTASA REVERSA M-MLV,200.000 U; U. MEDIDA: CAJA ; REF: Catalogo 28025-021, Invitrogen, ThermoFisher Scientific; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 46 | 3440; ITEM: 46. NGS SOLID TUMOR NGSST; U. MEDIDA: KIT ; REF: College of American Pathologists (CAP) ; TEMP: (-) 20° ; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 47 | 3443; ITEM: 47. ACETONITRILE 4LT; U. MEDIDA: S/I; REF: merck 1.00030.4000 ; TEMP: ambiente ; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 48 | 3446; ITEM: 48. SALSA MLPA P021; U. MEDIDA: KIT 100RX ; REF: P021-100R ; TEMP: -20; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 49 | 3448; ITEM: 49. KIT TAQ POLIMERASA GOTAQ, 1000 RX; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: M7123 Promega ; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 50 | 3449; ITEM: 50. LONGAMP HOT START TAQ 2X MASTER MIX; U. MEDIDA: 500 rx ; REF: M0533L ; TEMP: -20; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 51 | 3450; ITEM: 51. CHELEX; U. MEDIDA: frasco ; REF: sigma C7901-50G ; TEMP: ambiente ; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 52 | 3456; ITEM: 52. SALSA MC002 SMA NEWBORN SCREEN; U. MEDIDA: KIT 100RX ; REF: MC002-100R ; TEMP: -20; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 53 | 3457; ITEM: 53. FG GENESCAN 500 LIZ SIZE STD; U. MEDIDA: KIT 800RX ; REF: 4322682; TEMP: S/I; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 54 | 3458; ITEM: 54. KIT PURIFICACION DE DNA DE GEL EN PCR GFX; U. MEDIDA: KIT ; REF: PROMEGA A9282 ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 55 | 3460; ITEM: 55. CLORURO DE GUANIDINIO; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: RDD001-1K ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: NA ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 56 | 3462; ITEM: 56. SALSA MLPA EK1 FAM; U. MEDIDA: KIT 100RX ; REF: EK1-FAM ; TEMP: -20; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 57 | 3466; ITEM: 57. ONCOSPAN FFPE; U. MEDIDA: Kit ; REF: Horizon Discovery HD832 ; TEMP: -5; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 58 | 3467; ITEM: 58. IMÁN DYNAMAG-PCR; U. MEDIDA: Caja ; REF: 492025; TEMP: AMBIENTE ; VENC: NA ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 59 | 3469; ITEM: 59. ULTRAPURE GUANIDINE ISOTHIOCYANATE SOLUTION. 500 ML; U. MEDIDA: frasco ; REF: Número de catálogo 15577018. ; TEMP: ambiente ; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 60 | 3471; ITEM: 60. FETAL BOVINE SERUM/CULTIVO/ FILTRADO; U. MEDIDA: UNIDAD ; REF: sigma F2442-500ML ; TEMP: menos 20 ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 61 | 3472; ITEM: 61. DEOXICOLATO 100MG; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: SIGMA D2510-100G ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 62 | 3473; ITEM: 62. INHIBIDOR PROTEASA COCKTAIL TABLETAS X 30; U. MEDIDA: - ; REF: 4693159001, Merck ; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 63 | 3475; ITEM: 63. CLOROFORMO.ALCOHOL.ISOAMILICO 24:1; U. MEDIDA: BOTELLA ; REF: Sigma-Aldrich 25666, 100ML ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 64 | 3477; ITEM: 64. NEB BLUNT/TA LIGASE MASTER MIX (96); U. MEDIDA: S/I; REF: M0367L, NEB ; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 65 | 3479; ITEM: 65. MYCOPLASMA REMOVAL AGENT; U. MEDIDA: UNIDAD ; REF: ICN3050044 ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 66 | 3480; ITEM: 66. DETERGENTE N.LAURIL-SARCASINN, 250 G CAS 137-16-6; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: L9150 SIGMA ALDRICH ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 67 | 3482; ITEM: 67. RNA PURIFICACION KIT; U. MEDIDA: UNIDAD ; REF: ZYB,T-200,ZYBIO ; TEMP: Ambiente ; VENC: N/A ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 68 | 3483; ITEM: 68. POLIETILENGLICOL (PEG) 8000 SOLUCION 40% 50 ML; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: P1458 SIGMA ALDRICH ; TEMP: 4° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 69 | 3484; ITEM: 69. SOLUCION HIDROXIDO DE SODIO 10 N, 100ML ESTERIL; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: SIGMA 72068 ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 70 | 3487; ITEM: 70. QUANTITATIVE MULTIPLEX REFERENCE STANDARD (FFPE); U. MEDIDA: Kit ; REF: HD200, Horizon Discovery ; TEMP: -20/4 ; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 71 | 3488; ITEM: 71. BRCA SOMATIC MULTIPLEX I (FFPE); U. MEDIDA: Kit ; REF: HD810, Horizon Discovery ; TEMP: -20/4 ; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 72 | 3489; ITEM: 72. LYSIS BUFFER 2ML X 48 TUBOS; U. MEDIDA: CAJA ; REF: 200292 biomeriux ; TEMP: 4° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 73 | 3490; ITEM: 73. CONTROL CORIELL, APPARENTLY HEALTHY INDIVIDUAL; U. MEDIDA: Kit ; REF: Coriell Institute for medical research NA01990 ; TEMP: 4°C ; VENC: 6; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 74 | 3491; ITEM: 74. ESTANDAR LAMBDA CIALOTRINA 100 MG; U. MEDIDA: unidad ; REF: N-12307-100MG ; TEMP: 20 °C ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 75 | 3493; ITEM: 75. PLASMOCIN PROPHYLACTIC 2,5 MG/ML, INVIVOGEN; U. MEDIDA: caja ; REF: INVIVOGEN VV.ANT-MPP ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 76 | 3494; ITEM: 76. SOLUCION AMPICILINA 5MG/ML, 10 ML; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: A5354 SIGMA ALDRICH ; TEMP: (-) 20 ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 77 | 3495; ITEM: 77. ESTÁNDAR DELTAMETRINA 98,2% 250MG CAS 52918-63-5; U. MEDIDA: unidad ; REF: N-11579-250MG ; TEMP: S/I; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 78 | 3498; ITEM: 78. L-15 MEDIUM (LEIBOVITZ); U. MEDIDA: UNIDAD ; REF: SIGMA L4386-10X1L ; TEMP: 4°C ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 79 | 3499; ITEM: 79. GLICINA 1KG; U. MEDIDA: - ; REF: G8898-1kg, Merck ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 80 | 3500; ITEM: 80. ESTÁNDAR CIPERMETRINA >99,0% 100MG CAS 52315-07-8; U. MEDIDA: unidad ; REF: N-11545-100mg ; TEMP: 20 °C ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 81 | 3501; ITEM: 81. ACIDO CLORHIDRICO MIN.36.5%; BIOL.MOLEC.;500 ML; U. MEDIDA: BOTELLA ; REF: SIGMA-ALDRICH 320331-500 ml ; TEMP: N/A ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 82 | 3503; ITEM: 82. THIOUREA 100 G; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: SIGMA-ALDRICH T7875-100G ; TEMP: N/A ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 83 | 3504; ITEM: 83. CLORURO DE SODIO; U. MEDIDA: FRASCO ; REF: SIGMA-ALDRICH S9888-1K ; TEMP: N/A ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 84 | 3506; ITEM: 84. IPTG 5GM; U. MEDIDA: - ; REF: UB.I8500-5G, Genexpress ; TEMP: (-) 20° ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 85 | 3507; ITEM: 85. TRIETHYLAMINE 1LT; U. MEDIDA: S/I; REF: merck 8.08352.1000 ; TEMP: ambiente ; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 86 | 3508; ITEM: 86. FENITROTION; U. MEDIDA: unidad ; REF: N-11955-250MG ; TEMP: 4 °C ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 87 | 3509; ITEM: 87. ESTANDAR PIRIMIFOS METIL 99% 250 MG; U. MEDIDA: unidad ; REF: N-13064-250MG ; TEMP: S/I; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 88 | 3513; ITEM: 88. ESTÁNDAR BENDIOCARB 99,5% 250MG CAS N° 22781-23-3; U. MEDIDA: unidad ; REF: N-11135-250mg ; TEMP: S/I; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 89 | 3514; ITEM: 89. BETAINA EN SOLUCION; U. MEDIDA: caja ; REF: B0300-5VL. sigma ; TEMP: ambiente ; VENC: MAYOR 12 MESES; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 90 | 3515; ITEM: 90. ESTÁNDAR DICLORO DIFENIL TRICLOROETANO 4,4´-DDT 99,2% 100MG; U. MEDIDA: unidad ; REF: N-10876-100mg ; TEMP: S/I; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 91 | 3516; ITEM: 91. ESTÁNDAR CIFLUTRINA >99,0% 250MG CAS 68359-37-5; U. MEDIDA: unidad ; REF: N-11130- 250mg ; TEMP: S/I; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 92 | 3518; ITEM: 92. ESTANDAR MALATION 99% 100MG; U. MEDIDA: unidad ; REF: N-12346-100MG ; TEMP: S/I; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 93 | 3519; ITEM: 93. SOLUCIÓN DE AMONIACO 30%; U. MEDIDA: - ; REF: merck 105423.1000 ; TEMP: AMBIENTE ; VENC: 1 año ; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
| 94 | 3523; ITEM: 94. 1M TRIS-HCL BUFFER, PH 7; U. MEDIDA: botella; REF: CH102,ABM; TEMP: ambiente; VENC: 12 meses; SD. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULARCat. 12352200 | 1 | Unidad | — |
