Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO · Código oficial 761-21-LE26
Cierre
22-09-2026, 06:30 p. m. · cerró hace 5 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
11.750.000 CLP
CONTRATAR EL SERVICIO DENOMINADO “PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CON COMPROMISO INSTITUCIONAL EN SUBDERE” E5833-2026
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÍNEA: 1 CURSO ANALISIS DE DATOS CON R, NIVEL INTERMEDIO - Presup. máximo disponible: $1.200.000.- (Un millón doscientos mil pesos) - Vacantes: 20 participantes Cat. 86111600 | 1 | Unidad | — |
| 2 | LÍNEA: 2 CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL DESARROLLO Y AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Presup. máximo disponible: $1.500.000.- (Un millón quinientos mil pesos) - Vacantes: 15 participantesCat. 86111600 | 1 | Unidad | — |
| 3 | LÍNEA: 3 CURSO INTRODUCCION A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA): FUNDAMENTOS Y APLICACIONES A LA GESTIÓN PUBLICA - Presup. máximo disponible: $1.500.000.- (Un millón quinientos mil pesos) - Vacantes: 34 participantes |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | LÍNEA: 4 CURSO MANEJO DE PLATAFORMA DE PLANIFICACIÓN DE TAREAS POWER BI - Presup. máximo disponible: $1.150.000.- (Un millón ciento cincuenta mil pesos) - Vacantes: 20 participantesCat. 86111600 | 1 | Unidad | — |
| 5 | LÍNEA: 5 CURSO EL MODELO CANVA Y SU UTILIZACIÓN EN LA GESTION PÚBLICA - Presup. máximo disponible: $1.400.000.- (Un millón cuatrocientos mil pesos) - Vacantes: 20 participantesCat. 86111600 | 1 | Unidad | — |
| 6 | LÍNEA: 6 CURSO NORMATIVAS QUE REGULAN LAS INSTALACIONES SANITARIAS, DE GAS Y ELECTRICAS - Presup. máximo disponible: $2.000.000.- (Dos millones de pesos) - Vacantes: 25 participantesCat. 86111600 | 1 | Unidad | — |
| 7 | LÍNEA: 7 CURSO SECRETARIADO EJECUTIVO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL - Presup. máximo disponible: $3.000.000.- (Tres millones de pesos) - Vacantes: 5 participantesCat. 86111600 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.