Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR · Código oficial 608-192-LR26
Cierre
22-10-2026, 06:31 p. m. · faltan 25 días
Monto estimado
697.161.024 CLP
Adquisición de guías coronarias y vasculares
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guía teflonada 0,035x260 J. Indicar valor neto Cat. 42221500 | 2.300 | Unidad | — |
| 2 | Guía hidrofilica 0.035" x 260 cm punta recta. Indicar valor netoCat. 42221500 | 800 | Unidad | — |
| 3 | Guía hidrofilica 0.035" x 145-180 cm.. Indicar valor netoCat. 42221500 | 800 | Unidad | — |
| 4 | Guía hidrofilica . 0.035" x 260 cm punta angulada. Indicar valor neto Cat. 42221500 | 1.200 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Guía teflonada 0.025" x 145-150 cm. Indicar valor netoCat. 42221500 | 800 | Unidad | — |
| 6 | Guía teflonada 0.032" x 150 a 180 cm. Indicar valor netoCat. 42221500 | 800 | Unidad | — |
| 7 | Guía teflonada 0,035" x 260 cm. punta recta. Indicar valor netoCat. 42221500 | 1.200 | Unidad | — |
| 8 | Guías cubierta hidrofílica de 0.014 equivalente a Sion Blue. Indicar valor netoCat. 42221500 | 130 | Unidad | — |
| 9 | Guía hidrofilica 0.014". peso punta 0.7 grs (sion). Indicar valor netoCat. 42221500 | 400 | Unidad | — |
| 10 | Guía hidrofilica polimerica 0.014". peso punta 0.8 gr equivalente a Sion Black. Indicar valor netoCat. 42221500 | 80 | Unidad | — |
| 11 | Guía 0.014" x 300 cm. equivalente a Blue ES. Indicar valor netoCat. 42221500 | 150 | Unidad | — |
| 12 | Guía hidrofilica polimerica 0,010"/0,014" de 1,0 GF equivalente a FIELDER XT-A. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 13 | Guía hidrofilica polimerica 0,09"/0,014" equivalente a FIELDER XT. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 14 | Guía hidrofilica polimérica 0,010"/0,014" de 0,6 GF equivalente a FIELDER XT-R. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 15 | Guía preformada dedicada para TAVI. Indicar valor netoCat. 42221500 | 150 | Unidad | — |
| 16 | Guía hidrofilica no polimérica cto 1.7 gr equivalente a Gaia next 1. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 17 | Guía hidrofilica no polimérica cto 3.5 gr equivalente a Gaia next 2. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 18 | Guía hidrofilica no polimérica cto 4.5 gr equivalente a Gaia next 3. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 19 | Guía hidrofilica polimérica no tapered equivalente a miracle 6. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 20 | Guía siliconada 12 GF MIRACLE 12. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 21 | Guía hidrofilica polimérica no tapered 3 GF . Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 22 | Guía Inowi. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 23 | Guía de externalización 0.010" (RG3). Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 24 | Guías Amplatz stiff. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 25 | Guía Lunderquist. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 26 | Guía de alto soporte equivalente a grand slam. Indicar valor netoCat. 42221500 | 70 | Unidad | — |
| 27 | Guía hidrofílica standard 0,014". Indicar valor netoCat. 42221500 | 2.975 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.