Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR · Código oficial 608-168-LR26
Cierre
16-09-2026, 08:00 p. m. · cerró hace 11 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
Las presentes bases norman el proceso de llamado a licitación pública, a través del Sistema Mercado Público, para lo cual el Hospital Dr. Gustavo Fricke, en su calidad de mandante, hace un llamado para la contratación de un convenio de “SERVICIOS DE ESTUDIOS BIOPSIA RENAL”, ID N° 608-168-LR26
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microscopía de luz con tinciones de H&E, PAS, Tricrómica e impregnaciones argénticasCat. 85121800 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Microscopía de inmunofluorescencia para inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM y cadenas Kappa y Lambda, fibrina y factores de complemento C3, C1qCat. 85121800 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Microscopía electrónica con elaboración de bloques de inclusión en Epon, tinción de azul de toluidina para cortes semifinos y tinción con plomo y acetato de uranilo para cortes ultrafinos |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 4 | Microscopía con inmunofluorescencia para PLA2R1 en GLOMERULOPATIAS MEMBRANOSASCat. 85121800 | 1 | Unidad | — |
| 5 | Inmunohistoquímica para C4d en biopsia de trasplante renalCat. 85121800 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Inmunohistoquímica para SV40 en biopsia de trasplante renalCat. 85121800 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Otras inmunohistoquímicas en caso de ser necesario: identificar subpoblaciones de linfocitos si se trata de patologías de trasplante o infiltrados linfoides atípicos en biopsias medicas; glomerulonefritis fibrilares; amiloide A, enfermedad por IgG4, etc Cat. 85121800 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Panel de inmunofluorescencia para subclases de IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) en caso de ser necesarioCat. 85121800 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Inmunofluorescencia en cortes de tejido fijado en formalina e incluido en parafina para cadenas livianas kappa y lambda, mediante método de digestión con PRONASA (búsqueda de inmunofenotipo monoclonal), en caso de ser necesario Cat. 85121800 | 1 | Unidad | — |
| 10 | Examen macroscópicoCat. 85121800 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.