Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES · Código oficial 5184-225-LE25
Cierre
31-07-2026, 09:00 p. m. · cerró hace 58 días
Monto estimado
60.000.000 CLP
MM N290 TEXTILES Y ACCESORIOS VARIOS, POR 36 MESES
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HULE BLANCO, PARA FORRO DE COLCHONES DE USO CLÍNICOCat. 11151700 | 500 | Metro Lineal | — |
| 2 | OSNABURGO COLOR CRUDOCat. 11151700 | 2.000 | Metro Lineal | — |
| 3 | CREA CRUDA (100% ALGODÓN) 170 CM ANCHOCat. 11151700 | 6.000 | Metro Lineal | — |
| 4 | CREA VERDE (100% ALGODÓN) 170 CM ANCHOCat. 11151700 | 1.000 | Metro Lineal |
| — |
| 5 | OPTILON CRUDO 100 CM ANCHOCat. 11151700 | 4.000 | Unidad | — |
| 6 | TREVIRA CON DISEÑO (65% POLIESTER, 35% ALGODÓN) 1,4 METROS DE ANCHOCat. 11151700 | 300 | Metro Lineal | — |
| 7 | CUERINA TENIVIL COLOR AZUL MARINOCat. 11141600 | 300 | Metro Lineal | — |
| 8 | LONETA CRUDA 12 ONZAS X 105 CM.Cat. 11151700 | 500 | Metro Lineal | — |
| 9 | MOLETON BLANCO 1,4MTCat. 11151700 | 600 | Metro Lineal | — |
| 10 | GENERO DE POLAR 1.40 MTS.Cat. 11151700 | 100 | Metro Lineal | — |
| 11 | CIERRES DE NYLON DE 70 CM DE LARGOCat. 11151700 | 50 | Unidad | — |
| 12 | VELCRO 10 CM ANCHOCat. 11151700 | 100 | Metro Lineal | — |
| 13 | VELCRO 5 CM ANCHOCat. 11151700 | 60 | Metro Lineal | — |
| 14 | SOBRE AGUJA GROZ-BECKERT DIFERENTS MEDIDAS (80/12 Y 100/16)Cat. 11151700 | 80 | Sobre | — |
| 15 | ELASTICO PLANO DE BLANCO 1 1/2 CM (PIEZA DE 10 METROS)Cat. 11151700 | 10 | Pieza | — |
| 16 | HILO DE COSER 2000 YARDAS, COLOR BLANCOCat. 11151700 | 200 | Cono | — |
| 17 | HILO DE COSER 2000 YARDAS, COLORES VARIOSCat. 11151700 | 100 | Cono | — |
| 18 | ENTRETELA, MEDIANO GROSOR, SIN ADHESIVOCat. 11151700 | 300 | Metro Lineal | — |
| 19 | HILO DE DIFERENTES COLORES DE 1.000 METROS PARA BORDARCat. 11151700 | 200 | Cono | — |
| 20 | HILO PARA BOBINA DE BORDADORA DE 1.000 METROSCat. 11151700 | 100 | Cono | — |
| 21 | SOBRE DE AGUJA PUNTA DE BOLA DE 90/14 PARA BORDADORACat. 60122000 | 100 | Sobre | — |
Acta 243 · 3 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 3.850 CLP
TEXTIL SUPER LIMITADA · 78.238.490-2
Línea 2 · 1.220 CLP
TEXTIL SUPER LIMITADA · 78.238.490-2
Línea 3 · 1.490 CLP
TEXTIL SUPER LIMITADA · 78.238.490-2
Línea 4 · 1.950 CLP
TEXTIL SUPER LIMITADA · 78.238.490-2
Línea 5 · 950 CLP
TEXTIL SUPER LIMITADA · 78.238.490-2
Línea 6 · 1.900 CLP
HALES HERMANOS Y COMPANIA SPA · 83.535.000-2
Línea 8 · 2.350 CLP
TEXTIL SUPER LIMITADA · 78.238.490-2
Línea 9 · 2.400 CLP
HALES HERMANOS Y COMPANIA SPA · 83.535.000-2
Línea 10 · 3.200 CLP
HALES HERMANOS Y COMPANIA SPA · 83.535.000-2
Línea 11 · 750 CLP
HALES HERMANOS Y COMPANIA SPA · 83.535.000-2
Línea 12 · 1.950 CLP
HALES HERMANOS Y COMPANIA SPA · 83.535.000-2
Línea 13 · 850 CLP
HALES HERMANOS Y COMPANIA SPA · 83.535.000-2
Línea 14 · 5.990 CLP
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA · 77.325.080-4
Línea 15 · 3.890 CLP
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA · 77.325.080-4
Línea 16 · 1.500 CLP
HALES HERMANOS Y COMPANIA SPA · 83.535.000-2
Línea 17 · 1.500 CLP
HALES HERMANOS Y COMPANIA SPA · 83.535.000-2
Línea 19 · 2.900 CLP
HALES HERMANOS Y COMPANIA SPA · 83.535.000-2
Línea 20 · 2.950 CLP
HALES HERMANOS Y COMPANIA SPA · 83.535.000-2
Línea 21 · 5.900 CLP
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA · 77.325.080-4