Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
Código oficial 5018-5-L126 · Fuente mercadopublico
Cierre
15-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 11 días
Monto estimado
7.164.500 CLP
COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PARA EL CENTRO ODONTOLÓGICO MILITAR "LA REINA"
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 48 | TOPES DE SILICONACat. 30201900 | 2 | Bolsa | — |
| 1 | AGUJAS CORTAS 30G X 7/8 X 100UDS, TERUMO O EQUIVALENTECat. 42142500 | 40 | Caja | — |
| 2 | CADENETA ELASTICA CONTINUACat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 3 | CAJA PLASTICA PARA APARATOS DENTALES VARIEDAD DE COLORES (CAJA PARA PLANOS)Cat. 30201900 | 300 | Unidad | — |
| 4 | CAMPO CLÍNICO ESTERILCat. 30201900 | 250 | Unidad | — |
| 5 | CANULAS DE ASPIRACIÓN O TUBO DE HEMOSUCCIÓN DE ODONTOLOGÍA, 1/16 " PUNTAS CURVAS DE PLÁSTICO ASPIRADOR QUIRÚRGICO BOLSA DE 25 UNIDADES C/U Cat. 30201900 | 15 | Paquete | — |
| 6 | CONTROL BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE 1492 V LECTURA EXTRA RAPIDACat. 30201900 | 2 | Kit | — |
| 7 | CUÑAS DE MADERA COLORES SURTIDOSCat. 30201900 |
Acta 11900-726-549 · 21 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 5.490 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 2 · 8.000 CLP
IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA · 76.006.366-5
Línea 3 · 380 CLP
IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA · 76.006.366-5
Línea 4 · 240 CLP
NEMO CHILE S.A. · 76.215.260-6
Línea 5 · 2.000 CLP
IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA · 76.006.366-5
Línea 6 · 203.600 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 7 · 3.294 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
| 20 |
| Bolsa |
| — |
| 8 | DISCOS SOF-LEX 4931 M (ROJO) DE PLASTICOCat. 30201900 | 20 | Botella | — |
| 9 | DISCOS DE PULIDO POP-ON (NEGRO) KERR, O EQUIVALENTECat. 30201900 | 40 | Bolsa | — |
| 10 | ESCOBILLAS PROFILAXISCat. 30201900 | 15 | Bolsa | — |
| 11 | ESPEJOS PARA BOCA N°5Cat. 30201900 | 360 | Unidad | — |
| 12 | FRESAS PEESO 32 MM Nº1Cat. 30201900 | 10 | Paquete | — |
| 13 | FRESAS PEESO 32 MM Nº2Cat. 30201900 | 15 | Paquete | — |
| 14 | FRESAS PEESO 32 MM Nº3Cat. 30201900 | 10 | Pack | — |
| 16 | FRESAS PEESO 32 MM Nº4Cat. 30201900 | 10 | Pack | — |
| 17 | FUNDAS PARA PLACA RADIOLOGICAS ADULTO TAMAÑO 2Cat. 30201900 | 3.000 | Unidad | — |
| 18 | GASA CORTADA 5X5 Cat. 30201900 | 50 | Paquete | — |
| 19 | GOMA DIQUE TIPO RUBBER CARE O EQUIVALENTE LÁTEX NATURAL DE 55 PULGADAS CAJA DE 52 LÁMINAS COLOR VERDE Cat. 30201900 | 18 | Caja | — |
| 20 | GUANTE DE NITRILO Cat. 30201900 | 50 | Caja | — |
| 21 | HISOPO DE GASA ESTERILCat. 30201900 | 4 | Caja | — |
| 22 | HUINCHA DE CELULOIDE RECTACat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 23 | HUINCHA DE LIJA SOBRE 4MMCat. 30201900 | 20 | Unidad | — |
| 24 | HUINCHA PORTA MATRIZ 0,5 MMCat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 25 | HUINCHA PORTA MATRIZ 0,7 MM CINTAS DE ACERO INOXIDABLE, EN ROLLOS O EN FORMATOS TOFFLEMIRE, EN SUSTITUCIÓN DE UNA O MÁS PAREDES DENTALES FALTANTES Cat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 26 | LENTULOS 25MM Nº40 Cat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 27 | LIGADURAS DE COLORES PARA ORTODONCIACat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 28 | LIGADURAS DE COLOR GRIS PARA ORTODONCIACat. 30201900 | 10 | Bolsa | — |
| 29 | LIMA NI-TI MECANIZADAS 25MM TIPO WAVE ONE GOLD MAILLEFERCat. 30201900 | 4 | Kit | — |
| 30 | LIMAS K 25 MM N°06 CAJA 6 UNIDADESCat. 30201900 | 10 | Caja | — |
| 31 | LIMAS K 25 MM N°10 CAJA 6 UNIDADESCat. 30201900 | 10 | Caja | — |
| 32 | LIMAS K 25 MM N°15 CAJA 6 UNIDADESCat. 30201900 | 20 | Caja | — |
| 33 | LIMAS K 25 MM N°15-40 CAJA 6 UNIDADES, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLES. MARCAS INDICADORAS DE PROFUNDIDAD RADIOOPACAS. CON TAPONES DE SILICONA PREFORMADOS.Cat. 30201900 | 10 | Caja | — |
| 34 | LIMAS K 25 MM N° 20 CAJA 6 UNIDADESCat. 30201900 | 20 | Caja | — |
| 35 | LIMAS K 25 MM N°25 CAJA 6 UNIDADESCat. 30201900 | 20 | Unidad | — |
| 36 | LIMAS K 25 MM N°30 CAJA 6 UNIDADESCat. 30201900 | 20 | Caja | — |
| 37 | LIMAS K 25 MM N°35 CAJA 6 UNIDADESCat. 30201900 | 20 | Caja | — |
| 38 | MANGA PARA ESTERILIZAR S/FUELLE- MANGA DE PAPEL BILAMINADO 5 CMS X 200 MTS Cat. 30201900 | 15 | Rollo | — |
| 39 | MANGA PARA ESTERILIZAR S/FUELLE- MANGA DE PAPEL BILAMINADO 15 CMS X 200 MTSCat. 30201900 | 18 | Rollo | — |
| 40 | PAÑO DESECHABLE PARA BRACKETS PAQUETE 100 UCat. 30201900 | 50 | Paquete | — |
| 41 | CINTA ARTICULAR METALICA NEGRO/ ROJO SHIMSTOCK TIPO ARTIFOL O EQUIVALENTE 22MM X 20M ROLLO Cat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 42 | PAQUETE ESTERIL DE USO DENTAL CONTENIDO: 1 UNIDAD CUBIERTA DE MESA ARSENALERA 100 X 150 CM REFORZADA. 1 UNIDAD CAMPO PARA ENVOLVER 100 X 100 CM. 3 UNIDADES TOALLA DE MANO 40 X 30 CM. 2 UNIDADES CABLES PROTECTORES TUBULARES 5 X 150 CM. 1 UNIDAD MOCHICat. 30201900 | 100 | Paquete | — |
| 43 | PERNOS MOOSER CHICOS 9,5 X 0,8 MMCat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 44 | PERNOS MOOSER MEDIANOS 11,5 X 08 MMCat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 45 | PROTECTOR FACIAL 10 MICAS PROTECTOR FACIAL ANTI EMPAÑANTE. Cat. 30201900 | 5 | Paquete | — |
| 46 | PUNTAS MEZCLADORAS DE SILICONACat. 30201900 | 10 | Bolsa | — |
| 47 | TUBOS ROJOS 10 ML (PAQUETE 100 UNID) VACUTAINERCat. 30201900 | 2 | Caja | — |
Línea 8 · 10.900 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 9 · 20.630 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 10 · 8.100 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 11 · 41 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 12 · 5.900 CLP
IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA · 76.006.366-5
Línea 13 · 5.900 CLP
IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA · 76.006.366-5
Línea 14 · 5.900 CLP
IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA · 76.006.366-5
Línea 16 · 9.689 CLP
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA · 76.950.108-8
Línea 17 · 27 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 18 · 660 CLP
IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA · 76.006.366-5
Línea 19 · 6.000 CLP
IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA · 76.006.366-5
Línea 20 · 2.500 CLP
NEMO CHILE S.A. · 76.215.260-6
Línea 21 · 11.000 CLP
NEMO CHILE S.A. · 76.215.260-6
Línea 22 · 36 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 23 · 466 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 24 · 838 CLP
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA · 76.950.108-8
Línea 25 · 1.930 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 26 · 14.600 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 27 · 4.958 CLP
ALLDENTAL SPA · 77.133.853-4
Línea 28 · 4.000 CLP
IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA · 76.006.366-5
Línea 29 · 49.980 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 30 · 5.980 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 31 · 5.980 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 32 · 5.980 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 33 · 5.980 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 34 · 5.980 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 35 · 5.980 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 36 · 5.980 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 37 · 5.980 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 38 · 5.000 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 39 · 15.400 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 40 · 2.315 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 41 · 24.110 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 42 · 5.900 CLP
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA · 76.012.551-2
Línea 43 · 1.898 CLP
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA · 76.950.108-8
Línea 44 · 1.898 CLP
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA · 76.950.108-8
Línea 45 · 5.450 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 46 · 5.880 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 47 · 13.100 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 48 · 1.560 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3