Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA · Código oficial 4856-49-LE26
Cierre
27-08-2026, 09:46 p. m. · cerró hace 31 días
Monto estimado
—
Adquisición de insumos clínicos SAR, según bases adjuntas
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agujas de seguridad para toma de muestra sanguínea 21G para VACUTAINER, según bases adjuntasCat. 42142500 | 50 | Caja | — |
| 2 | Camisa vacutainer automática, según bases adjuntasCat. 42142500 | 30 | Unidad | — |
| 3 | Catéter de acceso vascular periférico con bioseguridad 24G, según bases adjuntasCat. 42142600 | 1.000 | Unidad | — |
| 4 | Catéter de acceso vascular periférico con bioseguridad 22G, según bases adjuntasCat. 42142600 |
| 1.000 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Catéter de acceso vascular periférico con bioseguridad 20G, según bases adjuntasCat. 42142600 | 1.000 | Unidad | — |
| 6 | Catéter de acceso vascular periférico con bioseguridad 18G, según bases adjuntasCat. 42142600 | 1.000 | Unidad | — |
| 7 | Catéter NEOFLON PRO 26G, según bases adjuntasCat. 42142600 | 400 | Unidad | — |
| 8 | Ligadura tipo clip para toma de muestras sanguíneas, según bases adjuntasCat. 53102500 | 50 | Unidad | — |
| 9 | Cortador y triturador de medicamentos, según bases adjuntasCat. 42212200 | 15 | Unidad | — |
| 10 | Tapón nasal hemostático, según bases adjuntasCat. 42143500 | 100 | Unidad | — |
| 11 | Bougie Introductor de Tubo Endotraqueal 10Fr, según bases adjuntasCat. 42271600 | 20 | Unidad | — |
| 12 | Bougie Introductor de Tubo Endotraqueal 15Fr, según bases adjuntasCat. 42271600 | 50 | Unidad | — |
| 13 | Cabestrillo simple de malla talla S, según bases adjuntasCat. 42241800 | 200 | Unidad | — |
| 14 | Cabestrillo simple de malla talla M, según bases adjuntasCat. 42241800 | 200 | Unidad | — |
| 15 | Cabestrillo simple de malla talla L, según bases adjuntasCat. 42241800 | 100 | Unidad | — |
| 16 | Tijeras de trauma Raptor, según bases adjuntasCat. 42311500 | 15 | Unidad | — |
| 17 | Indicador de fiebre adhesivo, según bases adjuntasCat. 42182200 | 100 | Unidad | — |
| 18 | Parce curita bandita diseños infantiles (kids), según bases adjuntasCat. 42312400 | 1.000 | Unidad | — |
| 19 | Apósito de hidrogel para quemaduras 10 x 10 cm, según bases adjuntasCat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 20 | Equipo de irrigación vesical, según bases adjuntasCat. 42295400 | 50 | Unidad | — |
| 21 | Cánula nasofaríngea 24Fr, según bases adjuntasCat. 42271900 | 10 | Unidad | — |
| 22 | Cánula nasofaríngea 26Fr, según bases adjuntasCat. 42271900 | 10 | Unidad | — |
| 23 | Cánula nasofaríngea 28Fr, según bases adjuntasCat. 42271900 | 10 | Unidad | — |
| 24 | Cánula nasofaríngea 32Fr, según bases adjuntasCat. 42271900 | 10 | Unidad | — |
| 25 | Válvula PEEP para ambú reutilizable con , según bases adjuntasadaptadorCat. 42272200 | 50 | Unidad | — |
| 26 | Bajada de suero fotoprotegida, según bases adjuntasCat. 42221600 | 2.000 | Unidad | — |
| 27 | Agujas de descompresión torácica, según bases adjuntasCat. 42272400 | 10 | Unidad | — |
| 28 | Vendaje de trauma para hemorragia tipo israelí, según bases adjuntasCat. 42311500 | 20 | Unidad | — |
| 29 | Mochila de trauma/rescate, según bases adjuntasCat. 42172000 | 4 | Unidad | — |
| 30 | Bolsas fotoprotectoras para protección de medicación fotosensible, según bases adjuntasCat. 42221700 | 1.000 | Unidad | — |
| 31 | Parche ocular adulto, según bases adjuntasCat. 42311500 | 2.000 | Unidad | — |
| 32 | Lancetas Accu-Check Safe-t-pro Uno, según bases adjuntasCat. 41104100 | 10.000 | Unidad | — |
| 33 | Chata desechable de cartón, según bases adjuntasCat. 42141600 | 100 | Unidad | — |
| 34 | Pato desechable de cartón, según bases adjuntasCat. 42141600 | 100 | Unidad | — |
| 35 | Cinta Hemoglucotest para equipo CareSens PRO, según bases adjuntasCat. 41115800 | 200 | Caja | — |
Acta 3368 · 18 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 7.728 CLP
QUORUX CHILE SPA · 76.131.142-5
Línea 2 · 641 CLP
QUORUX CHILE SPA · 76.131.142-5
Línea 3 · 1.420 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 4 · 1.145 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 5 · 1.400 CLP
SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA · 76.352.414-0
Línea 6 · 1.420 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 7 · 1.710 CLP
QUORUX CHILE SPA · 76.131.142-5
Línea 8 · 1.000 CLP
QUORUX CHILE SPA · 76.131.142-5
Línea 10 · 2.250 CLP
COMERCIAL SALAMANCA Y COMPANIA LIMITADA · 79.814.830-3
Línea 11 · 7.000 CLP
JFV SPA · 77.561.431-5
Línea 12 · 7.000 CLP
JFV SPA · 77.561.431-5
Línea 13 · 1.800 CLP
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA · 89.752.800-2
Línea 14 · 1.800 CLP
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA · 89.752.800-2
Línea 15 · 1.800 CLP
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA · 89.752.800-2
Línea 20 · 3.900 CLP
NEMO CHILE S.A. · 76.215.260-6
Línea 29 · 216.286 CLP
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA · 78.027.120-5
Línea 31 · 120 CLP
JFV SPA · 77.561.431-5
Línea 32 · 60 CLP
CLINICAL MARKET S.A. · 76.111.113-2
Línea 33 · 350 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 34 · 390 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1