Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
Código oficial 4559-27-LE26 · Fuente mercadopublico
Cierre
17-08-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 40 días
Monto estimado
—
Adquirir insumos de curación avanzada para la sala de procedimientos
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpiador de heridas solución frasco 350ml, compuesto por agua purificada al 0,1% de betaína y 0,1% de polihexanida (similar o igual a Prontosan)Cat. 42312300 | 40 | Unidad | — |
| 2 | Limpiador de heridas solución frasco 250ml, compuesto por ácido hipocloroso (similar o igual a granudacynCat. 42312300 | 20 | Unidad | — |
| 3 | Apósito lipidocoloide de fibras con efecto magnético de desbridamiento contínuo 10x10cms Tipo urglo clean ag (Caja de 10 unidadesCat. 42311500 | 15 | Unidad | — |
| 4 | Lámina de contacto de silicona microperforada 7,5 x 7,5 cm (Caja de 50 unidades) (tipo cuticell)Cat. 42311500 | 10 | Unidad | — |
| 5 | Tul estéril de poliéster flexible no adherente y no oclusivo inhibidor de metaloproteasas con tecnología TLC-NOSF 10 x 10 cm (Caja X 10 unidades) (Tipo Urgostart Contact)Cat. 42311500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Tul de poliester no adherente, bactericida, con tecnología lipidocoloide y sulfato de plata (Tipo urgo tul ag/silver)(Caja de 16 unidades) Cat. 11162100 | 21 | Unidad | — |
Acta 779 · 29 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 18.200 CLP
INDUMEDICAL SPA · 77.261.932-4
Línea 2 · 10.200 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 3 · 74.213 CLP
INDUMEDICAL SPA · 77.261.932-4
Línea 4 · 33.280 CLP
INDUMEDICAL SPA · 77.261.932-4
Línea 5 · 181.620 CLP
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA · 77.190.880-2
Línea 6 · 79.648 CLP
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA · 77.190.880-2
Línea 7 · 169.000 CLP
COMERCIAL GBG SPA · 77.316.253-0
| 7 | Gel para el lavado, descontaminación e hidratación de heridas, compuesto por agua purificada, 0,1% de betaína y 0,1% de polihexanida (Igual o similar a Prontosan Gel) 30 ml (caja de 20 unidades)Cat. 42312300 | 2 | Unidad | — |
| 8 | Aceite de ácidos grasos hiperoxigenados 99%, vitamina E, sin alcohol y envase de vidrio ámbar (Igual o similar a corpitol) unidadCat. 53131600 | 120 | Unidad | — |
| 9 | Espuma limpiadora de la piel, con creatina, mantiene un pH neutro (5,5-6,5), conservando intacto el manto ácido de la piel, lo que favorece el control de la carga bacteriana de la piel expuesta a colonizaciones de flora transitoria. Humecta la piel y evitCat. 42311500 | 10 | Unidad | — |
| 10 | Cureta 4-5 mm desechable, (caja de 10 unidades) (tipo Derma ring.)Cat. 42291600 | 10 | Unidad | — |
| 11 | Venda bota de unna impregnada en óxido de zinc 10.2 cm x 9 mt unidad (similar a flexidressCat. 42241500 | 100 | Unidad | — |
| 12 | Venda gasa elasticada 10cm x 4 mt (Igual o similar a Elastomull). (Caja de 20 rollos) Cat. 42241500 | 100 | Unidad | — |
| 13 | Sistema de vendaje compresivo multicomponente de 40 mm/hg, de dos capas, tracción corta y tracción larga, con indicadores de presión en ambas vendas (tipo UrgoK2)Cat. 42311500 | 120 | Unidad | — |
| 14 | Apósito malla con dacc antimicrobiano 7 x 9 cm Similar o igual a Cutimed Sorbact. (Caja de 40 unidades)Cat. 42311500 | 23 | Unidad | — |
| 15 | Hidrogel, antioxidante e hidratante, compuesto por ingredientes naturales como LGB, ácido ascórbico, vitamina E, licopeno y cúrcuma. Tubo de 12 gramos (similar o igual a reoxcare gel.)Cat. 42311500 | 99 | Unidad | — |
| 16 | Apósito de colágeno de 5 x 5 cms, parcialmente desnaturalizado que forma una matriz que promueve el crecimiento celular junto con la acción del EDTA que actúa sobre el ZINC y así inhibe las metaloproteasas. (similar o igual a colactive plus, unidad)Cat. 42311500 | 20 | Unidad | — |
| 17 | Parche médico apósito de contacto 7.5 x 10 cm (similar o igual a mepitel one) (Caja 10 unidades) Cat. 42311500 | 10 | Unidad | — |
| 18 | Biocelulosa con 0.3%de PHMB, actúa contra un amplio espectro de gérmenes, tales como SARM, ERV y algunos hongos. (Caja 5 unidades) (similar o igual a suprasorb X + PHMB)Cat. 42311500 | 8 | Unidad | — |
| 19 | Pasta con plata iónica (180mg Ag+/tubo)tubo de 15 grs (similar a askina calgitrol ag pasta)(caja de 5 unidades)Cat. 42311500 | 16 | Unidad | — |
| 20 | Apósito de Polyester y Rayon (gasa no tejida) impregnado con polihexametileno de biguanida (PHMB)al 0,2%. (tipo excilon) (caja de 50 sobresCat. 42311500 | 12 | Unidad | — |
| 21 | Apósito adhesivo con estructura porosa del tejido sin tejer sontara, poliéster elástico y poroso, revestido con un adhesivo no agresivo de poliacrilato que proporciona una fijación segura sin lastimar la piel. (tipo Mefix) unidadCat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 22 | Espuma hidrófila antimicrobiana altamente absorbente. Combina iones de plata, azul de metileno y violeta de genciana (caja de 10 unidades) (tipo RTD Retro-Tech DressingCat. 42311500 | 20 | Unidad | — |
| 23 | Calcetín de alta compresión, kit de heridas sin cierre doble capa, sistema compresivo elástico que entrega de 30/40 mm/Hg a nivel del maleólo. Kit con 3 medias y un calzador de seda; dos medias de color blanco, compuestas con 82% de poliamida y 18% de elaCat. 42142800 | 2 | Unidad | — |
| 24 | Calcetín de alta compresión, kit de heridas sin cierre doble capa, sistema compresivo elástico que entrega de 30/40 mm/Hg a nivel del maleólo. Kit con 3 medias y un calzador de seda; dos medias de color blanco, compuestas con 82% de poliamida y 18% de elaCat. 42142800 | 14 | Unidad | — |
| 25 | Calcetín de alta compresión, kit de heridas sin cierre doble capa, sistema compresivo elástico que entrega de 30/40 mm/Hg a nivel del maleólo. Kit con 3 medias y un calzador de seda; dos medias de color blanco, compuestas con 82% de poliamida y 18% de elaCat. 42142800 | 28 | Unidad | — |
| 26 | Calcetín de alta compresión, kit de heridas sin cierre doble capa, sistema compresivo elástico que entrega de 30/40 mm/Hg a nivel del maleólo. Kit con 3 medias y un calzador de seda; dos medias de color blanco, compuestas con 82% de poliamida y 18% de elaCat. 42142800 | 5 | Unidad | — |
Línea 8 · 7.890 CLP
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA · 77.190.880-2
Línea 9 · 15.000 CLP
HOSPIMEDICA SPA · 76.706.567-1
Línea 10 · 20.480 CLP
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. · 76.209.836-9
Línea 12 · 3.680 CLP
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. · 76.209.836-9
Línea 13 · 15.155 CLP
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA · 77.190.880-2
Línea 14 · 276.000 CLP
SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA · 76.352.414-0
Línea 16 · 7.500 CLP
PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A · 78.566.250-4
Línea 17 · 11.700 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 18 · 34.950 CLP
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM · 76.209.015-5
Línea 21 · 2.900 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 23 · 24.080 CLP
GRUPOCHIC S.A. · 77.753.930-2
Línea 24 · 24.080 CLP
GRUPOCHIC S.A. · 77.753.930-2
Línea 25 · 24.080 CLP
GRUPOCHIC S.A. · 77.753.930-2
Línea 26 · 24.080 CLP
GRUPOCHIC S.A. · 77.753.930-2