Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION · Código oficial 4469-153-LE26
Cierre
20-08-2026, 01:00 p. m. · cerró hace 38 días
Monto estimado
58.754.356 CLP
SC 39995-39996-39999-40000-40002-40003-40004-40005-40011 (JRA) - ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGICOS UPLA - DGINV UPA 24991
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTEBOOK IDEAPAD SLIM INTEL CORE I7 13620H 15.3" WUXGA 60HZ TOUCH 16GB 512GB SSD WINDOWS 11 HOME GRIS 83K100BXCLCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | PC WORKSTATION AMD THREADRIPPER 9980X 64-CORE + 256GB DDR5 + RTX 5090 32GBCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | DRONE DJI NEO 2 MOTION FLY MORE COMBO + LANDINGCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 4 | DRONE DJI NEO 2 (DRONE ONLY) |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | LENTE E PZ 16-50MM F/3.5-5.6 OSS (SIN CAJA ORIGINAL)Cat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | MICRÓFONO LAVALIER II PREMIUM OMNIDIRECCIONALCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | MICRÓFONO VIDEOMIC GO II LIGERO PARA CÁMARACat. 43211500 | 2 | Unidad | — |
| 8 | ESCÁNER PORTÁTIL DS-640 1200 X 1200 DPI A4Cat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 9 | ESCÁNER FOTOGRÁFICO Y DE DOCUMENTOS EPSON V39IICat. 43211500 | 2 | Unidad | — |
| 10 | GRABADORA PORTÁTIL ZOOM H4 ESSENTIAL DE 4 PISTAS 32 BITS COLOR NEGRO Cat. 43211500 | 2 | Unidad | — |
| 11 | TABLET REDMI PAD SE 8.7 4GB RAM 128GB SSD 90HZ GRISCat. 43211500 | 3 | Unidad | — |
| 12 | IMAC DE 24" - CHIP APPLE M4 CON CPU DE 10 NÚCLEOS Y GPU DE 10 NÚCLEOS, 24 GB DE RAM UNIFICADA Y SSD DE 512 GBCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 13 | PROYECTOR EPIQVISION FLEX CO-FH02Cat. 43211500 | 2 | Unidad | — |
| 14 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MFC-L3760CDWCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 15 | IMPRESORA DESIGNJET T250 24" - IMPRESORA PROFESIONAL DE GRAN FORMATO 5HB06ACat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 16 | MONITOR VIEWFINITY S8 37 4K UHD USB-C HDR10Cat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 17 | IMPRESORA 3D MULTIFILAMENTO A1 MINI COMBOCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 18 | PC Workstation AMD RYZEN THREADRIPPER 9960x 24-Core 4.2/5,4Ghz, 64GB DDR5, 2TB Gen4 NVMe, RTX 5070 16GB GDDR7Cat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 19 | MONITOR ODYSSEY G3 27 FHD 180HZ PLANO DP HDMICat. 43211500 | 2 | Unidad | — |
| 20 | NOTEBOOK ENVY 16-AD0003LA X360 RYZEN 7-8840HS 16GB 1TB TOUCH W11HCat. 43211500 | 2 | Unidad | — |
| 21 | VIDEO PROYECTOR LÁSER INTERACTIVO BRIGHTLINK EB-725WICat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 22 | META QUEST 35 128 GB LENTES REALIDAD AUMENTADACat. 43211500 | 3 | Unidad | — |
| 23 | CÁMARA INSTA 360 X4 8KCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 24 | AUDIFONOS OREJERAS ANTIRUIDO PARA NIÑOS/JOVENES CON AUTISMOCat. 43211500 | 20 | Unidad | — |
| 25 | PC Workstation Amd Ryzen 7 9800X3D 8-Core + 64GB DDR5 + RTX 5080 16GBCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 26 | MONITOR GAMER ODYSSEY G3 27, 1920X1080, VA FHD, 180HZ/1MS, 1XDP-1XHDMICat. 43211500 | 2 | Unidad | — |
| 27 | CÁMARA ZV-E10 II PARA VLOGS + LENTE SELP16502Cat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 28 | MICROFONO MIC 3 (2 TX + 1 RX + CHARGING CASE)Cat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 29 | IPAD 11" A16, WIFI 256GB SILVERCat. 43211500 | 2 | Unidad | — |
| 30 | MACBOOK PRO 14 PULGADAS CHIP M5Cat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 31 | MONITOR GAMER CURVO MSI 32'' MAG 321CQF E18 180HZ 0.5MSCat. 43211500 | 1 | Unidad | — |
| 32 | CÁMARA DIGITAL LENTE INTERCAMBIABLE VLOGGERS ZV-E10KCat. 43211500 | 2 | Unidad | — |
Línea 22 · 420.160 CLP
OMA SPA · 77.072.745-6
Línea 23 · 361.336 CLP
OMA SPA · 77.072.745-6
Línea 21 · 2.521.000 CLP
OMA SPA · 77.072.745-6
Acta 1110-2026 · 9 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 681.954 CLP
MAVE TECHNOLOGY SPA · 77.415.422-1
Línea 2 · 19.413.000 CLP
GESTION NEGOCIOS SPA · 76.677.846-1
Línea 3 · 724.874 CLP
MAVE TECHNOLOGY SPA · 77.415.422-1
Línea 4 · 371.975 CLP
MAVE TECHNOLOGY SPA · 77.415.422-1
Línea 5 · 166.000 CLP
MS PROVEEDORES INDUSTRIALES LIMITADA · 77.968.003-7
Línea 6 · 109.235 CLP
OMA SPA · 77.072.745-6
Línea 7 · 151.176 CLP
OMA SPA · 77.072.745-6
Línea 8 · 143.067 CLP
MAVE TECHNOLOGY SPA · 77.415.422-1
Línea 9 · 117.647 CLP
COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL · 76.080.334-0
Línea 10 · 100.832 CLP
OMA SPA · 77.072.745-6
Línea 11 · 154.513 CLP
MAVE TECHNOLOGY SPA · 77.415.422-1
Línea 12 · 2.328.000 CLP
GESTION NEGOCIOS SPA · 76.677.846-1
Línea 13 · 526.600 CLP
COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL · 76.080.334-0
Línea 14 · 756.294 CLP
OMA SPA · 77.072.745-6
Línea 15 · 610.420 CLP
MAVE TECHNOLOGY SPA · 77.415.422-1
Línea 16 · 461.949 CLP
COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL · 76.080.334-0
Línea 17 · 420.160 CLP
OMA SPA · 77.072.745-6
Línea 18 · 8.587.000 CLP
GESTION NEGOCIOS SPA · 76.677.846-1
Línea 19 · 126.600 CLP
COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL · 76.080.334-0
Línea 20 · 1.023.000 CLP
GESTION NEGOCIOS SPA · 76.677.846-1
Línea 24 · 19.000 CLP
MS PROVEEDORES INDUSTRIALES LIMITADA · 77.968.003-7
Línea 25 · 4.270.000 CLP
GESTION NEGOCIOS SPA · 76.677.846-1
Línea 26 · 126.600 CLP
COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL · 76.080.334-0
Línea 27 · 840.252 CLP
OMA SPA · 77.072.745-6
Línea 28 · 310.916 CLP
OMA SPA · 77.072.745-6
Línea 29 · 591.500 CLP
GESTION NEGOCIOS SPA · 76.677.846-1
Línea 30 · 1.924.000 CLP
GESTION NEGOCIOS SPA · 76.677.846-1
Línea 31 · 250.000 CLP
MS PROVEEDORES INDUSTRIALES LIMITADA · 77.968.003-7
Línea 32 · 672.185 CLP
OMA SPA · 77.072.745-6