Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE · Código oficial 4403-9-L126
Cierre
01-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 26 días
Monto estimado
—
La Ilustre Municipalidad de Dalcahue, llama a Licitación pública para la realización del Contrato de Suministro año 2026, para la adquisición de otros materiales de ferretería, eléctricos y/u otros, de acuerdo con las necesidades del municipio.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO DE CEMENTO DE 70 CMCat. 30111600 | 1 | Unidad | — |
| 2 | MARQUEZA DE 2 PLAZAS MADERA NATIVACat. 56101500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | APOYO DE CEMENTO DE 60 CMCat. 30111600 | 1 | Unidad | — |
| 4 | APOYO DE CEMENTO DE 50 CMCat. 30111600 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | PUERTA INTERIOR TERCIADO DE PINO DE 0.70 x 2.0 MTS.Cat. 30171500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | PINO IMPREGNADO CON COBRE MICRONIZADO DE 1 X 5" X 3,20 METROS.Cat. 11121600 | 1 | Pieza | — |
| 7 | PINO IMPREGNADO CON COBRE MICRONIZADO DE 2 X 8" X 3,20 METROS.Cat. 11121600 | 1 | Pieza | — |
| 8 | PINO IMPREGNADO CON COBRE MICRONIZADO DE 2 X 2" X 3,20 METROS.Cat. 11121600 | 1 | Pieza | — |
| 9 | PINO IMPREGNADO CON COBRE MICRONIZADO DE 2 X 3" X 3,20 METROS.Cat. 11121600 | 1 | Pieza | — |
| 10 | PINO IMPREGNADO CON COBRE MICRONIZADO DE 2 X 6" X 3,20 METROS.Cat. 11121600 | 1 | Pieza | — |
| 11 | POLIN DE PINO IMPREGNADO DE 3 A 4" X 2,44 MTS.Cat. 11121600 | 1 | Unidad | — |
| 12 | ESTANQUE POLIETILENO LLDPE. VERTICAL ESTANDAR DE 3000 LTS.Cat. 47101500 | 1 | Unidad | — |
| 13 | VENTANA MONOLITICA DE PVC AMERICANO DE 120X120 CMS., COLOR BLANCO , CORREDERA 1 HOJA, CON VIDRIO SIMPLE.Cat. 30171600 | 1 | Unidad | — |
| 14 | TERCIADO ESTRUCTURAL DE 15MM.Cat. 11121600 | 1 | Plancha | — |
| 15 | TERCIADO ESTRUCTURAL DE 12MM.Cat. 11121600 | 1 | Plancha | — |
| 16 | TERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22 X 2.44 MTS. POR 18 MM. DE ESPESORCat. 11121600 | 1 | Plancha | — |
| 17 | PVCH DE 50MM.Cat. 31231300 | 1 | Tira | — |
| 18 | TERCIADO ESTRUCTURAL 9,5 MMCat. 11121600 | 1 | Plancha | — |
| 19 | LITERA DE 1 1/2 PLAZA DE MADERA MAÑIO (INCLUIR ESCALERA)Cat. 56101500 | 1 | Unidad | — |
| 20 | ESTANQUE POLIETILENO VERTICAL ESTANDAR 1200 LTS., Altura: 1.380 mm aprox. Diámetro:1.200 mm aprox.Cat. 50202300 | 1 | Unidad | — |
| 21 | Marqueza de1 1/2 plaza "madera nativa" , medida 105 cms . X 190 cms. de largo. Se debe hacer entrega sin que falte ninguna pieza, perno, tarugo, fleje u otra unión. Las estructuras de camas no deben tener elementos puntiagudos o que presenten bordes cortaCat. 56101500 | 1 | Unidad | — |
| 22 | Colchones de 1 1/2 plazas, acolchado con un espesor mayor a 20 cms, embalado en bolsas plásticas selladas, con especificaciones técnicas a la vista en cada embalaje Cat. 42191800 | 1 | Unidad | — |
| 23 | FRAZADAS DE PLAZA 70% LANA Y 30% FIBRA.-Cat. 52121500 | 1 | Unidad | — |
| 24 | FRAZADAS DE PLAZA Y MEDIA 70% LANA Y 30% FIBRACat. 52121500 | 1 | Unidad | — |
| 25 | PUERTA INTERIOR TERCIADO DE PINO DE 0.80 x 2.0 MTS.Cat. 30171500 | 1 | Unidad | — |
| 26 | TAZA WC LAGUNA DE4,8 LITROS, PORCELANA SANITARIA, EQUIVALENTE A CORNONA.Cat. 30181500 | 1 | Unidad | — |
| 27 | Cable Concéntrico de 2x6 mmCat. 26121600 | 1 | Metro Lineal | — |
| 28 | Cable Concéntrico de 2x mmCat. 26121600 | 1 | Metro Lineal | — |
| 29 | Cable Evaflex 1.5 mmCat. 26121600 | 1 | Metro Lineal | — |
| 30 | Cable Evaflex 2.5 mmCat. 26121600 | 1 | Metro Lineal | — |
| 31 | Cable Evaflex 4 mmCat. 26121600 | 1 | Metro Lineal | — |
| 32 | Cable THHN N°10Cat. 26121600 | 1 | Metro Lineal | — |
| 33 | Cable THHN N°12Cat. 26121600 | 1 | Metro Lineal | — |
| 34 | Tira Conduit 16 mmCat. 39121200 | 1 | Tira | — |
| 35 | Tira Conduit 20 mmCat. 39121200 | 1 | Tira | — |
| 36 | BALDE DE GRASA EQUIVALENTE A MOBILCat. 15121900 | 1 | Unidad | — |
| 37 | BALDE DE ACEITE HIDRÁULICO 46Cat. 15121500 | 1 | Unidad | — |
| 38 | BALDE DE ACEITE HIDRÁULICO 68Cat. 15121500 | 1 | Unidad | — |
| 39 | Batería 150 A para camiones.Cat. 60104900 | 1 | Unidad | — |
| 40 | Batería 100 A para camiones.Cat. 60104900 | 1 | Unidad | — |
| 41 | Batería 70 A para camiones.Cat. 60104900 | 1 | Unidad | — |
| 42 | GALÓN ESMALTE SINTÉTICO EQUIVALENTE A CERESITACat. 86131500 | 1 | Litro | — |
| 43 | GALON ESMALTE PIEZA Y FACHADA EQUIVALENTE A CERESITACat. 86131500 | 1 | Litro | — |
| 44 | GALON ÓLEO EQUIVALENTE A SOQUINA Cat. 86131500 | 1 | Litro | — |
Acta 2221 · 4 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 7.060 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 2 · 141.176 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 3 · 6.050 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 4 · 5.050 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 5 · 19.832 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 6 · 3.000 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 7 · 10.000 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 8 · 2.605 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 9 · 3.655 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 10 · 6.597 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 11 · 3.361 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 12 · 259.664 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 13 · 75.546 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 14 · 22.605 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 15 · 18.490 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 16 · 25.042 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 17 · 6.723 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 18 · 17.227 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 19 · 181.513 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 20 · 137.227 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 21 · 117.647 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 22 · 114.286 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 23 · 7.983 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 24 · 7.983 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 25 · 24.832 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 26 · 30.168 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 27 · 2.832 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 28 · 2.109 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 29 · 320 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 30 · 504 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 31 · 840 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 32 · 1.227 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 33 · 756 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 34 · 546 CLP
comercial bahamonde y ulloa ltda. · 76.063.632-0
Línea 35 · 857 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 36 · 105.798 CLP
FERRETERIA CHILOE LIMITADA · 76.863.856-K
Línea 37 · 76.437 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 38 · 66.134 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 39 · 170.600 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 40 · 119.330 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 41 · 90.510 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 42 · 10.504 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4
Línea 43 · 21.390 CLP
OSCAR ANTONIO BECKER ÁLVAREZ · 4.115.412-8
Línea 44 · 7.765 CLP
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ · 12.760.377-4