Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN · Código oficial 4172-20-L126
Cierre
14-08-2026, 07:30 p. m. · cerró hace 43 días
Monto estimado
—
ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES, SOLICITADOS PARA EL CESFAM PANIMAVIDA DEL PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL AÑO 2026
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 35 | FRESA DIAMANTE LLAMA LARGA GRANO MEDIO 010Cat. 42291700 | 9 | Unidad | — |
| 1 | AGUJAS DE IRRIGACIÓN ENDODÓNTICA, BOLSA 100 UNIDADES.Cat. 42142500 | 1 | Bolsa | — |
| 2 | ÁCIDO ORTOFOSFÓRICOCat. 42151600 | 32 | Unidad | — |
| 3 | ADAPTADOR ANILLO TOR VM 40 UNIDADES 1861 O SIMILARCat. 42151600 | 6 |
| Unidad |
| — |
| 4 | AGUA BIDESTILADA 5LCat. 51102700 | 13 | Unidad | — |
| 5 | AGUJAS 27G 15/8 41MM 100 UNIDADESCat. 42142500 | 10 | Caja | — |
| 6 | AGUJAS TERUMO 30 G 7/8 22MM 100 UNIDADESCat. 42142500 | 20 | Caja | — |
| 7 | ANILLO MATRICES TOR VM DELTA 1299 O SIMILARCat. 42151600 | 12 | Unidad | — |
| 8 | BANDA HUINCHA TIRA PULIDO INTERDENTAL FINO-SUPERFINO, EVITAR MARCA ORIGEN BRASIL DEBIDO A QUE NO SE OBTIENEN RESULTADOS DESEADOS EN EL TRABAJO CLÍNICO.Cat. 42151800 | 6 | Caja | — |
| 9 | BANDA HUINCHA TIRA PULIDO INTERDENTAL MEDIO-DURO, EVITAR MARCA ORIGEN BRASIL DEBIDO A QUE NO SE OBTIENEN RESULTADOS DESEADOS EN EL TRABAJO CLÍNICO.Cat. 42151800 | 6 | Caja | — |
| 10 | BANDA HUINCHAS TIRA LIJA ACABADO PULIDO AMALGAMA O METAL EN SOBRECat. 42151800 | 3 | Caja | — |
| 11 | BANDA MATRIZ 5MM*3MCat. 42151600 | 6 | Caja | — |
| 13 | BANDA MATRIZ 7MM X 3MCat. 42151600 | 6 | Caja | — |
| 14 | BANDA MATRIZ SECCIONAL KIT CON ARGOLLAS PALODENT/UNIMATRIX, SIMILARCat. 42151600 | 6 | Kit | — |
| 15 | BANDA TIRA HUINCHA CELULOIDE BOLSA 100Cat. 42151800 | 5 | Bolsa | — |
| 16 | BISTURÍ N°15 CAJACat. 42261500 | 5 | Caja | — |
| 17 | BOLSA NYLON 15*20 CM (PACK DE 100 UNIDADES)Cat. 24111500 | 9 | Pack | — |
| 18 | BOLSAS NYLON 20*40 CM (PACK 100 UNIDADES)Cat. 24111500 | 9 | Pack | — |
| 19 | CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% 250MLCat. 51102700 | 5 | Unidad | — |
| 20 | DESINFECTANTE MATERIAL ROTATORIO ALTO NIVEL BECHTOL 1 LITRO, ROTAGEM ULTRA O SIMILAR Cat. 42281600 | 6 | Unidad | — |
| 21 | EQUIPO ESCALER ULTRASONIDO WOODPEKER O SIMILAR.Cat. 42151600 | 1 | Unidad | — |
| 22 | ESCOBILLAS DE PROFILAXIS RECTA COPA NYLON (BLANDA) 100 UNIDADESCat. 42151900 | 6 | Caja | — |
| 23 | ESCOBILLAS IMPREGNADAS CON CARBURO DE SILICIO TERMINACIÓN EN PUNTA.Cat. 47131600 | 6 | Unidad | — |
| 24 | ESPEJOS DENTALES SIN AUMENTO NUMERO 5 CAJAS 10 UNIDADESCat. 42151600 | 8 | Caja | — |
| 25 | EYECTORES DE SALIVA FLEXIBLES BOLSAS DE 100 UNIDADESCat. 42151600 | 40 | Bolsa | — |
| 26 | FRESA 831FG.023 FG REF 806 314 277 514 Ø 18Cat. 42291700 | 20 | Unidad | — |
| 27 | FRESA ALTA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA 014Cat. 42291700 | 20 | Unidad | — |
| 28 | FRESA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE REDONDA N° 012Cat. 42291700 | 20 | Unidad | — |
| 29 | FRESA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE REDONDA N° 014Cat. 42291700 | 40 | Unidad | — |
| 30 | FRESA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE REDONDA N° 016Cat. 42291700 | 40 | Unidad | — |
| 31 | FRESA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE REDONDA N° 018Cat. 42291700 | 25 | Unidad | — |
| 32 | FRESA BAJA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA N °012Cat. 42291700 | 30 | Unidad | — |
| 33 | FRESA BAJA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA N °014Cat. 42291700 | 40 | Unidad | — |
| 34 | FRESA BAJA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA N °018Cat. 42291700 | 40 | Unidad | — |
| 36 | FRESA DIAMANTE LLAMA LARGA GRANO FINO 012Cat. 42291700 | 9 | Unidad | — |
| 37 | FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTRA LARGA REDONDEADA GRANO FINO 014Cat. 42291700 | 4 | Unidad | — |
| 38 | FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA PUNTIAGUDA GRANO MEDIO 010Cat. 42291700 | 4 | Unidad | — |
| 39 | FRESA PULIDO DIAMANTE ABRASIVIDAD "ROJA" FORMA BALÓN DE RUGBY 830F,023,FGCat. 42291700 | 15 | Unidad | — |
| 40 | FRESA ZEKRYA EXTRA LARGA ALTA VELOCIDADCat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 41 | FRESARIO ALTA VELOCIDAD ACABADO COMPOSITE MIXTO AMARILLO Y ROJOCat. 42291700 | 6 | Unidad | — |
| 42 | FRESAS DIAMANTADAS ALTA VELOCIDAD REDONDAS TALLO LARGO GRANO AZUL NÚMERO 0.14Cat. 42291700 | 20 | Unidad | — |
| 43 | GASA NO TEJIDA ESTÉRIL TAMAÑO 5*5CM CAJA CON 50 SOBRES X 2 UNIDADES. "ESTERIL" Cat. 42311500 | 107 | Caja | — |
| 44 | GUANTES EXAMEN NITRILO M SIN POLVO CAJA 100 GUANTESCat. 42132200 | 60 | Caja | — |
| 45 | GUANTES EXAMEN NITRILO S SIN POLVO CAJA 100 GUANTESCat. 42132200 | 160 | Caja | — |
| 46 | HILO RETRACTOR 000 COLOR NEGROCat. 53131500 | 9 | Unidad | — |
| 47 | HILO RETRACTOR GINGIVAL #0, COLOR NEGROCat. 53131500 | 6 | Unidad | — |
| 48 | KIT DE PULIDO RESINA COMPUESTA SISTEMA ENHANCE O SIMILARCat. 13111000 | 12 | Kit | — |
| 49 | LÁPIZ DE GODIVACat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 50 | LIMPIAFRESAS METALICOCat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 51 | LUBRICANTE DE TURBINA EN SPRAYCat. 15121500 | 5 | Unidad | — |
| 52 | MANGO ESPEJO DENTAL DENPHER GERMANY O SIMILARCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 53 | MICROAPLICADORES MICROBRUSH CAJA 100 UNIDADES FINOS (AMARILLO)Cat. 42151600 | 24 | Caja | — |
| 54 | MICROAPLICADORES MICROBRUSH CAJA 100 UNIDADES ULTRAFINO (BLANCO)Cat. 42151600 | 24 | Caja | — |
| 55 | PROTECTOR PULPO DENTINARIO DE SILICATO DE CALCIO FORMATO JERINGA THERACAL LC O SIMILAR. PRESENTACIÓN EN UNA UNIDAD, NO EN CAJA DE 3 UNIDADES.Cat. 42152400 | 5 | Unidad | — |
| 56 | PUNTA ULTRASONIDO G3Cat. 42151600 | 25 | Unidad | — |
| 57 | ROJO ÁCIDO SOLUCIÓN DETECTORA DE CARIESCat. 42152400 | 5 | Unidad | — |
| 58 | SEDA DENTAL CON CERACat. 53131500 | 10 | Unidad | — |
| 59 | SELLADOR DE RESINA COMPUESTA DE ALTA PENETRACIÓN, FORTIFY, PERMASEAL O SIMILAR.Cat. 42152400 | 4 | Unidad | — |
| 60 | SOLUCIÓN HEMOSTÁTICA HEMOSTOP O SIMILARCat. 42152700 | 10 | Unidad | — |
| 61 | SPRAY REFRIGERANTE ENDOFROST ENDOICE O SIMILARCat. 42151900 | 4 | Unidad | — |
| 62 | SUTURA NYLON 5/0, 45 CM. AGUJA CORTE TRIANGULAR CUERPO CORTANTE 3/8 CÍRCULO : 12 MM. CAJACat. 42312200 | 5 | Caja | — |
| 63 | TÓRULAS DE ALGODÓN TRENZADAS 1000 UNIDADES. Cat. 42141500 | 30 | Bolsa | — |
| 64 | UFI GEL HARD C VOCCO O SIMILARCat. 42152100 | 2 | Unidad | — |
| 65 | VASOS DAPPENCat. 42151800 | 14 | Unidad | — |
| 66 | YESO PIEDRA 1KGCat. 11101500 | 20 | Unidad | — |
Línea 29 · 924 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Acta 1807 · 23 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 24.500 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 2 · 693 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 3 · 6.700 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 4 · 9.100 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 5 · 6.600 CLP
DIPROMED S A · 86.397.000-8
Línea 6 · 5.500 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 7 · 10.300 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 8 · 22.000 CLP
DIPROMED S A · 86.397.000-8
Línea 9 · 7.100 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 10 · 2.330 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 11 · 1.490 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 13 · 1.870 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 14 · 6.303 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 15 · 360 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 16 · 4.570 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 17 · 990 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 18 · 1.900 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 19 · 4.850 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 20 · 6.950 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 21 · 117.200 CLP
QUIMVAL MEDICA LIMITADA · 77.204.295-7
Línea 22 · 7.300 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 23 · 1.597 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 24 · 4.110 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 25 · 2.100 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 26 · 1.800 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 27 · 1.100 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 28 · 924 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 30 · 924 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 31 · 1.218 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 32 · 1.100 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 33 · 1.100 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 34 · 1.100 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 35 · 1.050 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 36 · 1.800 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 37 · 1.050 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 38 · 924 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 39 · 1.218 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 40 · 2.690 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 41 · 13.800 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 42 · 1.050 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 43 · 950 CLP
NEMO CHILE S.A. · 76.215.260-6
Línea 44 · 2.800 CLP
NEMO CHILE S.A. · 76.215.260-6
Línea 45 · 2.800 CLP
NEMO CHILE S.A. · 76.215.260-6
Línea 46 · 7.059 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 47 · 7.059 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 48 · 6.000 CLP
MEDICALTEK CHILE S A · 96.696.000-0
Línea 49 · 604 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 50 · 1.490 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 51 · 5.966 CLP
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA · 77.371.920-9
Línea 52 · 900 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 53 · 1.400 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 54 · 1.150 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 55 · 24.840 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 56 · 1.900 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 57 · 7.800 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 58 · 990 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 59 · 15.900 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 60 · 2.873 CLP
DIPROMED S A · 86.397.000-8
Línea 61 · 5.200 CLP
MAYORDENT DENTAL LIMITADA · 76.271.360-8
Línea 62 · 13.800 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 63 · 5.900 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 64 · 71.000 CLP
MEDICALTEK CHILE S A · 96.696.000-0
Línea 65 · 530 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 66 · 3.300 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3