Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO · Código oficial 3692-17-LE26
Cierre
07-08-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 50 días
Monto estimado
—
MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIAS MUNICIPALES
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 23 | BIOGAIA GOTAS BEBE Cat. 73101700 | 8 | Caja | — |
| 1 | ACICLOVIR 5% CREMA DERMICA X 5 GRAMOSCat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 2 | ACIDO ASCORBICO 100 MG X 100 COMPRIMIDOS MASTICABLESCat. 73101700 | 200 | Caja | — |
| 3 | ACIDO ASCORBICO 1000MG X 30 COMPRIMIDOS MASTICABLESCat. 73101700 | 310 | Caja | — |
| 4 | ACIDO TRANEXAMICO 650 MG X 30 CAPSULASCat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 5 | ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS, CENTELLA ASIATICA Y ALOE VERA. SOLUCION TOPICA SPRAY 30MLCat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 6 | AEROCAMA PEDIATRICA 450ML Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 7 | ALPRAZOLAM 0.5 MG X 30 COMPRIMIDOS (EL QUISCO) Cat. 73101700 | 150 | Caja | — |
| 8 | ALPRAZOLAM 0.5 MG X 30 COMPRIMIDOS (ISLA NEGRA) Cat. 73101700 | 60 | Caja | — |
| 9 | AMBROXOL 30 MG/5 ML Cat. 73101700 | 200 | Caja | — |
| 10 | AMITRIPTILINA 12,5 MG / CLORDIAZEPOXIDO 5,0MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 15 | Caja | — |
| 11 | AMLODIPINO 5 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 200 | Caja | — |
| 12 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 875/125 MG X 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 230 | Caja | — |
| 13 | APIXABAN 5 MG X 60 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 15 | Caja | — |
| 14 | ATROPINA 1% SOLUCION OFTALMICA Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 15 | AZELASTINA 0,05 % SOLUCION OFTALMICA Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 16 | AZELASTINA/FLUTICASONA 137/50 SUSPENSION NASAL X 120 DOSIS ( REF: RINODUAL ) Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 17 | BACITRACINA/NEOMICINA 15G CREMA Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 18 | BENZOCAINA/ALCOHOL BENCILICO UNGUENTO Cat. 73101700 | 70 | Caja | — |
| 19 | BETAHISTINA 24 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 20 | BETAMETASONA/DEXCLORFENIRAMINA 0,25 MG/ 2 MG / 5 ML JARABE Cat. 73101700 | 15 | Caja | — |
| 21 | BETAMETASONA/DEXCLORFENIRAMINA 0,25 MG/ 2 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 80 | Caja | — |
| 22 | BILASTINA 20 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 25 | Caja | — |
| 24 | BISOPROLOL / HIDROCLOROTIAZIDA 2,5 / 6,25 MG X 35 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 25 | BISOPROLOL 2,5 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 150 | Caja | — |
| 26 | BOLSA ARO 45 CONVATEC REF: 416417 X 10 UNIDADES Cat. 73101700 | 3 | Caja | — |
| 27 | BREXPIPRAZOL 1 MG X 28 COMPRIMIDOS (paciente solicita marca REXULTI) Cat. 73101700 | 12 | Caja | — |
| 28 | BRINZOLAMIDA/ BRIMONIDINA 1% / 0,2 % SOLUCION OFTALMICA Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 29 | BROMURO DE IPATROPIO 20MCGDOSIS X 200 DOSIS Cat. 73101700 | 150 | Caja | — |
| 30 | BUDESONIDA FORMOTEROL 160/4.5 POLVO PARA INHALACION X 120 DOSIS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 31 | BURSA PASTORIA, CASTAÑO DE INDIAS, HAMMAMELIS, MILLEFOLIUM X 60 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 32 | CALCIFEDIOL 0,266MG X 3 CAPSULAS BLANDAS Cat. 73101700 | 3 | Caja | — |
| 33 | CALCIO 450 MG / VITAMINA D3 175 UI Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 34 | CALCIO/ VITAMINA D 500 MG/ 800 UI X 60 CAPSULAS Cat. 73101700 | 80 | Caja | — |
| 35 | CANDESARTAN /AMLODIPINO 16/5MG X 30 CAPSULAS Cat. 73101700 | 12 | Caja | — |
| 36 | CANDESARTAN 16 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 37 | CANDESARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG/ 12,5 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 38 | CARBAMAZEPINA 400MG X 60 COMPRIMIDOS ( PACIENTE SOLICITA MARCA TEGRETAL CR 400MG) Cat. 73101700 | 3 | Unidad | — |
| 39 | CARBOCISTEINA 100 MG / 5 ML Cat. 73101700 | 20 | Unidad | — |
| 40 | CARBOCISTEINA 250 MG/ 5 ML Cat. 73101700 | 60 | Unidad | — |
| 41 | CEPILLO DENTAL PHB JUNIOR CON TAPA filamentos delgados y flexibles para un cepillado suave y cuidadoso. cabezal, redondeado y de pequeño tamaño para limpieza adecuada de las zonas más recónditas, sin riesgo de lesiones. De terminación fusiforme, con filaCat. 73101700 | 40 | Unidad | — |
| 42 | CEPILLO MEDIANO ADULTO CON TAPA filamentos delgados y flexibles para un cepillado suave y cuidadoso. cabezal, redondeado y de pequeño tamaño para limpieza adecuada de las zonas más recónditas, sin riesgo de lesiones. De terminación fusiforme, con filamenCat. 73101700 | 140 | Unidad | — |
| 43 | CEPILLO SUAVE ADULTO CON TAPA filamentos delgados y flexibles para un cepillado suave y cuidadoso. cabezal, redondeado y de pequeño tamaño para limpieza adecuada de las zonas más recónditas, sin riesgo de lesiones. De terminación fusiforme, con filamentoCat. 73101700 | 100 | Unidad | — |
| 44 | CETIRIZINA 10MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 50 | Unidad | — |
| 45 | CHELTIN FC (HIERRO-AC. FOLICO 30MG-600MG) X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 20 | Unidad | — |
| 46 | CICLOPIROXOLAMINA Cat. 73101700 | 10 | Unidad | — |
| 47 | CIMICIFUGA 40 MG X 60 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 20 | Unidad | — |
| 48 | CIPROFLOXACINO 0,3% X 10ML GOTAS OTICA Cat. 73101700 | 6 | Unidad | — |
| 49 | CIPROTERONA 2,0MG / ETINILESTRADIOL0,035MG X 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 18 | Unidad | — |
| 50 | CITIDIN 5'- MONOFOSFATO SAL SÓDICA (CMP) 2.5 MG / URIDIN 5'- TRIFOSFATO SAL SÓDICA (UTP) 1.5 MG/ HIDROXICOBOLAMINA 1 MG X 30 CÁPSULAS Cat. 73101700 | 5 | Unidad | — |
| 51 | CITRATO DE CALCIO / VITAMINA D3 X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 52 | CLONAZEPAM 2 MG X 30 COMPRIMIDOS ( EL QUISCO) Cat. 73101700 | 150 | Caja | — |
| 53 | CLONIXINATO DE LISINA 5% GEL TÓPICO Cat. 73101700 | 15 | Caja | — |
| 54 | CLORDIAZEPOXIDO 5MG/ METOCLOPRAMIDA 5MG/ SIMETICONA 104 MG X 20 CAPSULAS Cat. 73101700 | 70 | Caja | — |
| 55 | CLORFENAMINA 2,5 MG/ 5ML Cat. 73101700 | 25 | Caja | — |
| 56 | CLORHEXIDINA 5MG / NOSCAPINA 10MG X 10 COMPRIMIDOS MASTICABLES Cat. 73101700 | 160 | Caja | — |
| 57 | CLORMADINONA ACETATO 2MG / ETINILESTRADIOL 0,03 MG X 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 58 | CLORTALIDONA 12,5 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 59 | CLORTALIDONA 25 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 60 | CLORTALIDONA 50 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 60 | Caja | — |
| 61 | CLOTIAZEPAM 10 MG X 30 COMPRIMIDOS DISPERSABLES (EL QUISCO) Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 62 | CLOTIAZEPAM 5 MG X 30 COMPRIMIDOS (ISLA NEGRA) Cat. 73101700 | 40 | Caja | — |
| 63 | CLOTIAZEPAM 5 MG X 30 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES (EL QUISCO) Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 64 | CLOTRIMAZOL/BETAMETASONA 1 % /0,05 % CREMA Cat. 73101700 | 70 | Caja | — |
| 65 | COLAGENO HIDROLIZADO / ZINC / VITAMINA E X 60 CÁPSULAS Cat. 73101700 | 200 | Caja | — |
| 66 | COLAGENO HIDROLIZADO X 30 SOBRES Cat. 73101700 | 100 | Caja | — |
| 67 | COLCHICINA 0,5 MG X 40 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 15 | Caja | — |
| 68 | COLECALCIFEROL 300.000 UI X 2 ML DE GOTAS Cat. 73101700 | 40 | Caja | — |
| 69 | COMPLEJO B (Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Piridoxina (B6), Ácido fólico (B9), Cianocobalamina (B12), Biotina (B9), Ácido pantoténico(B5) y Colina) X 60 CÁPSULAS Cat. 73101700 | 200 | Caja | — |
| 70 | COMPLEJO B (Vitamina B1 15 MG/ Vitamina B6 15 MG/ Vitamina B12 50 MCG) SOLUCION ORAL X 250ML Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 71 | COREGA CREMA SIN SABOR 40 GRAMOS Cat. 73101700 | 120 | Caja | — |
| 72 | COREGA POLVO 22 GRAMOS Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 73 | COTRIMOXAZOL FORTE X 10 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 74 | CRANBERRY X 30 CAPSULAS Cat. 73101700 | 160 | Caja | — |
| 75 | DAPAGLIFLOZINA 10 MG X 28 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 76 | DENOSUMAB SOL. INYECTABLE 60 MG/ML Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 77 | DICLOFENACO 100 MG X 8 CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA Cat. 73101700 | 130 | Caja | — |
| 78 | DICLOFENACO 140MG X 10 CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 79 | DIDROGESTERONA 10 MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 80 | DIENOGEST 2 MG/ESTRADIOL 1 MG X 28-30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 81 | DILTIAZEM 90 MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 82 | DIMETILFUMARATO 240 MG X 56 CAPSULAS CON COMPRIMIDOS RECUBRIMIENTO ENTÉRICO Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 83 | DOXILAMINA 10MG / PIRIDOXINA 10MG X 30 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO DE LIBERACION PROLONGADA Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 84 | DROSPIRENONA 2 MG + ESTRADIOL 1 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 85 | DROSPIRENONA 4MG X 28 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 86 | ELAR-B BEPOTASTINA BESILATO 1,5% SOLUCION OFTÁLMICA 5 ML Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 87 | EMPAGLIFLOZINA 12,5 MG / METFORMINA 1000 MG X 60 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 95 | Caja | — |
| 88 | PROBIOTICOS+ VITAMINA D X 30 CAPSULAS (PACIENTE SOLICITA MARCA CORPLUS) Cat. 73101700 | 12 | Caja | — |
| 89 | ESPIRONOLACTONA 25 MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 100 | Caja | — |
| 90 | ESTRADIOL 0,1% GEL Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 91 | ESTRADIOL 2 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 22 | Caja | — |
| 92 | ESTRIOL 0,1 % CREMA APLICACIÓN VAGINAL Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 93 | ETINILESTRADIOL 2 MG + DESOGESTREL 150 MCG X 28 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 94 | ETOFENATO 5% GEL 50 GRAMOS Cat. 73101700 | 15 | Caja | — |
| 95 | ETORICOXIB 90MG X 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 40 | Caja | — |
| 96 | EXTRACTO DE RAÍZ DE VALERIANA 200 MG (EQUIVALENTE A 1,6 MG DE ÁCIDOS VALERENICOS)/ EXTRACTO SECO DE PASSIFLORA INCARNATA 50 MG (EQUIVALENTE A 1,4 MG DE FLAVONOIDES)/ EXTRACTO SECO DE MATRICARIA CHAMOMILLA 50 MG( EQUIVALENTE A 0,25 MG FLAVONOIDES) POR COMCat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 97 | EZETIMIBA 10MG X 28 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 100 | Caja | — |
| 98 | FENOFIBRATO 160 MG/ PRAVASTATINA 40 MG X 30 CÁPSULAS Cat. 73101700 | 25 | Caja | — |
| 99 | FESOTERODINA 4 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 100 | FEXOFENADINA 120 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 101 | FINERENONA 20 MG X 28 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 102 | FLECAINIDA 100 MG X 50 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 103 | FLECAINIDA 100MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 104 | FLUDROCORTISONA ACETATO 0,1MG X 100 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 4 | Caja | — |
| 105 | FLUNARIZINA 5 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 106 | FLUTICASONA 125 MCG/DOSIS AEROSOL 120 DOSIS Cat. 73101700 | 25 | Unidad | — |
| 107 | FLUTICASONA/UMECLIDINIO/VILANTEROL 184/55/22 X 30 DOSIS (IGUAL O EQUIVALENTE A TRELEGY ELLIPTA) Cat. 73101700 | 6 | Unidad | — |
| 108 | FLUTICASONA/VILANTEROL 184/22 MCG/DOSIS Cat. 73101700 | 10 | Unidad | — |
| 109 | FLUTICASONA/VILANTEROL 92/22 MCG/ DOSIS Cat. 73101700 | 10 | Unidad | — |
| 110 | GASA ESTERIL NO TEJIDA 10 X 10 CMS X 50 UNIDADES Cat. 73101700 | 20 | Unidad | — |
| 111 | GEL PACK ( aprox 18x 12 cm)+ BOLSA TERMICA (aprox 22 x 20 cm) Cat. 73101700 | 50 | Unidad | — |
| 112 | GLICLAZIDA 60MG X 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA Cat. 73101700 | 6 | Unidad | — |
| 113 | GLUCOMETRO CARESENS H BEAT (Por cada 20 unidades proveedor adjudicado deberá enviar 1 solución control) Cat. 73101700 | 40 | Unidad | — |
| 114 | HEDERA HELIX JARABE Cat. 73101700 | 240 | Unidad | — |
| 115 | HELIXOR M 1 MG X 8 AMPOLLAS Cat. 73101700 | 1 | Unidad | — |
| 116 | HELIXOR M 20 MG X 8 AMPOLLAS Cat. 73101700 | 1 | Unidad | — |
| 117 | HIALURONATO DE SODIO 0,4 % X 20 SOBRES Cat. 73101700 | 30 | Unidad | — |
| 118 | HIDROXICOBALAMINA Cat. 73101700 | 15 | Unidad | — |
| 119 | HIDROXIPROPILMETILCELULOSA/ DEXTRAN 3 MG/1MG/ ML SOLUCION OFTALMICA Cat. 73101700 | 10 | Unidad | — |
| 120 | HIDROXIZINA 20 MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 50 | Unidad | — |
| 121 | HIGADO DE BACALAO 5 UNGÜENTO 20 GRS CREMA ANTIHEMORROIDAL Cat. 73101700 | 10 | Unidad | — |
| 122 | IBUPROFENO 600 MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 100 | Unidad | — |
| 123 | IMIPRAMINA 25 MG X 40 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 124 | INSULINA GLULISINA (APIDRA SOLOSTAR) Cat. 73101700 | 12 | Caja | — |
| 125 | IRBESARTAN 150 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 126 | IVABRADINA 5 MG X 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 15 | Unidad | — |
| 127 | KETOCONAZOL 2% SHAMPOO Cat. 73101700 | 10 | Unidad | — |
| 128 | KETOPROFENO 100 MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 70 | Caja | — |
| 129 | KETOPROFENO 200 MG X 10 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 130 | KETOROLACO 10 MG X 10 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 480 | Caja | — |
| 131 | LACTOBACILLUS Y/O BIFIDOBACTERIUM X 30 CÁPSULAS, DEBE INDICAR GÉNERO, ESPECIE, CEPA Y CANTIDAD DE UFC x 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 100 | Caja | — |
| 132 | LAMOTRIGINA 100MG X 60 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 100 | Caja | — |
| 133 | LAMOTRIGINA 50 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 134 | L-CISTEÍNA, L-METIONINA, BIOTINA, VITAMINA B5, B6, VITAMINA A, BISGLICINATO DE ZINC, SELENIO X 60 CAPSULAS Cat. 73101700 | 25 | Caja | — |
| 135 | LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOLUCION ORAL Cat. 73101700 | 5 | Caja | — |
| 136 | LEVETIRACETAM 1000 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 137 | LEVETIRACETAM 500 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 138 | LEVOCETIRIZINA 2,5 MG/ 5ML SOLUCION ORAL Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 139 | LEVOCETIRIZINA 5 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 400 | Caja | — |
| 140 | LEVOCETIRIZINA 5 MG/ ML GOTAS Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 141 | LEVOFLOXACINO 500 MG X 7 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 142 | LEVOFLOXACINO 750MG X 7 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 143 | LEVOTIROXINA 100 MCG X 100 COMPRIMIDOS (PACIENTES SOLICITAN MARCA EUTIROX) Cat. 73101700 | 65 | Caja | — |
| 144 | LEVOTIROXINA 125 MCG X 50 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 145 | LEVOTIROXINA 137 MCG X 50 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 146 | LEVOTIROXINA 150MCG X 60 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 147 | LEVOTIROXINA 75 MCG X 50 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 148 | LEVOTIROXINA 88 MCG X 50 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 149 | LORAZEPAM 2 MG X 30 COMPRIMIDOS (EL QUISCO) Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 150 | LOSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG/ 12,5 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 151 | LUTEINA, ZEAXANTINA, CAROTENOIDESS, CON CITAMINA C,E,B2, SELENIO Y ZINC X 60 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 152 | MEDROXIPROGESTERONA 25 MG/ ESTRADIOL 5 MG SOLUCION INYECTABLE Cat. 73101700 | 12 | Caja | — |
| 153 | MELISSA/PASSIFLORA X 60 CAPSULAS Cat. 73101700 | 150 | Caja | — |
| 154 | MENTOL 1,35 G/ ALCANFOR 9 G UNGUENTO TÓPIVO 12 GRAMOS Cat. 73101700 | 130 | Caja | — |
| 155 | METAMIZOL 300MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 100 | Caja | — |
| 156 | METFORMINA 850 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 150 | Caja | — |
| 157 | METOCLOPRAMIDA 10 MG X 24 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 158 | METOPROLOL 25 MG X 30 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 159 | METRONIDAZOL 0,75 MG, GEL Cat. 73101700 | 15 | Caja | — |
| 160 | METRONIDAZOL 500 MG X 5 OVULOS Cat. 73101700 | 60 | Caja | — |
| 161 | MICOFENOLATO 500 MG X 50 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 162 | MICONAZOL 100 MG/ TINIDAZOL 150 MG X 10 OVULOS Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 163 | MICONAZOL 100 MG/ TINIDAZOL 150 MG X 100 OVULOS Cat. 73101700 | 2 | Caja | — |
| 164 | MINOXIDIL 5 % LOCION CAPILAR 100 ML Cat. 73101700 | 16 | Caja | — |
| 165 | MIRABEGRON 50 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 12 | Caja | — |
| 166 | MULTIVITAMINICO ADULTO MAYOR X 30 CAPSULAS (PROBIOTICOS-VITAMINAS Y MINERALES) Cat. 73101700 | 160 | Caja | — |
| 218 | SACUBITRILO VALSARTAN 50 MG X 28 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 40 | Caja | — |
| 167 | MULTIVITAMINICO ADULTO X 30 CÁPSULAS (PROBIOTICIOS-VITAMINAS Y MINERALES) Cat. 73101700 | 300 | Caja | — |
| 168 | MULTIVITAMINICO MINI X 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES (VITAMINAS- MINERALES-PROBIOTICOS) Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 169 | MUPIROCINA 2% UNGUENTO Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 170 | NARATRIPTAN 2,5MG X 10 COMRPIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 40 | Caja | — |
| 171 | NEOMICINA/POLIMIXINA B/BETAMETASONA/LIDOCAINA SOLUCION OTICA Cat. 73101700 | 25 | Caja | — |
| 172 | NEXIUM 10 MG X 28 SOBRES Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 173 | NEXIUM 40 MG X 28 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 174 | NICERGOLINA 15 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 3 | Caja | — |
| 175 | NIFUROXACIDA/ ATAPULGITA 200 MG/ 350 MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 15 | Caja | — |
| 176 | OLMESARTAN 40MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 100 | Caja | — |
| 177 | OLMESARTAN/AMLODIPINO/HIDROCLOROTIAZIDA 40/10/25MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 178 | OMEGA 3 X 60 CAPSULAS Cat. 73101700 | 200 | Caja | — |
| 179 | ONDANSETRON 4MG X 8 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES Cat. 73101700 | 8 | Caja | — |
| 180 | ONDANSETRON 8MG X 10 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 181 | OXIBUTINA 5 MG X 100 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 182 | OXIMETAZOLINA 0,05 % SOLUCION NASAL Cat. 73101700 | 16 | Caja | — |
| 183 | OXOLAMINA 28MG/5ML X 100ML Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 184 | PALTOMIEL ADULTO X 200ML Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 185 | PANTOPRAZOL 40MG X 28 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 186 | PAPAINA 10MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 12 | Caja | — |
| 187 | PARACETAMOL 1 GRAMO GRANULADO EFERVESCENTES X 20 SOBRES Cat. 73101700 | 60 | Caja | — |
| 188 | PARACETAMOL 120MG/5ML JARABE Cat. 73101700 | 80 | Caja | — |
| 189 | PARACETAMOL 160MG X 16 COMPRIMIDOS MASTICABLES Cat. 73101700 | 50 | Caja | — |
| 190 | PARACETAMOL 400MG / NOSCAPINA 10MG / CAFEINA 33MG / ACIDO ASCORBICO 50MG / CLORFENAMINA 4MG X 1 SOBRE 5G (NOCHE) Cat. 73101700 | 1.500 | Unidad | — |
| 191 | PARACETAMOL 400MG / NOSCAPINA 10MG / CAFEINA 33MG / ACIDO ASCORBICO 50MG X 1 SOBRE 5G (DIA) Cat. 73101700 | 1.300 | Unidad | — |
| 192 | PARACETAMOL 80MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 193 | PARACETAMOL/ PSEUDOEFEDRINA/ CLORFENAMINA JARABE Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 194 | PARACETAMOL/CLORZOXAZONA 300MG/250MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 15 | Caja | — |
| 195 | PARGEVERINA 5 MG/ ML GOTAS Cat. 73101700 | 150 | Caja | — |
| 196 | PAROXETINA 25 MG X 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓ PROLONGADA Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 197 | PICOSULFATO DE SODIO GOTAS Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 198 | PLACA 70MM SUR-FIT CONVATEC Cat. 73101700 | 20 | Caja | — |
| 199 | PLACA ARO 45/25MM X 10 UNIDADES Cat. 73101700 | 3 | Caja | — |
| 200 | PRAMIPEXOL 0,375 MG X 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA Cat. 73101700 | 5 | Caja | — |
| 201 | PREDNISOLONA 1 % SOLUCION OFTALMICA Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 202 | PREDNISONA 5 MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 200 | Caja | — |
| 203 | PREGABALINA 75 MG X 30 COMPRIMIDOS FRACCIONABLES Cat. 73101700 | 80 | Caja | — |
| 204 | PREGABALINA 75MG X 60 CAPSULAS Cat. 73101700 | 500 | Caja | — |
| 205 | PRIMIDONA 250 MG X 50 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 206 | PROGESTERONA 100 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 207 | PROGESTERONA 200 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS Cat. 73101700 | 10 | Caja | — |
| 208 | PROMESTRIENO 1% X 20 APLICADORES Cat. 73101700 | 12 | Caja | — |
| 209 | PROPAFENONA CLORHIDRATO 150 MG X 40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 210 | PROPOLEO SPRAY Cat. 73101700 | 100 | Caja | — |
| 211 | PROPRANOLOL 10 MG X 20 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 30 | Caja | — |
| 212 | ROSUVASTATINA 10 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 400 | Caja | — |
| 213 | ROSUVASTATINA 10 MG/ EZETIMIBE 10 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
| 214 | ROSUVASTATINA 20 MG X 30 COMPRIMIDOS Cat. 73101700 | 800 | Caja | — |
| 215 | ROTIGOTINA 8MG/24H X 14 PARCHES Cat. 73101700 | 6 | Caja | — |
