Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO · Código oficial 3625-11-LP26
Cierre
14-10-2026, 06:00 p. m. · faltan 18 días
Monto estimado
220.482.000 CLP
Las presentes Bases están destinadas a regular el proceso de Licitación Pública de la denominada ADQ. EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS ESTADIO MUNICIPAL, SJM, que tiene por objeto la adquisición de equipos yo equipamientos necesarios para la correcta implementación y funcionamiento del proyecto MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL SAN JOSE DE MAIPO, de conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, anexos publicados, Resoluciones Exentas emitidas por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y demás antecedentes que forman parte integrante del presente proceso licitatorio. Dicha adquisición considera el suministro, traslado, entrega y, cuando corresponda, armado instalación y puesta en marcha de los equipos yo equipamientos requeridos, en estricto cumplimiento de las características, condiciones y estándares definidos en los documentos técnicos y anexos adjuntos.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEFONOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 83111500 | 14 | Unidad | — |
| 2 |
| IMPRESORAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 43212100 |
| 4 |
| Unidad |
| — |
| 3 | COMPUTADORES, SEGUN LO ESTBLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 43211500 | 7 | Unidad | — |
| 4 | DATAS Y TELON, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 45111600 | 8 | Unidad | — |
| 5 | CONTROL DE EQUIPO AMPLIFICACION + PARLANTES FIJOS + 6 MICROFONOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 45111700 | 1 | Unidad | — |
| 6 | PARLANTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 52161500 | 2 | Unidad | — |
| 7 | MARCADOR ELECTRONICO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 49221500 | 2 | Unidad | — |
| 8 | 1 CONTROL DE LUCES ESCENARIO, 1 PARRILA DE 10 FOCOS LED, Y 10 REFLECTORES DE ESCENOGRAFIA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 39111500 | 12 | Unidad | — |
| 9 | COCINILLA ENCIMERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 52141500 | 1 | Unidad | — |
| 10 | HORNO MICROONDA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 48101500 | 1 | Unidad | — |
| 11 | REFRIGERADOR, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 41103000 | 1 | Unidad | — |
| 12 | ORILLADORA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 27113200 | 1 | Unidad | — |
| 13 | 1 CORTADORA DE PASTO Y 1 MAQUINA PINTADORA DE LINEAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 25101900 | 2 | Unidad | — |
| 14 | PRODUCTOS DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVOCat. 49211800 | 1.077 | Unidad | — |
| 15 | PRODUCTOS DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIOCat. 56101500 | 440 | Unidad | — |
| 16 | DESFIBRILADOR, SEGUN LO ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS DE EQUIPOSCat. 42172100 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.