Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO · Código oficial 3378-95-LR25
Cierre
09-01-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 261 días
Monto estimado
—
Con el objeto de brindar una mejor atención a los pacientes del Hospital Militar de Santiago, el Departamento de Oncología requiere de manera permanente y expedita del abastecimiento oportuno de fármacos oncológicos de “alto costo” para atender las necesidades clínicas, principalmente el inicio y/o continuidad de tratamientos oncológicos (ciclos terapéuticos) de los pacientes de “EL HMS”.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (COD. HMS 129677) ATEZOLIZUMAB 1200MG/20ML SOLUCIÓN INYECTABLECat. 51142100 | 54 | Frasco Ampolla | — |
| 2 | (COD. HMS 108848) AVELUMAB 200MG/10MLCat. 51142100 | 864 | Frasco Ampolla | — |
| 3 | (COD. HMS 141019) BRENTUXIMAB VEDOTINA 50MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLECat. 51142100 |
| 72 |
| Frasco Ampolla |
| — |
| 4 | (COD. HMS 129323) CABAZITAXEL 60 MG/1,5ML INYECTABLECat. 51142100 | 54 | Frasco Ampolla | — |
| 5 | (COD. HMS 141018) CARFILZOMIB 60 MG INYECTABLECat. 51142100 | 105 | Frasco Ampolla | — |
| 6 | (COD. HMS 128870) CETUXIMAB 100 MG/20ML INYECTABLECat. 51142100 | 720 | Frasco Ampolla | — |
| 7 | (COD. HMS 128806) DURVALUMAB 120MG/2,4ML SOLUCION INYECTABLECat. 51142100 | 54 | Frasco Ampolla | — |
| 8 | (COD. HMS 128807) DURVALUMAB 500MG/10ML SOLUCION INYECTABLECat. 51142100 | 162 | Frasco Ampolla | — |
| 9 | (COD. HMS 108905) FLUDARABINA 50 MG INYECTABLECat. 51142100 | 60 | Frasco Ampolla | — |
| 10 | (COD. HMS 111002) IDARUBICINA 10 MG INYECTABLECat. 51142100 | 72 | Frasco Ampolla | — |
| 11 | (COD. HMS 141020) IPILIMUMAB 50 MG/10ML SOLUCIÓN INYECTABLECat. 51142100 | 60 | Frasco Ampolla | — |
| 12 | (COD. HMS 129856) MYCOBACTERIUM BOVIS (BCG) CEPA DANISH 1331) INTRAVESICALCat. 51142100 | 2.160 | Frasco Ampolla | — |
| 13 | (COD. HMS 129563) NAB-PACLITAXEL 100MG INYECTABLECat. 51142100 | 240 | Frasco Ampolla | — |
| 14 | (COD. HMS 129606) NIVOLUMAB 100 MG INYECTABLECat. 51142100 | 1.152 | Frasco Ampolla | — |
| 15 | (COD. HMS 129617) NIVOLUMAB 40 MG INYECTABLECat. 51142100 | 576 | Frasco Ampolla | — |
| 16 | (COD. HMS 129518) PANITUMUMAB 100 MG INYECTABLECat. 51142100 | 360 | Frasco Ampolla | — |
| 17 | (COD. HMS 129519) PERTUZUMAB 420 MG/14ML INYECTABLECat. 51142100 | 120 | Frasco Ampolla | — |
| 18 | (COD. HMS 141031) PERTUZUMAB 1.200MG/TRASTUZUMAB 600MG SOLUCIÓN INYECTABLE SUBCUTÁNEOCat. 51142100 | 9 | Frasco Ampolla | — |
| 19 | (COD. HMS 141032) PERTUZUMAB 600MG/TRASTUZUMAB 600MG SOLUCIÓN INYECTABLE SUBCUTÁNEOCat. 51142100 | 162 | Frasco Ampolla | — |
| 20 | (COD. HMS 127101) POLATUZUMAB 140MGCat. 51142100 | 18 | Frasco Ampolla | — |
| 21 | (COD. HMS 129629) RITUXIMAB 1400 MG/11,7 ML INYECTABLE SUBCUTÁNEOCat. 51142100 | 162 | Frasco Ampolla | — |
| 22 | (COD. HMS 129610) TRASTUZUMAB EMTANSINA 100 MG INYECTABLECat. 51142100 | 216 | Frasco Ampolla | — |
| 23 | (COD. HMS 129611) TRASTUZUMAB EMTANSINA 160 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLECat. 51142100 | 54 | Frasco Ampolla | — |
| 24 | (COD. HMS 129469) VINORELBINA 50 MG/5ML INYECTABLECat. 51142100 | 72 | Frasco Ampolla | — |
Acta 4187-693-5737 · 14 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 2.370.985 CLP
ROCHE CHILE LIMITADA · 82.999.400-3
Línea 3 · 2.407.017 CLP
CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA · 78.350.440-5
Línea 5 · 490.000 CLP
LABORATORIOS ELEA CHILE SPA · 77.442.887-9
Línea 6 · 294.116 CLP
CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA · 78.350.440-5
Línea 7 · 540.503 CLP
ASTRAZENECA SA · 76.447.530-5
Línea 8 · 2.252.095 CLP
ASTRAZENECA SA · 76.447.530-5
Línea 9 · 90.169 CLP
CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA · 78.350.440-5
Línea 11 · 2.374.372 CLP
BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB & SONS INTERAM CORPO · 92.363.000-7
Línea 13 · 570.960 CLP
BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB & SONS INTERAM CORPO · 92.363.000-7
Línea 14 · 849.158 CLP
BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB & SONS INTERAM CORPO · 92.363.000-7
Línea 15 · 339.662 CLP
BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB & SONS INTERAM CORPO · 92.363.000-7
Línea 16 · 458.388 CLP
TECNOFARMA S A · 88.466.300-8
Línea 17 · 1.544.483 CLP
ROCHE CHILE LIMITADA · 82.999.400-3
Línea 18 · 2.010.000 CLP
ROCHE CHILE LIMITADA · 82.999.400-3
Línea 19 · 2.010.000 CLP
ROCHE CHILE LIMITADA · 82.999.400-3
Línea 20 · 7.106.250 CLP
ROCHE CHILE LIMITADA · 82.999.400-3
Línea 21 · 844.608 CLP
ROCHE CHILE LIMITADA · 82.999.400-3
Línea 22 · 1.041.364 CLP
ROCHE CHILE LIMITADA · 82.999.400-3
Línea 23 · 1.666.183 CLP
ROCHE CHILE LIMITADA · 82.999.400-3