Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA · Código oficial 2832-20-L126
Cierre
04-08-2026, 03:00 p. m. · cerró hace 54 días
Monto estimado
6.882.180 CLP
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EQUIPAMIENTO CLINICO Y MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE QUILLOTA.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM 1:BASCULA DIGITAL DE PESO CORPORAL - HN-289 OMRON O EQUIVALENTE Cat. 42182800 | 1 | Unidad | — |
| 2 | ITEM 2:VIBRADOR FACIAL TERAPIA FONOAUDIOLOGICA. Cat. 91101600 | 2 | Unidad | — |
| 3 | ITEM 3:TERMOMETRO DIGITAL Cat. 41112200 | 1 | Unidad | — |
| 4 | ITEM 4:TALLIMETRO PORTATIL SECA 213 O EQUIVALENTE. Cat. 41111600 | 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | ITEM 5:SET OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO LUZ HALOGENA ESTUCHE MULTIFUNCIONAL. Cat. 42182000 | 2 | Unidad | — |
| 6 | ITEM 6:TOMA PRESION DIGITAL DE BRAZO OMRON HEM 71-42 O EQUIVALENTE Cat. 41112400 | 12 | Unidad | — |
| 7 | ITEM 7:CAJA PORTA GUANTES DE ACRILICO TRIPLE Cat. 42132200 | 4 | Unidad | — |
| 8 | ITEM 8:TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL CON SONDA HTC-2 CON RELOJ ALARMA Cat. 42182200 | 10 | Unidad | — |
| 9 | ITEM 9:CARTABON INFANTIL DE MADERA 1 METRO Cat. 27111800 | 1 | Unidad | — |
| 10 | ITEM 10:COOLER COLEMAN 9QT/8,5 LTS O EQUIVALENTE Cat. 42294700 | 2 | Unidad | — |
| 11 | ITEM 11:CAJA PORTA GUANTES DE ACRILICO DOBLE Cat. 42132200 | 4 | Unidad | — |
| 12 | ITEM 12:BALANZA MECANICA SECA 750 O EQUIVALENTE Cat. 42182800 | 1 | Unidad | — |
| 13 | ITEM 13:SILLA DE RUEDAS LIVELIA PLEGABLE ADULTO O EQUIVALENTE. Cat. 42192100 | 1 | Unidad | — |
| 14 | ITEM 14:VESTUARIO MÉDICO MUNCARE CUBRE CALZADO PLÁSTICO BOLSA 100 UNIDADES O EQUIVALENTE Cat. 46181600 | 5 | Bolsa | — |
| 15 | ITEM 15:TORQUÍMETRO PARA ULTRASONIDO TW-1L WOODPECKER O EQUIVALENTE Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 16 | ITEM 16:PUNTAS PARA ULTRASONIDO "G1" WOODPECKER O EQUIVALENTE Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 17 | ITEM 17:BALANZA ADULTO DIGITAL GRAN CAPACIDAD SECA 813 O EQUIVALENTE Cat. 42182800 | 1 | Unidad | — |
| 18 | ITEM 18:TALLÍMETRO PORTÁTIL SECA 213 O EQUIVALENTE Cat. 41111600 | 1 | Unidad | — |
| 19 | ITEM 19:CINTA MÉTRICA SECA 201 O EQUIVALENTE Cat. 23171900 | 4 | Unidad | — |
| 20 | ITEM 20:OTO-OFTALMOSCOPIO DE PARED Cat. 42182000 | 3 | Unidad | — |
| 21 | ITEM 21:CINTA ANTROPOMETRICA LUFKIN 2M O EQUIVALENTE Cat. 23171900 | 1 | Unidad | — |
| 22 | ITEM 22:OXIMETRO SATUROMETRO CHOICEMMED ADULTO MD300C29 O EQUIVALENTE Cat. 42181800 | 4 | Unidad | — |
| 23 | ITEM 23:PESA DIGITAL CON TALLIMETRO SECA 769 O EQUIVALENTE Cat. 42182800 | 1 | Unidad | — |
| 24 | ITEM 24:CINTA METRICA METALICA INEXTENSIBLE DE ACERO FLEXIBLE CON PINTURA EPOXI CESCORG O EQUIVALENTE Cat. 23171900 | 4 | Unidad | — |
| 25 | ITEM 25:TERMOMETRO SIN CONTACTO FT 85 DE BEURER O EQUIVALENTECat. 41112200 | 2 | Unidad | — |
| 26 | ITEM 26:TALLIMETRO DIGITAL INALAMBRICO MEDIDOR DE ALTURA ULTRASONICO Cat. 41111600 | 2 | Unidad | — |
| 27 | ITEM 27:DETECTOR LATIDOS SONOTRAX BASIC O EQUIVALENTE Cat. 42201700 | 1 | Unidad | — |
| 28 | ITEM 28:COLLAR CERVICAL RIGIDO DE EXTRICACION ADULTO Cat. 42241800 | 2 | Unidad | — |
| 29 | ITEM 29:COLLAR CERVICAL RIGIDO DE EXTRICACION PEDIATRICO Cat. 42241800 | 2 | Unidad | — |
| 30 | ITEM 30:DINAMOMETRO DIGITAL CAMRY 90 KG O EQUIVALENTE Cat. 23171900 | 1 | Unidad | — |
| 31 | ITEM 31:MANTA TERMICA DE EMERGENCIA OUTDOOR 120X210 CM Cat. 42142100 | 40 | Unidad | — |
| 32 | ITEM 32:MANTA TERMICA DE EMERGENCIA OUTDOOR 120X210 CM Cat. 42142100 | 10 | Unidad | — |
| 33 | ITEM 33:MASCARA PROTECTORA FACIAL/CARETA CON 10 LAMINAS DE REPUESTO Cat. 60105400 | 10 | Unidad | — |
| 34 | ITEM 34:CAJA PLASTICA DE DESECHOS CORTOPUNZANTES 1 LTS Cat. 39121300 | 20 | Unidad | — |
| 35 | ITEM 35:BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 10 PERSONAS 32 PIEZAS O EQUIVALENTE Cat. 42171900 | 6 | Unidad | — |
| 36 | ITEM 36: BASCULA INTELIGENTE COLOR NEGRO CON BATERIA O EQUIVALENTE Cat. 42182800 | 1 | Unidad | — |
| 37 | ITEM 37:TALLIMETRO PORTATIL SECA 213 O EQUIVALENTE. Cat. 41111600 | 1 | Unidad | — |
Acta 7289 · 20 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 33.030 CLP
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA · 76.032.980-0
Línea 3 · 2.000 CLP
CLINICON SPA · 77.070.635-1
Línea 4 · 116.400 CLP
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA · 77.749.210-1
Línea 5 · 129.708 CLP
PROVIMED CHILE S.P.A. · 77.865.349-4
Línea 6 · 43.990 CLP
ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA SPA · 77.926.760-1
Línea 8 · 10.000 CLP
COMERCIAL VR LIMITADA · 76.866.699-7
Línea 9 · 78.771 CLP
PROVIMED CHILE S.P.A. · 77.865.349-4
Línea 12 · 118.000 CLP
ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA SPA · 77.926.760-1
Línea 13 · 65.000 CLP
CLINICON SPA · 77.070.635-1
Línea 17 · 118.000 CLP
PLUSMEDICAL SPA · 76.520.087-3
Línea 18 · 179.800 CLP
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA · 92.999.000-5
Línea 19 · 9.990 CLP
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA · 92.999.000-5
Línea 20 · 781.019 CLP
PROVIMED CHILE S.P.A. · 77.865.349-4
Línea 22 · 15.990 CLP
ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA SPA · 77.926.760-1
Línea 23 · 468.900 CLP
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA · 77.749.210-1
Línea 25 · 16.000 CLP
CLINICON SPA · 77.070.635-1
Línea 28 · 13.645 CLP
PROVIMED CHILE S.P.A. · 77.865.349-4
Línea 29 · 13.645 CLP
PROVIMED CHILE S.P.A. · 77.865.349-4
Línea 30 · 31.503 CLP
PROVIMED CHILE S.P.A. · 77.865.349-4
Línea 31 · 4.191 CLP
PROVIMED CHILE S.P.A. · 77.865.349-4
Línea 34 · 2.615 CLP
PROVIMED CHILE S.P.A. · 77.865.349-4
Línea 35 · 13.550 CLP
PROVIMED CHILE S.P.A. · 77.865.349-4
Línea 36 · 30.871 CLP
PROVIMED CHILE S.P.A. · 77.865.349-4
Línea 37 · 179.800 CLP
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA · 92.999.000-5