Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
Municipalidad de Huechuraba · Código oficial 2793-126-LE26
Cierre
21-09-2026, 06:05 p. m. · cerró hace 6 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS, VER BASES Y ANEXO
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Overol desechable impermeable con capucha, elástico en muñecas y tobillos, equivalente a Dupont Tyvek Xpert blanco - con resolución ISP para trabajos de fumigación, talla MCat. 46181500 | 36 | Unidad | — |
| 2 | Overol desechable impermeable con capucha, elástico en muñecas y tobillos, equivalente a Dupont Tyvek Xpert blanco - con resolución ISP para trabajos de fumigación, talla XXLCat. 46181500 | 36 | Unidad | — |
| 3 | Overoles de algodón con cierre frontal talla M.Cat. 46181500 | 2 | Unidad | — |
| 4 | Overoles de algodón con cierre frontal talla XXL. Cat. 46181500 | 4 | Unidad | — |
| 5 | Pares de guantes de nitrilo verde para trabajos de fumigación con resolución ISP, largo 46 cm, espesor 0,55 mm, talla MCat. 53102500 | 50 | Unidad | — |
| 6 | Pares de guantes de nitrilo verde para trabajos de fumigación con resolución ISP, largo 46 cm, espesor 0,55 mm, talla XLCat. 46181500 | 50 | Unidad | — |
| 7 | Pares de guantes de procedimiento de nitrilo talla L, caja de 100 unidadesCat. 46181500 | 3 | Unidad | — |
| 8 | Pares de guantes de procedimiento de nitrilo talla XL, caja de 100 unidadesCat. 46181500 | 3 | Unidad | — |
| 9 | Máscaras rostro completo Clase 3 para trabajos de fumigación con resolución ISP, con racor roscado EN 148-1, arnés de cabeza de al menos 5 brazosCat. 46182000 | 2 | Unidad | — |
| 10 | Cánister para vapores, gases, partículas, bacterias y virus (norma EN 14378: 2004) A2 B2 P3 R; Hilo estándar; Tapa superior e inferior para almacenaje; Estructura plástica antiabolladurasCat. 46182000 | 10 | Unidad | — |
| 11 | Par botín de seguridad impermeable con suela antideslizante y puntera de acero con registro ISP N° 41. Equivalente o superior a V-Flex V79 WaterproofCat. 46181500 | 1 | Unidad | — |
| 12 | Par botín de seguridad impermeable con suela antideslizante y puntera de acero con registro ISP N° 40. Equivalente o superior a V-Flex V79 WaterproofCat. 46181500 | 1 | Unidad | — |
| 13 | Par botín de seguridad impermeable con suela antideslizante y puntera de acero con registro ISP N° 42. Equivalente o superior a V-Flex V79 WaterproofCat. 46181500 | 1 | Unidad | — |
| 14 | Par botín de seguridad impermeable con suela antideslizante y puntera de acero con registro ISP N° 44. Equivalente o superior a V-Flex V79 WaterproofCat. 46181500 | 1 | Unidad | — |
| 15 | Par de botas de goma impermeables con puntera de acero con registro ISP N° 40. Equivalente o superior a V-Flex 942 PVCCat. 46181600 | 1 | Unidad | — |
| 16 | Par de botas de goma impermeables con puntera de acero con registro ISP N° 41. Equivalente o superior a V-Flex 942 PVCCat. 46181600 | 1 | Unidad | — |
| 17 | Par de botas de goma impermeables con puntera de acero con registro ISP N° 42. Equivalente o superior a V-Flex 942 PVCCat. 46181600 | 1 | Unidad | — |
| 18 | Par de botas de goma impermeables con puntera de acero con registro ISP N° 44. Equivalente o superior a V-Flex 942 PVCCat. 46181600 | 1 | Unidad | — |
| 19 | Gafas oscuras con filtro UV y Registro ISPCat. 46181800 | 8 | Unidad | — |
| 20 | Gorros legionarios beige y filtro UVCat. 46181500 | 8 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.