Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL · Código oficial 2744-22-L126
Cierre
04-08-2026, 09:40 p. m. · cerró hace 54 días
Monto estimado
6.851.306 CLP
Req. de Compra N°8 del 16.06.2026 La necesidad de abastecer insumos y dispositivos médicos para atención de usuarios en SAR Alemania del Depto. de Salud Municipal Angol.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 25 G X 1.0 Cat. 42142500 | 1.000 | Unidad | — |
| 2 | EQUIPO INFUSION IV SCALP-VEIN AGUJA G-23 Cat. 42222000 | 1.000 | Unidad | — |
| 3 | FERULA DIGITAL DE ALUMINIO 2 CM Cat. 31163100 | 100 | Unidad | — |
| 4 | JERINGA DESECHABLE 5 CC CON TOPE DE GOMA PUNTA LUER LOCK CON AGUJA 21 G X 1,5" (SE SOLICITA ENTREGA EN 2 DESPACHOS ) |
| 10.000 |
| Unidad |
| — |
| 5 | JERINGA DESECHABLE 10 CC CON TOPE DE GOMA PUNTA LUER LOCK CON AGUJA 21 G X 1.5 (SE SOLICITA ENTREGA EN 2 DESPACHOS ) Cat. 42142600 | 3.000 | Unidad | — |
| 6 | JERINGA 20 CC C / AGUJA 21GX1.5" PUNTA LUER LOCK C / TOPE GOMA (SE SOLICITA ENTREGA EN 2 DESPACHOS ) Cat. 42142600 | 4.000 | Unidad | — |
| 7 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA CA 2,5 CM ANCHO Cat. 42311700 | 480 | Unidad | — |
| 8 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA CA 5,0 CM ANCHO Cat. 42311700 | 300 | Unidad | — |
| 9 | VENDA ELASTICA TELA COLOR CAFE DE 7.5 A 8 CM Cat. 42311500 | 120 | Unidad | — |
| 10 | VENDA ELASTICA TELA COLOR CAFE 15 CM Cat. 42311500 | 50 | Unidad | — |
| 11 | VENDA ENYESADA 15 CM Cat. 42311500 | 96 | Unidad | — |
| 12 | VENDA ENYESADA 20 CM Cat. 42311500 | 96 | Unidad | — |
| 13 | ELECTRODO AUTOADHESIVO 50 X 50 CM Cat. 42181700 | 300 | Unidad | — |
| 14 | SUTURA CUTANEA ADHESIVA STERI STRIP 6 MM X 7,6 CM Cat. 42312200 | 500 | Unidad | — |
| 15 | TEJIDO TUBULAR 10 CM EN POSICION DE DESCANSO Cat. 42311500 | 8 | Unidad | — |
| 16 | VENDA SEMI-ELASTICADA 8 CM X 4 MTS Cat. 42311500 | 200 | Unidad | — |
| 17 | JERINGA DESECHABLE 2.5 A 3 CC CON TOPE DE GOMA PUNTA LUER CON AGUJA 21 G X 1.5 (SE SOLICITA ENTREGA EN 2 DESPACHOS ) Cat. 42142600 | 10.000 | Unidad | — |
| 18 | APOSITO PRIMARIO MICROPERFORADO NO ADHERENTE 10 x 12 CM (SIMILAR TELFA) Cat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 19 | GASA NO TEJIDA AUTOADHESIVA 5 CM X 10M (SIMILAR FIXOMULL) Cat. 42311500 | 30 | Unidad | — |
| 20 | APOSITO DE TULL SILICONA 10 X 10 CM Cat. 42311500 | 80 | Unidad | — |
Acta 2062 · 27 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 29 CLP
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA · 78.124.770-7
Línea 2 · 39 CLP
GREENWICH MEDICAL SPA · 77.054.028-3
Línea 3 · 1.800 CLP
COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA · 76.205.137-0
Línea 4 · 32 CLP
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA · 78.838.070-4
Línea 5 · 53 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 6 · 75 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 7 · 310 CLP
TECNIKA S A · 96.625.950-7
Línea 8 · 614 CLP
TECNIKA S A · 96.625.950-7
Línea 9 · 183 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9
Línea 10 · 1.040 CLP
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA · 78.124.770-7
Línea 11 · 3.050 CLP
SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA · 76.352.414-0
Línea 12 · 3.015 CLP
SCM PHARMA SPA · 77.337.544-5
Línea 14 · 321 CLP
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA · 78.838.070-4
Línea 15 · 6.012 CLP
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA · 78.124.770-7
Línea 16 · 147 CLP
JFV SPA · 77.561.431-5
Línea 17 · 35 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 18 · 12.500 CLP
COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA · 76.205.137-0
Línea 19 · 1.490 CLP
GREENWICH MEDICAL SPA · 77.054.028-3
Línea 20 · 1.400 CLP
HOSPIMEDICA SPA · 76.706.567-1