Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
Código oficial 2565-3-LE26 · Fuente mercadopublico
Cierre
24-08-2026, 08:00 p. m. · cerró hace 33 días
Monto estimado
—
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS Y VARIOS PARA EL CESFAM DE CHEPICA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ambroxol 30 mg/5ml jarabeCat. 51161800 | 500 | Unidad | — |
| 2 | Betametasona 4 Mg / MlCat. 51181700 | 3.000 | Unidad | — |
| 3 | Buprenorfina 35 mcg / h parcheCat. 51142200 | 150 | Unidad | — |
| 4 | Clonixinato De Lisina 100 Mg/ 2 MlCat. 51142000 | 1.200 | Unidad | — |
| 5 | Clorfenamina 10mg/MlCat. 51161600 | 3.000 | Unidad | — |
| 6 | Cloruro De Sodio 0,9% 100 Ml/ MatrazCat. 51191600 | 3.000 | Unidad | — |
| 7 | Cloruro De Sodio 0.9% 20 MlCat. 12141800 | 6.000 | Unidad | — |
| 8 | Cloruro De Sodio 0.9% 20 MlCat. 12141800 | 6.000 | Unidad | — |
| 9 |
Acta 2217 · 24 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 750 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 2 · 119 CLP
LABORATORIO BIOSANO S A · 88.597.500-3
Línea 3 · 6.000 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5
Línea 4 · 268 CLP
LABORATORIO BIOSANO S A · 88.597.500-3
Línea 5 · 124 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 6 · 528 CLP
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA · 78.366.970-6
Línea 7 · 149 CLP
LABORATORIO BIOSANO S A · 88.597.500-3
| colchicina 0.5 mg comprimidosCat. 51211500 |
| 7.000 |
| Unidad |
| — |
| 10 | diclofenaco 12,5 mg supositorioCat. 51142100 | 2.000 | Unidad | — |
| 11 | GLUCOSA 5% ENV. SEMIRIGIDO 250 MLCat. 41115800 | 500 | Unidad | — |
| 12 | ibuprofeno 600 mg comprimidosCat. 51142100 | 20.000 | Unidad | — |
| 13 | isosorbida 10 mg cmCat. 51191500 | 30.000 | Unidad | — |
| 14 | ketoconazol 0.02 crema tópicaCat. 51101800 | 500 | Unidad | — |
| 15 | KETOROLACO 10 MG CM/CM RECCat. 51142100 | 15.000 | Unidad | — |
| 16 | Lactulosa 65 G/ 100 Ml Fc 200 Ml Sln OralCat. 51171600 | 3.000 | Unidad | — |
| 17 | Morfina 10 mg/1 ml ampollaCat. 51142200 | 1.500 | Unidad | — |
| 18 | Morfina solucion para gotas orales 20 mg/ml frasco 20 mlCat. 51142200 | 300 | Unidad | — |
| 19 | Ondansetron 4 Mg/ 2 MlCat. 51171800 | 3.000 | Unidad | — |
| 20 | paracetamol 160 mg comprimidos masticablesCat. 51161800 | 5.000 | Unidad | — |
| 21 | PARACETAMOL/ CLORFENAMINA/ PSEUDOEFED. 125 MG/ 2 MG/ 30 MG jarabeCat. 51161800 | 300 | Unidad | — |
| 22 | PARACETAMOL/ CLORFENAMINA/ PSEUDOEFED. 500 MG/ 4 MG/ 60 MG comprimidosCat. 51161800 | 10.000 | Unidad | — |
| 23 | Pargeverina/ Metamizol 5 Mg/ 1 Ml 2 Mg/ 4 MlCat. 51172100 | 10.000 | Unidad | — |
| 24 | PROPARACAINA 5 MG/ML SOL OFT FRA 10A15MLCat. 51142900 | 200 | Unidad | — |
| 25 | Risperidona 1 mg comprimidosCat. 51141700 | 20.000 | Unidad | — |
| 26 | Ketoprofeno 50 mg capsulasCat. 51142100 | 10.000 | Unidad | — |
Línea 9 · 46,8 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 10 · 114 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 11 · 798 CLP
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA · 78.366.970-6
Línea 12 · 21 CLP
ASCEND LABORATORIES SPA · 76.175.092-5
Línea 13 · 17 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 14 · 591 CLP
SCM PHARMA SPA · 77.337.544-5
Línea 15 · 32 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 16 · 1.900 CLP
LABORATORIO PASTEUR S.A. · 87.674.400-7
Línea 17 · 309 CLP
LABORATORIO SANDERSON SPA · 91.546.000-3
Línea 18 · 15.000 CLP
LABORATORIO C&D PHARMA LIMITADA · 76.394.174-4
Línea 19 · 247 CLP
INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA · 76.055.804-4
Línea 20 · 72 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 21 · 1.350 CLP
CHEMOPHARMA S A · 96.026.000-7
Línea 22 · 105 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 23 · 1.500 CLP
MEGALABS CHILE S.A · 94.544.000-7
Línea 24 · 8.159 CLP
MEGALABS CHILE S.A · 94.544.000-7
Línea 25 · 32 CLP
INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA · 76.055.804-4
Línea 26 · 33 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5