Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
Código oficial 2360-70-LE26 · Fuente mercadopublico
Cierre
11-09-2026, 12:00 p. m. · cerró hace 15 días
Monto estimado
14.200.000 CLP
LA DAS DE THNO REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PIE DIABETICO CONVENIO FOFAR.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ÍTEM 5 APOSITO ESPUMA HIDROFILICA CON PLATA 10 X10CM, APOSITO ESPUMA ANTIMICROBIANO DE POLIURETANO CON PLATA. Cat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 1 | ÍTEM 1 LUBRICANTE CUTANEO FRASCO 20 ML. ACEITE DE USO TOPICO COMPUESTO POR GLICERIDOS DE ACIDOS GRASOS ESENCIALES HIPEROXIGENADOS (LINOLENICO, LINOLEICO 60% PALMITICO Y ESTEARICO), TOCOFEROL (VIT. E) EN 99% Y 1% FRAGANCIA DE ANIS. Cat. 42312300 | 100 | Unidad | — |
| 2 | ÍTEM 2 APOSITO ABSORVENTE DE FIBRAS POLIVINILO NO TEJIDA Y ESTERIL, CON SULFATO DE PLATA MEDIDA 10X12CM. Cat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 3 | ÍTEM 3 APOSITO DE HIDROFIBRA CARBOXIMETILCALULOSA CON PLATA IONICA Y TECNOLOGIA ANTIBIOFILM (EDTA Y BEC). Cat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 4 | ÍTEM 4 APOSITO DE COLAGENO + EDTA 10 X10 CM, REGENERADOR APOSITO DE COLAGENO INHIBE LAS METALOPROTEAS MANTIENE EL AMBIENTE HUMEDO AYUDA A LA CICATRIZACION. Cat. 42311500 | 50 | Unidad | — |
| 6 | ÍTEM 6 APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TECNOLOGIA SAFETAC. Cat. 42311500 | 200 | Unidad | — |
| 7 | ÍTEM 7 APOSITO TUL LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM. |
Acta n°750 · 24 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 8.000 CLP
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA · 77.190.880-2
Línea 2 · 8.656 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 3 · 9.861 CLP
CONVATEC CHILE S.A. · 76.020.266-5
Línea 4 · 14.000 CLP
PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A · 78.566.250-4
Línea 5 · 5.230 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 7 · 4.978 CLP
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA · 77.190.880-2
Línea 8 · 18.162 CLP
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA · 77.190.880-2
| 96 |
| Unidad |
| — |
| 8 | ITEM 8 INHIBIDOR DE LAS METALOPROTEASAS 10 X 10CM APOSITO LIPIDOCOLOIDE DE FIBRAS POLIABSORVENTES CON INHIBIDOR DE MATALOPROTEAS CON TLC-NOSF. Cat. 42311500 | 100 | Unidad | — |
| 9 | ITEM 9 APOSITO TUL DE SILICONA LAMINA DE CONTACTO 7.5 X 10CM. Cat. 42311500 | 200 | Unidad | — |
| 10 | ITEM 10 GASA ESTERIL NO TEJIDA 10 X 10CM. Cat. 42311500 | 10.000 | Unidad | — |
| 11 | ITEM 11 GASA ESTERIL NO TEJIDA 5X5CM. Cat. 42311500 | 10.000 | Unidad | — |
| 12 | ITEM 12 HIDROGEL 15GR TUBO DE 15GR AMORFO ESTERIL TRANSPARENTE, HIDRATANTE Y DESBRIDANTE NO DAÑA EL TEJIDO VIABLE. Cat. 42312300 | 100 | Unidad | — |
| 13 | ITEM 13 HIDROGEL CON PLATA TUBO DE 45 GR AMORFO CON 0.11% DE PLATA TRASPARENTE, HIDRATANTE Y DESBRIDANTE. Cat. 42312300 | 100 | Unidad | — |
| 14 | ITEM 14 LIMPIADOR DE HERIDAS, FRASCO DE 250 CC SOLUCION LIMPIADORA DE HERIDAS FRASCO 250 CC. HIPOCLOROSO, PH NEUTRO. Cat. 42312300 | 100 | Unidad | — |
| 15 | ITEM 15 BOTA DE DESCARGA PIE DIABETICO TALLA L, BOTA CORTA ORTESIS QUE CONTIENE HEXAGONOS REMOVIBLES CON VELCRO. REDUCE LA DESCARGA E INMOVILIZA EL PIE. APTO PARA PIE DERECHO E IZQUIERDO. CAMBIO 6 MESES SEGÚN CUIDADO DEL PACIENTE. Cat. 42241700 | 5 | Unidad | — |
| 16 | ITEM 16 BOTA DE DESCARGA PIE DIABETICO TALLA M, BOTA CORTA ORTESIS QUE CONTIENE HEXAGONOS REMOVIBLES CON VELCRO. REDUCE LA DESCARGA E INMOVILIZA EL PIE. APTO PARA PIE DERECHO E IZQUIERDO. CAMBIO 6 MESES SEGÚN CUIDADO DEL PACIENTE. Cat. 42241700 | 5 | Unidad | — |
| 17 | ITEM 17 POVIDONA YODADA 10% ANTISEPTICO USO EXTERNO 30 A 60 ML. Cat. 51102700 | 50 | Unidad | — |
| 18 | ITEM 18 MARTILLO DE REFLEJO Cat. 42182300 | 10 | Unidad | — |
Línea 9 · 980 CLP
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. · 76.209.836-9
Línea 10 · 40 CLP
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. · 76.209.836-9
Línea 11 · 21 CLP
NEMO CHILE S.A. · 76.215.260-6
Línea 12 · 862 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9
Línea 14 · 10.200 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 17 · 1.419 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9