Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- · Código oficial 2101-152-LE26
Cierre
21-09-2026, 06:30 p. m. · cerró hace 6 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
71.720.000 CLP
Mediante la presente propuesta pública el Hospital Intercultural Kallvu Llanka a través de la Unidad de Abastecimiento, invita a oferentes, personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Uniones Temporales de Proveedores, UTP, tratándose de Unión Temporal de Proveedores, deberán dar cumplimiento al Artículo 67 bis del Reglamento de Compras, a participar de una licitación pública para la adquisición de “INSUMOS DENTAL ESPECIALIDADES”, del Hospital.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEPIVACAINA 3 % (54 MG/1,8 ML) SOLUCION INYECTABLE , AMPOLLACat. 51142900 | 1.200 | Unidad | — |
| 2 | LIDOCAINA CLORHIDRATO 4 % GEL TOPICO , FRASCOCat. 51142900 | 2 | Unidad | — |
| 3 | BENZOCAINA 20% GEL TOPICO, FRASCOCat. 51142900 |
| 4 |
| Unidad |
| — |
| 4 | BISMUTO SUBGALATO FRASCO 500 GRAMOSCat. 51241200 | 2 | Unidad | — |
| 5 | CLORURO DE SODIO 0,9 % SOLUCION INYECTABLE , AMPOLLA 5 MLCat. 12141800 | 200 | Unidad | — |
| 6 | VASELINA SOLIDA 40 G , POMOCat. 51171600 | 3 | Unidad | — |
| 7 | FUNDA PLACA RADIOGRAFICA N°2Cat. 42152500 | 13 | Unidad | — |
| 8 | ABRE BOCA METALICO MULTIPOSICIONCat. 42152400 | 1 | Unidad | — |
| 9 | ACEITE LUBRICANTE TURBINA SPRAYCat. 15121500 | 6 | Unidad | — |
| 10 | LOSETA DE VIDRIO MEDIANA 10 X 15Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 11 | SERVILLETAS DESECHABLES DENTALESCat. 52121600 | 8.400 | Unidad | — |
| 12 | TIPS DE APLICACION (MICROBRUSH) FINOSCat. 42151800 | 100 | Unidad | — |
| 13 | TIPS DE APLICACION (MICROBRUSH) GRUESOSCat. 42151800 | 96 | Unidad | — |
| 14 | TIPS DE APLICACION (MICROBRUSH) MEDIANOSCat. 42151800 | 99 | Unidad | — |
| 15 | VASOS DAPPEN DIFERENTES COLORESCat. 42152500 | 30 | Unidad | — |
| 16 | VASOS PLASTICOS DESECHABLES DENTALCat. 52151500 | 6.000 | Unidad | — |
| 17 | ESPEJO DE MANO DENTALCat. 42151600 | 7 | Unidad | — |
| 18 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR DERECHO 36Cat. 42151600 | 15 | Unidad | — |
| 19 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR DERECHO 36+Cat. 42151600 | 15 | Unidad | — |
| 20 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR DERECHO 37Cat. 42151600 | 15 | Unidad | — |
| 21 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR DERECHO 37Cat. 42151600 | 15 | Unidad | — |
| 22 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR DERECHO 37+Cat. 42151600 | 15 | Unidad | — |
| 23 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR DERECHO 38Cat. 42151600 | 15 | Unidad | — |
| 24 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR DERECHO 39+Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 25 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR IZQUIERDO 35+Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 26 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR IZQUIERDO 36Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 27 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR IZQUIERDO 36+Cat. 42151600 | 15 | Unidad | — |
| 28 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR IZQUIERDO 37Cat. 42151600 | 15 | Unidad | — |
| 29 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR IZQUIERDO 37+Cat. 42151600 | 15 | Unidad | — |
| 30 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR IZQUIERDO 38Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 31 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR IZQUIERDO 39Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 32 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE SUPERIOR IZQUIERDO 39+Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 33 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE INFERIOR IZQUIERDO 35+Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 34 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE INFERIOR IZQUIERDO 39Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 35 | BANDA METALICA PREFORMADA SIN TUBO PARA 1ER MOLAR PERMANENTE INFERIOR DERECHO 38Cat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 36 | RESORTE DE NITI DE APERTURACat. 30201900 | 13 | Unidad | — |
| 37 | ROLLO DE ALAMBRE DE BRONCE 0.7Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 38 | SEPARADOR LABIAL /ABREBOCA, PLASTICO AUTOCLAVABLE, ADULTOCat. 30201900 | 22 | Unidad | — |
| 39 | PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO 10 MLCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 40 | JERINGA HIDROXIDO DE CALCIO CON YODOFORMO 2 GRCat. 42151600 | 28 | Unidad | — |
| 41 | SONDA ACANALADA DENTAL 14 MMCat. 42295000 | 2 | Unidad | — |
| 42 | SOLUCION REVELADORA DE PLACA BACTERIANA 10 MLCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 43 | ALAMBRE TMA PRESENTACION TUBO 10 VARILLAS 17X25Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 44 | CAJA PLASTICA PARA GUARDAR CONTENCION DE ORTODONCIACat. 24112400 | 200 | Unidad | — |
| 45 | GEL DESENSIBILIZANTE DENTAL NITRATO DE POTASIO Y FLUORURO DE SODIO 2%Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 46 | EDTA GEL 24% JERINGACat. 30201900 | 12 | Unidad | — |
| 47 | PUNTAS DE MEZCLA AMARILLAS PARA PISTOLA DE SILICONACat. 30201900 | 12 | Unidad | — |
| 48 | VASO DAPPEN DE SILICONA Cat. 52151500 | 4 | Unidad | — |
| 49 | LIMAS K N° 15-40 21 MM CAJA 6 UNIDADESCat. 42151600 | 6 | Unidad | — |
| 50 | ALCOHOL 70° ANTISEPTICO SOLUCION TOPICA 250 MLCat. 51142600 | 500 | Unidad | — |
| 51 | ESPONJERO DE ENDODONCIACat. 44121600 | 1 | Unidad | — |
| 52 | BANDA MATRIZ 7 MM ANCHO X 3M LARGOCat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 53 | BANDEJA ACERO INOXIDABLE ACANALADACat. 41104000 | 120 | Unidad | — |
| 54 | FRESARIO METALICO DENTALCat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 55 | CORONA ACERO PRIMER MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHO D3Cat. 42151500 | 6 | Unidad | — |
| 56 | CORONA ACERO PRIMER MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHO D5Cat. 42151500 | 10 | Unidad | — |
| 57 | CORONA ACERO PRIMER MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDO D4Cat. 42151500 | 10 | Unidad | — |
| 58 | CORONA ACERO PRIMER MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHO D5Cat. 42151500 | 10 | Unidad | — |
| 59 | CORONA ACERO PRIMER MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHO D6Cat. 42151500 | 10 | Unidad | — |
| 60 | CORONA ACERO PRIMER MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHO D7Cat. 42151500 | 6 | Unidad | — |
| 61 | CORONA ACERO PRIMER MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDO D4Cat. 42151500 | 6 | Unidad | — |
| 62 | CORONA ACERO PRIMER MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDO D5Cat. 42151500 | 10 | Unidad | — |
| 63 | CORONA ACERO PRIMER MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDO D6Cat. 42151500 | 10 | Unidad | — |
| 64 | CORONA ACERO PRIMER MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDO D7Cat. 42151500 | 6 | Unidad | — |
| 65 | CORONA ACERO SEGUNDO MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHO E5Cat. 42151500 | 10 | Unidad | — |
| 66 | CORONA ACERO SEGUNDO MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDO E3Cat. 42151500 | 10 | Unidad | — |
| 67 | CORONA ACERO SEGUNDO MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDO E4Cat. 42151500 | 10 | Unidad | — |
| 68 | KIT CORONAS DE CELULOIDE PARA CORONAS ANTERIORES NIÑOSCat. 42151500 | 2 | Unidad | — |
| 69 | BOTONES PARA CEMENTADO DIRECTO (BOLSA 10 UD)Cat. 30201900 | 80 | Unidad | — |
| 70 | CASO BRACKETS MBT SLOT 0,022"Cat. 42152700 | 200 | Unidad | — |
| 71 | MASCARA DE TRACCION FRONTAL MODELO PETITCat. 42271700 | 20 | Unidad | — |
| 72 | MICROTORNILLO ACERO DIFERENTES MEDIDASCat. 30201900 | 60 | Unidad | — |
| 73 | ALICATE DE 3 PUNTASCat. 42292300 | 3 | Unidad | — |
| 74 | ALICATE EXTRACTOR DE BANDASCat. 42292300 | 3 | Unidad | — |
| 75 | BANDAS MBT PRIMER MOLAR SUPERIOR, CON CAJACat. 42151600 | 569 | Unidad | — |
| 76 | BANDAS MBT PRIMER MOLAR INFERIOR, CON TUBO SIMPLECat. 42151600 | 660 | Unidad | — |
| 77 | MINITUBOS CEMENTACION DIRECTA, SEGUNDOS MOLARES MBTCat. 30201900 | 200 | Unidad | — |
| 78 | TUBO CEMENTACION DIRECTA MBT, PARA PRIMER MOLARCat. 30201900 | 420 | Unidad | — |
| 79 | ARCO DE ACERO INOXIDABLE ORTHOFORM III OVOIDE 0,018" INFERIORCat. 42152700 | 22 | Unidad | — |
| 80 | ARCO DE ACERO INOXIDABLE ORTHOFORM III OVOIDE 0,018" SUPERIORCat. 42152700 | 22 | Unidad | — |
| 81 | ARCO DE ACERO INOXIDABLE ORTHOFORM III OVOIDE 0,016" INFERIORCat. 42152700 | 22 | Unidad | — |
| 82 | ARCO DE ACERO INOXIDABLE ORTHOFORM III OVOIDE 0,016" SUPERIORCat. 42152700 | 22 | Unidad | — |
| 83 | ARCO DE ACERO INOXIDABLE ORTHOFORM III OVOIDE 0,020" INFERIORCat. 42152700 | 12 | Unidad | — |
| 84 | ARCO DE ACERO INOXIDABLE ORTHOFORM III OVOIDE 0,020" SUPERIORCat. 42152700 | 12 | Unidad | — |
| 85 | ARCO DE ACERO INOXIDABLE ORTHOFORM III OVOIDE 0,019" X 0,025" INFERIORCat. 42152700 | 42 | Unidad | — |
| 86 | ARCO DE ACERO INOXIDABLE ORTHOFORM III OVOIDE 0,019" X 0,025" SUPERIORCat. 42152700 | 42 | Unidad | — |
| 87 | ARCO NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,012" INFERIORCat. 42152700 | 32 | Unidad | — |
| 88 | ARCO NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,012" SUPERIORCat. 42152700 | 37 | Unidad | — |
| 89 | NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,014" INFERIORCat. 42152700 | 22 | Unidad | — |
| 90 | ARCO NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,014" SUPERIORCat. 42152700 | 22 | Unidad | — |
| 91 | ARCO NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,016" INFERIORCat. 42152700 | 32 | Unidad | — |
| 92 | ARCO NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,016" SUPERIORCat. 42152700 | 32 | Unidad | — |
| 93 | ARCO NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,018" INFERIORCat. 42152700 | 42 | Unidad | — |
| 94 | ARCO NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,018" SUPERIORCat. 42152700 | 42 | Unidad | — |
| 95 | ARCO NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,019" X 0,025" INFERIORCat. 42152700 | 52 | Unidad | — |
| 96 | ARCO NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,019" X 0,025" SUPERIORCat. 42152700 | 52 | Unidad | — |
| 97 | ARCO NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,020" INFERIORCat. 42152700 | 22 | Unidad | — |
| 98 | ARCO NITINOL TERMO ACTIVADO ORTHOFORM III 0,020" SUPERIORCat. 42152700 | 22 | Unidad | — |
| 99 | ARCOS CON POSTE S.S 019X025 INFERIOR 22MMCat. 42152700 | 10 | Unidad | — |
| 100 | ARCOS CON POSTE S.S 019X025 INFERIOR 24MMCat. 42152700 | 20 | Unidad | — |
| 101 | ARCOS CON POSTE S.S 019X025 INFERIOR 26MMCat. 42152700 | 20 | Unidad | — |
| 102 | ARCOS CON POSTE S.S 019X025 INFERIOR 28MMCat. 42152700 | 10 | Unidad | — |
| 103 | ARCOS CON POSTE S.S 019X025 SUPERIOR 32MMCat. 42152700 | 10 | Unidad | — |
| 104 | ARCOS CON POSTE S.S 019X025 SUPERIOR 34MMCat. 42152700 | 20 | Unidad | — |
| 105 | ARCOS CON POSTE S.S 019X025 SUPERIOR 38MMCat. 42152700 | 20 | Unidad | — |
| 106 | ARCOS CON POSTE S.S 019X025SUPERIOR 36MMCat. 42152700 | 20 | Unidad | — |
| 107 | ENJUAGUE BUCAL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12% BIDON 3.8 LTSCat. 53131500 | 30 | Unidad | — |
| 108 | CUCHARETA DE ALVEOLO - ABSCESO CURVACat. 30201900 | 7 | Unidad | — |
| 109 | CUCHARETA DE ALVEOLO - ABSCESO RECTACat. 30201900 | 7 | Unidad | — |
| 110 | CUCHARETA P/CARIES DOBLE EXTREMO ACTVO 71-72Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 111 | CURETA GRACEY N° 3/4, ORIGEN AMERICANO.Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 112 | CURETA LANGER 1/2, ORIGEN AMERICANOCat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 113 | CURETA GRACEY N° 7/8 SAS O MINI FIVE, ORIGEN AMERICANOCat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 114 | CURETA MC CALL 13/14, ORIGEN AMERICANOCat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 115 | CURETA MC CALL 17/18, ORIGEN AMERICANOCat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 116 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD 5/11Cat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 117 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES 1 LTCat. 51102700 | 4 | Unidad | — |
| 118 | FRESA QUIRURGICA PARA PIEZA DE MANO TRONCOCONICA 0.12Cat. 42291700 | 24 | Unidad | — |
| 119 | FRESA QUIRURGICA PARA PIEZA DE MANO CARBIDE REDONDA 012Cat. 42291700 | 24 | Unidad | — |
| 120 | FRESA CARBIDE REDONDA B/V 014Cat. 42291700 | 120 | Unidad | — |
| 121 | FRESA CARBIDE REDONDA B/V 018Cat. 42291700 | 300 | Unidad | — |
| 122 | FRESA DIAMANTADA AGUJA A/V 010Cat. 42291700 | 420 | Unidad | — |
| 123 | FRESA DIAMANTADA REDONDA A/V 014Cat. 42291700 | 8 | Unidad | — |
| 124 | FRESA DIAMANTADA REDONDA A/V 016Cat. 42291700 | 120 | Unidad | — |
| 125 | FRESA DIAMANTADA REDONDA A/V 018Cat. 42291700 | 360 | Unidad | — |
| 126 | FRESA DIAMANTADA TRONCOCONICA A/V 010Cat. 42291700 | 2 | Unidad | — |
| 127 | FRESA TRANSMETAL A/VCat. 42291700 | 6 | Unidad | — |
| 128 | FRESAS ENDO-Z DE ALTA VELOCIDADCat. 42291700 | 4 | Unidad | — |
| 129 | FRESAS PEESO 1Cat. 42291700 | 36 | Unidad | — |
| 130 | FRESAS PEESO 2Cat. 42291700 | 6 | Unidad | — |
| 131 | FRESON SILICONADO PARA PULIR ACRILICO AMARILLOCat. 42291700 | 24 | Unidad | — |
| 132 | FRESON SILICONADO PARA PULIR ACRILICO GRISCat. 42291700 | 41 | Unidad | — |
| 133 | FRESON SILICONADO PARA PULIR ACRILICO VERDECat. 42291700 | 36 | Unidad | — |
| 134 | GOMA SILICONADA PARA CONTRANGULO P/PULIR COMPOSITE FORMA COPA SIMILAR ENHANCECat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 135 | GOMA SILICONADA PARA CONTRANGULO P/PULIR COMPOSITE FORMA DISCO SIMILAR ENHANCECat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 136 | GOMA SILICONADA PARA CONTRANGULO P/PULIR COMPOSITE FORMA LLAMA SIMILAR ENHANCECat. 30201900 | 50 | Unidad | — |
| 137 | KIT FRESAS A/V PULIDO COMPOSITECat. 42291700 | 6 | Unidad | — |
| 138 | FRESA CARBIDE REDONDA B/V 021Cat. 42291700 | 120 | Unidad | — |
| 139 | FRESA CARBIDE REDONDA B/V 023Cat. 42291700 | 600 | Unidad | — |
| 140 | FRESA DIAMANTADA REDONDA GRANO MEDIO A/V 021Cat. 42291700 | 600 | Unidad | — |
| 141 | FRESA DIAMANTADA REDONDA GRANO MEDIO A/V 023Cat. 42291700 | 600 | Unidad | — |
| 142 | FRESA DIAMANTADA CONO INVERTIDA LARGA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO A/V 021Cat. 42291700 | 320 | Unidad | — |
| 143 | FRESA DIAMANTADA REDONDA GRANO MEDIO A/V 025Cat. 42291700 | 600 | Unidad | — |
| 144 | FRESA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO LARGA A/V 021Cat. 42291700 | 210 | Unidad | — |
| 145 | FRESA DIAMANTADA HUEVITO A/V GRANO GRUESOCat. 42291700 | 120 | Unidad | — |
| 146 | FRESA DIAMANTADA TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO A/V 021Cat. 42291700 | 360 | Unidad | — |
| 147 | KIT FRESAS A/V TALLADO PROTESIS FIJACat. 42291700 | 15 | Unidad | — |
| 148 | PASTA DE ODONTOLOGIA COE PACK (CEMENTO QUIRURGICO)Cat. 42151900 | 2 | Unidad | — |
| 149 | MEMBRANA DE COLAGENO REABSORBIBLE DE 15 X 20 MMCat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 150 | GEL TERMOSENSIBLE PARA PERIODONTITISCat. 30201900 | 8 | Unidad | — |
| 151 | ALOINJERTO OSEO CORTICOESPONJOSO 0,5 CCCat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 152 | ESCOBILLA DE PROFILAXIS CONICA NYLONCat. 30201900 | 70 | Unidad | — |
| 153 | ESCOBILLA PROFILAXIS FORMA DE COPA CERDA NATURAL DURACat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 154 | BARNIZ FLUOR CON IONOMERO DE VIDRIO, DE CONTACTO PROLONGADOCat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 155 | SUTURA ABSORVIBLE ESTERIL DE ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO VIOLETA CALIBRE 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 20MM, 70CM DE LARGOCat. 42292900 | 180 | Unidad | — |
| 156 | SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL DE ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO VIOLETA CALIBRE 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 15MM, 70 CM DE LARGOCat. 42292900 | 185 | Unidad | — |
| 157 | PASTA PROFILACTICA INDIVIDUAL GRANO MEDIO, SABOR MENTA, CAJA 200 UDSCat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 158 | CAJA PARA PRF Y GRF, KIT DE PREPARACIONCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 159 | PORTA AGUJA MAYO DENTAL 14 CMCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 160 | CAJA AUTOCLAVABLE DE ENDODONCIA PEQUEÑACat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 161 | REGLA DE ENDODONCIACat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 162 | SONDA DE CARIES RECTACat. 42293600 | 96 | Unidad | — |
| 163 | ALGODONERO METALICO AUTOCLAVABLECat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 164 | CONDENSADOR DOBLE EXTREMO CILINDRICO/ESPATULA MEDIANOCat. 30201900 | 8 | Unidad | — |
| 165 | ESPATULA DE CEMENTOCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 166 | ESPATULA DE COMPOSITE EXTREMO DOBLE ESPATULA/CONDENSADORCat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 167 | ESPATULA DE COMPOSITE EXTREMO DOBLE ESPATULA/ESPATULACat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 168 | ESPEJO DENTAL Nº 5Cat. 42151600 | 1.500 | Unidad | — |
| 169 | JERINGAS CARPULECat. 42142600 | 20 | Unidad | — |
| 170 | MANGO PARA ESPEJO DENTALCat. 42151600 | 200 | Unidad | — |
| 171 | PINZA DE EXAMEN DENTALCat. 30201900 | 156 | Unidad | — |
| 172 | PORTA DISCO SOFLEXCat. 42151800 | 24 | Unidad | — |
| 173 | SONDA DE CARIES CURVACat. 30201900 | 120 | Unidad | — |
| 174 | TIJERA DE ENCIA RECTACat. 42142700 | 50 | Unidad | — |
| 175 | TURBINA DENTAL CONEXION MIDWEST ORIGEN JAPONCat. 30201900 | 7 | Unidad | — |
| 176 | CONTRA ANGULO DENTAL ORIGEN JAPONCat. 30201900 | 7 | Unidad | — |
| 177 | MICROMOTOR DENTAL CONEXION MIDWEST JAPONCat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 178 | ESPATULA DE ALGINATOCat. 42151600 | 2 | Unidad | — |
| 179 | ALICATE PARA REMOVER BRACKETS RECTOCat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 180 | MEDIDOR DE ARCOS ORTHO FLEXIBLECat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 181 | POSICIONADOR DE BRACKET ARTICULADOCat. 30201900 | 4 | Unidad | — |
| 182 | ALICATE CORTE RECTO LIGADURAS MINICat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 183 | LEGRA KRAMER NEVIN, ORIGEN AMERICANOCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 184 | LEGRA SPLITTER STEIGMANN, ORIGEN AMERICANOCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 185 | TIJERA METZEMBAUM RECTA 14 CMCat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 186 | SONDA PERIODONTAL CAROLINA DEL NORTE MANGO GRUESOCat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 187 | EMPACADOR DE HILO RETRACTOR FINOCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 188 | PINZA PORTA PAPEL DE ARTICULARCat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 189 | LIMA MECANIZADA WAVE ONE GOLD MEDIUMCat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 190 | LIMA MECANIZADA WAVE ONE GOLD PRIMARYCat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 191 | LIMA MECANIZADA WAVE ONE GOLD SMALLCat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 192 | LIMAS K N° 08 25 MM CAJA 6 UNIDADESCat. 42151600 | 5 | Unidad | — |
| 193 | LIMAS K N° 45 31 MM CAJA 6 UNIDADESCat. 30201900 | 9 | Unidad | — |
| 194 | LIMAS K N° 50 31 MM CAJA 6 UNIDADESCat. 42151600 | 9 | Unidad | — |
| 195 | LIMAS K N° 55 31 MM CAJA 6 UNIDADESCat. 42151600 | 9 | Unidad | — |
| 196 | LIMAS K N° 60 25 MM CAJA 6 UNIDADESCat. 42151600 | 3 | Unidad | — |
| 197 | LIMAS K N° 70 31 MM CAJA 6 UNIDADESCat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 198 | LIMAS K N° 80 31 MM CAJA 6 UNIDADESCat. 42151600 | 7 | Unidad | — |
| 199 | LIMAS K FLEXOFILE N°15 25MMCat. 42151600 | 13 | Unidad | — |
| 200 | LIMAS K FLEXOFILE N°20 25 MMCat. 42151600 | 12 | Unidad | — |
| 201 | LIMAS K FLEXOFILE N°25, 25 MMCat. 42151600 | 11 | Unidad | — |
| 202 | LIMAS K FLEXOFILE N°30, 25 MMCat. 42151600 | 11 | Unidad | — |
| 203 | LIMAS K FLEXOFILE N°35, 25 MMCat. 42151600 | 11 | Unidad | — |
| 204 | LIMAS K FLEXOFILE N°40, 25 MMCat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 205 | LIMAS ACODADAS SET 15 - 40Cat. 42151600 | 6 | Unidad | — |
| 206 | TUBO TAPA BLANCA VACUETTE, 6ML (SIN ADITIVO), CAJA 50 UDSCat. 30201900 | 24 | Unidad | — |
| 207 | GELITA-SPON HEMOSTATICA DENTAL DE 10 MM X 10MMCat. 30201900 | 700 | Unidad | — |
| 208 | CEMENTO OBTURACION ENDODONTICA BIOCERAMICOCat. 30201900 | 4 | Unidad | — |
| 209 | CEMENTO OBTURACION ENDODONTICA EN BASE A RESINACat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 210 | CONO DE GUTAPERCHA 2% N°25Cat. 30201900 | 14 | Unidad | — |
| 211 | CONO DE GUTAPERCHA 2% N°30Cat. 30201900 | 24 | Unidad | — |
| 212 | CONOS DE PAPEL Nº 20Cat. 30201900 | 4 | Unidad | — |
| 213 | EUCALIPTOLCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 214 | HIPOCLORITO DE SODIO 5%Cat. 30201900 | 12 | Unidad | — |
| 215 | JERINGAS PARA ENDODONCIA MONOJECT CAJA 100 UNIDADESCat. 30201900 | 20 | Unidad | — |
| 216 | MTACat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 217 | TOPES DE GOMACat. 30201900 | 4 | Unidad | — |
| 218 | ACIDO ORTOFOSFORICO 37% EN GEL (JERINGA)Cat. 30201900 | 156 | Unidad | — |
| 219 | ADHESIVO UNIVERSAL PARA RESINA DE FOTOCURADOCat. 30201900 | 63 | Unidad | — |
| 220 | AGUJA DENTAL EXTRA CORTA PARA CARPULECat. 30201900 | 200 | Unidad | — |
| 221 | AGUJA LARGA P/JERINGA CARPULE 27 G X 40 MM LARGOCat. 30201900 | 900 | Unidad | — |
| 222 | BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% Y FOSFATO TRI-CALCICO (TCP). FORMATO SACHETCat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 223 | CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO DE AUTOCURADO PARA RESTAURACION KIT POLVO LIQUIDOCat. 30201900 | 37 | Unidad | — |
| 224 | CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE DE FOTOCURADO EN JERINGA SIMILAR GLASS LINERCat. 30201900 | 12 | Unidad | — |
| 225 | CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE DE FOTOCURADO KIT POLVO/LIQUIDOCat. 30201900 | 14 | Unidad | — |
| 226 | CEMENTO OXIDO DE ZINCCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 227 | CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOLCat. 30201900 | 20 | Unidad | — |
| 228 | COMPOSITE FLOW A2 JERINGACat. 30201900 | 23 | Unidad | — |
| 229 | COMPOSITE FLOW A3 JERINGACat. 42152100 | 8 | Unidad | — |
| 230 | COMPOSITE FLOW A3.5 JERINGACat. 42152100 | 24 | Unidad | — |
| 231 | COMPOSITE FILTEK Z350 JERINGA 4G COLOR B2Cat. 42152100 | 2 | Unidad | — |
