Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP · Código oficial 2069-79-LP26
Cierre
18-05-2026, 10:42 p. m. · cerró hace 132 días
Monto estimado
—
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA VIA AEREA DIFICIL DEL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM 1 SUBITEM 1.1 2220094 MASCARA LARINGEA N° 4 DESECHABLE UNIDADCat. 42271700 | 480 | Unidad | — |
| 2 | ITEM 2 SUBITEM 2.1 2220259 INTRODUCTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL 10FRCat. 42272000 | 504 | Unidad | — |
| 3 | ITEM 3 SUBITEM 3.1 2220261 MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE CON ACCESO GASTRICO N°3Cat. 42271700 | 528 | Unidad | — |
| 4 | ITEM 4 SUBITEM 4.1 2220263 MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE CON ACCESO GASTRICO N°4 |
| 552 |
| Unidad |
| — |
| 5 | ITEM 5 SUBITEM 5.1 2220264 MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE CON ACCESO GASTRICO N°5Cat. 42271700 | 576 | Unidad | — |
| 6 | ITEM 6 SUBITEM 6.1 2220265 MASCARILLA LARINGEA DE SEGUNDA GENERACION N° 3 (REF: I-GEL))Cat. 42271700 | 600 | Unidad | — |
| 7 | ITEM 7 SUBITEM 7.1 2220267 MASCARILLA LARINGEA DE SEGUNDA GENERACION N° 4 (REF: I-GEL))Cat. 42271700 | 624 | Unidad | — |
| 8 | ITEM 8 SUBITEM 8.1 2220268 MASCARILLA LARINGEA DE SEGUNDA GENERACION N° 5 (REF: I-GEL))Cat. 42271700 | 648 | Unidad | — |
| 9 | ITEM 9 SUBITEM 9.1 SIN CODIGO SET CRICOTONIACat. 42271700 | 24 | Unidad | — |
| 10 | ITEM 10 SUBITEM 10.1 SIN CODIGO INTRODUCTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL 6FRCat. 42272000 | 96 | Unidad | — |
| 11 | ITEM 11 SUBITEM 11.1 2221120 TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO N°5,0 ORAL CON BALON UNIDADCat. 42271600 | 288 | Unidad | — |
| 12 | ITEM 11 SUBITEM 11.2 2221050 TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO N°7,5 ORAL CON BALON UNIDADCat. 42271600 | 288 | Unidad | — |
| 13 | ITEM 11 SUBITEM 11.3 2221139 TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO N°6,5 NASAL CON BALON UNIDADCat. 42271600 | 288 | Unidad | — |
| 14 | ITEM 11 SUBITEM 11.4 2221147 TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO N°7,0 NASAL CON BALON UNIDADCat. 42271600 | 288 | Unidad | — |
| 15 | ITEM 11 SUBITEM 11.5 2221156 TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO N°7,5 NASAL CON BALON UNIDADCat. 42271600 | 288 | Unidad | — |
| 16 | ITEM 11 SUBITEM 11.6 2221091 TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,5 SIN BALON UNIDADCat. 42271600 | 288 | Unidad | — |
Acta 3284 · 11 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 3.985 CLP
CAVIMED DE CHILE SPA · 76.496.294-k
Línea 2 · 9.990 CLP
PV EQUIP SA · 79.895.670-1
Línea 3 · 8.485 CLP
CAVIMED DE CHILE SPA · 76.496.294-k
Línea 4 · 8.485 CLP
CAVIMED DE CHILE SPA · 76.496.294-k
Línea 5 · 8.485 CLP
CAVIMED DE CHILE SPA · 76.496.294-k
Línea 6 · 14.000 CLP
PV EQUIP SA · 79.895.670-1
Línea 7 · 15.000 CLP
PV EQUIP SA · 79.895.670-1
Línea 8 · 15.000 CLP
PV EQUIP SA · 79.895.670-1
Línea 9 · 257.500 CLP
PV EQUIP SA · 79.895.670-1
Línea 10 · 9.990 CLP
PV EQUIP SA · 79.895.670-1
Línea 11 · 990 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 12 · 990 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 13 · 990 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 14 · 990 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 15 · 990 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 16 · 395 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k