Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA · Código oficial 2026-64-LP26
Cierre
24-08-2026, 08:00 p. m. · cerró hace 34 días
Monto estimado
—
“ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS PARA SAR EDUARDO FREI DE VILLA ALEMANA”, del Proyecto “CONSTRUCCION SAR EDUARDO FREI, VILLA ALEMANA”, código BIP: 30462937, financiado por MINSAL
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrobisturí baja potencia SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASCat. 42295100 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Electrocardiógrafo SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASCat. 42181700 | 2 | Unidad | — |
| 3 | Monitor de presión arterial con oximetría SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASCat. 42181900 | 5 | Unidad | — |
| 4 | Monitor desfibrilador con capnógrafo con carro de paro completo SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Monitor ECG baja complejidad de transporte SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASCat. 42181900 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Monitor ECG baja complejidad rodable SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASCat. 42181900 | 5 | Unidad | — |
| 7 | Pimómetro digital SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASCat. 41112200 | 2 | Unidad | — |
| 8 | POC (POINT OF CARE) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASCat. 41116000 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Ventilador de transporte SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASCat. 42272200 | 1 | Unidad | — |
Acta 7414 · 11 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 7.490.000 CLP
PLUSMEDICAL SPA · 76.520.087-3
Línea 2 · 1.463.875 CLP
PLUSMEDICAL SPA · 76.520.087-3
Línea 3 · 1.870.000 CLP
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA · 92.999.000-5
Línea 4 · 10.498.000 CLP
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA · 92.999.000-5
Línea 8 · 14.706.000 CLP
ALATHEIA SPA · 76.036.479-7
Línea 9 · 13.440.000 CLP
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA · 92.999.000-5