Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO · Código oficial 1947-148-LP26
Cierre
22-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 5 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
Que, el Hospital de Niños Dr. Roberto del Rio para dar cumplimiento de sus funciones, requiere la adquisición de suturas por el periodo de 36 meses.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.- 221-1006 VICRYL 0 AG CTXCat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 2 | 2.- 221-1009 VICRYL 1 AG CTXCat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 3 | 3.- 221-0363 VICRYL 3/0 AG RB-1 (VIOLETA)Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 4 | 4.- 221-0174 VICRYL 4/0 AG RB-1 (POLYSORB)Cat. 42292900 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | 5.- 221-0176 VICRYL 5/0 AG PS-3Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 6 | 6.- 221-2284 VICRYL 8/0 AG 2DLM6 HEBRA 45 CM (COLOR VIOLETA)Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 7 | 7.- 221-2325 VICRYL SUTUPACK DE POLIGLACTINA, TRENZADO ABS 3/0Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 8 | 8.- 221-0172 VICRYL 3/0 AG SH-1Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 9 | 9.- 221-1470 VICRYL 2-0 UR-5 C/AGUJACat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 10 | 10.- 221-2286 VICRYL 10/0 AG HEBRA 30 CM (COLOR VIOLETA)Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 11 | 11.- 221-0177 VICRYL 4/0 AG P-3Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 12 | 12.- 221-0185 MONOCRYL 4/0 PS-2Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 13 | 13.- 221-0188 MONOCRYL 5/0 AG. P-3Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 14 | 14.- 221-1610 PDS 0 CT-1Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 15 | 15.- 221-1589 PDS 2/0 AG SHCat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 16 | 16.- 221-1577 PDS 7/0 BV1Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 17 | 17.- 221-0204 PDS II 4/0 INCOLORO AG PS-2Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 18 | 18.- 221-1155 PDS II 5/0 INCOLORO AG PS-2Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 19 | 19.- 221-0205 PDS II 6/0AG C1Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 20 | 20.- 221-3251 PDF 5/0 AGUJA RB1 Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 21 | 21.- 221-3254 CATGUT 25 MILI AGUJA MC 25Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 22 | 22.- 221-0190 ETHILON 4/0 AG SC-20Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 23 | 23.- 221-1857 ETHILON 4/0 INCOLORO AG PS-2Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 24 | 24.- 221-0193 ETHILON 5/0 AG P-3Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 25 | 25.- 221-0194 ETHILON 6/0 AG P-1Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 26 | 26.- 221-1856 ETHILON 6/0 NEGRO AG.PS-4Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 27 | 27.- 221-2291 PROLENE 10/0 AG 2CIF-4 HEBRA 20 CMCat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 28 | 28.- 221-2290 PROLENE 10/0 AG 2STC-6 HEBRA 20 CMCat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 29 | 29.- 221-2720 PROLENE 5/0 H 60 C/AG 3/8 CICULOCat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 30 | 30.- 221-0678 PROLENE 8/0Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 31 | 31.- 221-2459 SUTURA NYLON MONOFILAMENTO INCOLORO 4/0 ,19 MMCat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 32 | 32.- 221-2462 SUTURA NYLON MONOFILAMENTO INCOLORO 5/0,13 MMCat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 33 | 33.- 221-2301 ETHILON 10/0 AG BV130-3 3/8 CIRCULARCat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 34 | 34.- 221-0197 ETHILON 10/0 AG BV 75-4Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 35 | 35.- 221-1487 PROLENE 4/0 AZUL AG PS-2Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 36 | 36.- 221-1486 PROLENE 6/0 AZUL AG P-1Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 37 | 37.- 221-2288 PROLENE 7/0 AG 2BV175-6Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 38 | 38.- 221-1552 PROLENE 7/0 TF04Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 39 | 39.- 221-3252 NYLON 2/0 CT1Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 40 | 40.- 221-3248 PROLEN 0 AGUJA CTX Y CT1Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 41 | 41.- 221-3249 PROLEN 2/0Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 42 | 42.- 221-3250 PROLEN 4/0 AGUJA TFCat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 43 | 43.- 221-1526 ETHIBOND 2/0 RB 1Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 44 | 44.- 221-2236 ETHIBOND 0 HEBRA 75 CM AG REDONDA CURVACat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 45 | 45.- 221-3253 AGUJA 0 CT1 Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 46 | 46.- 221-0156 SEDA 3/0 AG. RB-1Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 47 | 47.- 221-2278 SEDA 7/0 AG 2DLM6Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 48 | 48.- 221-0165 SEDA 8/0 AG 2S-14Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 49 | 49.- 221-2276 SEDA VIRGEN 8/0 AG2DLM6Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
| 50 | 50.- 221-0164 SEDA 6/0 AG P-1Cat. 42292900 | 1 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.