Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA · Código oficial 188-86-CO26
Cierre
05-10-2026, 06:01 p. m. · faltan 8 días
Monto estimado
—
Se requiere la adquisición de dispositivos médicos y medicamentos oftalmológicos y otorrinolaringológicos para UAPO-UAPORRINO administrados por la Corporación Municipal de La Florida - COMUDEF.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Línea N°1: Brimonidina 0,2%/Timolol 0,5% Solución Oftálmica (frasco 5ml), según especificaciones técnicas.Cat. 51151700 | 160 | Frasco | — |
| 2 | Línea N°2: Brimonidina 0,2%/ Solución Oftálmica (frasco 5 ml), según especificaciones técnicas.Cat. 51151700 | 720 | Frasco | — |
| 3 | Línea N°3: Dorzolamina 20mg/Timolol 5 mg en 1 ml de solución oftálmica, según especificaciones técnicas.Cat. 51241100 | 765 | Frasco |
| — |
| 4 | Línea N°4: Latanoprost 0,005% solución oftálmica estéril de 3 ml y sin requerimiento de refrigeración.Cat. 51241100 | 1.450 | Frasco | — |
| 5 | Línea N°5: Betehistina Diclorhidrato 16 mg en comprimidos, según especificaciones técnicas.Cat. 51161600 | 10.380 | Comprimido | — |
| 6 | Línea N°6: Mometasona Furoato 50 mcg/dosis Suspensión Nasal para Inhalación, frasco 140 dosis, según especificaciones técnicas.Cat. 51181700 | 2.000 | Frasco | — |
| 7 | Línea N°7: Ciprofloxacino 3 mg/Dexametasona 1 mg en 1 ml, suspensión ótica, frasco de 7,5 ml, según especificaciones técnicas.Cat. 51101500 | 50 | Frasco | — |
| 8 | Línea N°8: Lidocaína Clorhidrato solución tópica en spray, frasco 50 ml, según especificaciones técnicas.Cat. 51142900 | 10 | Frasco | — |
| 9 | Línea N° 9:Hialuronato de Sodio 0.15 sin preservantes, solución oftálmica 10 ml, según especificaciones técnicas.Cat. 51142100 | 2.700 | Frasco | — |
Sin adjudicaciones registradas.