Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI · Código oficial 1664-19-LE26
Cierre
02-09-2026, 09:00 p. m. · cerró hace 25 días
Monto estimado
17.850.000 CLP
Adquisición y suministro directo de insumos, materiales e instrumental odontológico divididos en 7 líneas técnicas independientes ortodoncia, prótesis, instrumental rotatorio, operatoria, endodoncia, cirugía y generales para garantizar la continuidad y el stock de las atenciones clínicas del Servicio Dental del Hospital de Fresia.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSUMOS DE ORTODONCIA. Adquisición y suministro según detalle de especificaciones técnicas y Formulario E-1 adjunto en bases.Cat. 42151600 | 1 | Global | — |
| 2 | INSUMOS PRÓTESIS FIJA Y REMOVIBLE. Adquisición y suministro según detalle de especificaciones técnicas y Formulario E-2 adjunto en bases.Cat. 42152100 | 1 | Global | — |
| 3 | INSUMOS GENERALES DENTALES. Adquisición y suministro según detalle de especificaciones técnicas y Formulario E-3 adjunto en bases. |
| 1 |
| Global |
| — |
| 4 | INSTRUMENTAL ROTATORIO DENTAL. Adquisición y suministro según detalle de especificaciones técnicas y Formulario E-4 adjunto en bases.Cat. 42151600 | 1 | Global | — |
| 5 | INSUMOS DE OPERATORIA DENTAL. Adquisición y suministro según detalle de especificaciones técnicas y Formulario E-5 adjunto en bases.Cat. 42151600 | 1 | Global | — |
| 6 | INSUMOS DE ENDODONCIA. Adquisición y suministro según detalle de especificaciones técnicas y Formulario E-6 adjunto en bases.Cat. 42151900 | 1 | Global | — |
| 7 | INSUMOS CIRUGÍA DENTAL Y ANESTESIA. Adquisición y suministro según detalle de especificaciones técnicas y Formulario E-7 adjunto en bases.Cat. 42151600 | 1 | Global | — |
Acta 35 · 10 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 763.906 CLP
ALLDENTAL SPA · 77.133.853-4
Línea 2 · 4.229.040 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 3 · 1.272.000 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7
Línea 4 · 1.055.400 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 5 · 3.982.596 CLP
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA · 78.378.160-3
Línea 6 · 360.930 CLP
VAMPRODEN SPA · 76.962.948-3
Línea 7 · 818.860 CLP
TREMA DENTAL LIMITADA · 76.128.840-7