Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
Hospital de Constitución · Código oficial 1511-37-LE26
Cierre
11-06-2026, 07:30 p. m. · cerró hace 108 días
Monto estimado
14.175.500 CLP
DADA LA NECESIDAD DE REALIZAR COMPRAS ANUAL DE INSUMOS E INTRUMENTAL DENTAL PARA HOSPITAL DE CONSTITUCION.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Unidad PINZA DE EXAMEN BIANGULADA ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLECat. 23153000 | 20 | Unidad | — |
| 2 | 30 Unidad BANDEJA DE EXAMEN DENTAL ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLECat. 42181500 | 30 | Unidad | — |
| 3 | 10 Unidad MANGO DE ESPEJO DENTAL ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLECat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 4 | 2 Unidad TIJERA QUIRÚRGICA PARA RETIRO DE SUTURA 15 CM INOXIDABLE AUTOCLAVABLE SIMIL HU-FRIEDY #13 15 CM, S13. |
| 2 |
| Unidad |
| — |
| 5 | 10 Unidad TIJERA DE ENCÍA RECTA 11-12 CM APROX INOXIDABLE AUTOCLAVABLECat. 42151600 | 10 | Unidad | — |
| 6 | 20 Unidad ESPEJO DENTAL N°5 DE RODIO (UNIDAD) AUTOCLAVABLE Cat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 7 | 5 Unidad Fresa PARA acceso cameral Endo Z, de alta velocidad y punta inactiva SIMIL MAILLEFERCat. 42291700 | 5 | Unidad | — |
| 8 | 10 Unidad FRESA REDONDA DIAMANTE ANILLO AZUL ALTA VELOCIDAD 016Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 9 | 10 Unidad FRESA REDONDA DIAMANTE ANILLO AZUL ALTA VELOCIDAD 014Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 10 | 10 Unidad FRESA REDONDA DIAMANTE ANILLO AZUL ALTA VELOCIDAD 012Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 11 | 10 Unidad FRESA CILINDRICA DIAMANTE ANILLO AZUL ALTA VELOCIDAD 012Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 12 | 10 Unidad FRESA CILINDRICA DIAMANTE ANILLO AZUL ALTA VELOCIDAD 014Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 13 | 10 Unidad FRESA REDONDA CARBIDE BAJA VELOCIDAD 012Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 14 | 30 Unidad FRESA REDONDA CARBIDE BAJA VELOCIDAD 016Cat. 42291700 | 30 | Unidad | — |
| 15 | 2 Unidades Cureta periodontal satin steel gracey 15/16, sg15/16r6, autoclavable simil hu-friedyCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 16 | 2 Unidades Cureta periodontal satin steel gracey 17/18, sg17/18r6, autoclavable simil hu-friedyCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 17 | 10 Unidades pimpollo de silicona para pulir acrílico, FORMA DE LLAMA DELGADOS, grano grueso para pieza de mano Cat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 18 | 10 Unidades pimpollo de silicona para pulir acrílico, FORMA DE LLAMA delgados, grano medio para pieza de manoCat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 19 | 10 Unidades pimpollo de silicona para pulir acrílico, punta de bala, grano grueso para pieza de manoCat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 20 | 10 Unidades pimpollo de silicona para pulir acrílico, punta de bala, grano MEDIO para pieza de manoCat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 21 | 10 Unidades pimpollo CARBIDE TRONCOCONICO grueso (anillo azul), PARA pieza de mano.Cat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 22 | 10 Unidades PIMPOLLO CARBIDE TRONCOCONICO PEQUEÑO (ANILLA AZUL) PARA PIEZA DE MANO.Cat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 23 | 10 Unidades PIMPOLLO CARBIDE TRONCOCONICO PEQUEÑO (ANILLA rojo) PARA PIEZA DE MANO.Cat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 24 | 2 Unidades porta mta MEDIUM, aplicador de punta fina, esterilizable en autoclave. SIMIL ANGELUSCat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 25 | 10 Set eyector endodóntico metálico simil indusbelloCat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 26 | 5 Unidades Esponjero endodóntico plástico AUTOCLAVABLE clean stand Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 27 | 10 Set ESPACIADOR DIGITAL PARA ENDODONCIA DE 25MM N°30, SET DE 4 UNIDADES SIMIL MAILLEFERCat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 28 | 5 Set ESPACIADOR DIGITAL PARA ENDODONCIA DE 25MM N°40, SET DE 4 UNIDADES SIMIL MAILLEFERCat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 29 | 2 Unidad REGLA DE ENDODONCIA MILIMETRADA METÁLICA AUTOCLAVABLE.Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 30 | 2 Unidad PORTA BANDA MATRIZ TOFFLEMIRE, METÁLICO, FORMATO UNIVERSAL.Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 31 | 5 Unidad PIEDRA MONTADA EN FORMA DE LLAMA ROSADA PARA PIEZA DE MANO Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 32 | 5 Unidad PIEDRA DE ARKANSAS EN FORMA DE LLAMA BLANCA PARA PIEZA DE MANOCat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 33 | 4 Unidad PINZA HEMOSTÁTICA KELLY RECTA 14 CM APROX. ACERO QUIRÚRGICO ESTERILIZABLE. Cat. 30201900 | 4 | Unidad | — |
| 34 | 4 Unidad PINZA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14 CM APROX. ACERO QUIRÚRGICO ESTERILIZABLE.Cat. 30201900 | 4 | Unidad | — |
| 35 | 5 Unidad SEPARADOR DE MINESSOTA ACERO DE QUIRÚRGICO ESTERILIZABLE. Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 36 | 12 Unidad PINZA DE CAMPO BACKHAUS DE ACERO QUIRÚRGICO ESTERILIZABLE. Cat. 30201900 | 12 | Unidad | — |
| 37 | 1 Unidad ALICATE DE PUNTA PLANA INTERIOR LISO, CON RANURAS DE GUÍA. INSERTOS DE METAL DURO. ESPESOR O CALIBRE MÁXIMO DEL ALAMBRE: DIÁMETRO 0,7 MM. APROX, DURO ELÁSTICO. ESTERILIZABLE. SIMIL DENTAURUM.Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 38 | 1 Unidad ALICATE ACANALADO MEDIUM, ESPESOR O CALIBRE MÁXIMO DEL ALAMBRE DIÁMETRO 0,7 MM APROX., DURO. ESTERILIZABLE. SIMIL DENTAURUM.Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 39 | 1 Unidad ALICATE UNIVERSAL PARA DOBLAR ALAMBRES CON PUNTA ESTRIADA Y RANURAS DE GUÍA. PUNTA DE TRABAJO REVESTIDA CON METAL EXTRADURO. ESPESOR O CALIBRE MÁXIMO DEL ALAMBRE DIÁMETRO 0,8 MM APORX, DURO. ESTERILIZABLE. SIMIL DENTAURUM.Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 40 | 1 Unidad ALICATE ACANALADO MINI PARA HACER PLIEGUES Y ASAS CON ALAMBRES REDONDOS Y RECTANGULARES. ESPESOR O CALIBRE MÁXIMO DEL ALAMBRE DIÁMETRO 0,5 MM APROX. DURO. ESTERILIZABLE. SIMIL DENTAURUM.Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 41 | 1 Unidad ALICATES DE CORTE LATERAL MAXI. INSERTOS DE METAL DURO. ESPESOR O CALIBRE MÁXIMO DEL ALAMBRE DIÁMETRO 1,0 MM. APROX. DURO. ESTERILIZABLE. SIMIL DENTAURUM.Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 42 | 2 Unidad PERFORADOR DE GOMA DIQUE AINSWORTH DE ACERO INOXIDABLECat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 43 | 5 Unidad CLAMP PARA DIENTES PREMOLARES N°0-209 CON ALETAS PARA AISLAMIENTO ABSOLUTO, DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE, SIMIL HU-FRIEDYCat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 44 | 5 Unidad CLAMP PARA DIENTES PREMOLARES N°1-206 CON ALETAS PARA AISLAMIENTO ABSOLUTO, DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE, SIMIL HU-FRIEDYCat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 45 | 5 Unidad GANCHO/CLIP LABIAL PARA LOCALIZADOR DE APICE UNIVERSAL DE ACERO INOXIDABLECat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 46 | 5 Unidad PUNTAS DE ACTIVACIÓN ENDODÓNTICA SÓNICA COMPATIBLE CON PIEZA DE MANO ENDOACTIVATOR DE DENTSPLY, CALIBRE MEDIO COLOR ROJO, CAJA DE 5 UNIDADES.Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 47 | 6 Unidad Cubeta lisa metálica para ADULTOS DENTADOS TAMAÑO s O u4 superior Cat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 48 | 6 Unidad Cubeta lisa metálica para ADULTOS DENTADOS TAMAÑO M O u3 superior Cat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 49 | 6 Unidad Cubeta lisa metálica para ADULTOS DENTADOS TAMAÑO l O u2 superior Cat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 50 | 6 Unidad Cubeta lisa metálica para ADULTOS DETADOS TAMAÑO s O u4 INFErior Cat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 51 | 6 Unidad Cubeta lisa metálica para ADULTOS DENTADOS TAMAÑO M O u3 INFERIOR.Cat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 52 | 6 Unidad Cubeta lisa metálica para ADULTOS DENTADOS TAMAÑO l O u2 INFErior Cat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 53 | 110 Unidad FRESA PIEZA DE MANO LARGO 44,5 MM APROX CARBIDE HP, #8-023 REDONDA, SIMIL KERR Cat. 42291700 | 110 | Unidad | — |
| 54 | 50 Unidad FRESA PIEZA DE MANO LARGO 44,5 MM APROX CARBIDE HP, #703-021 TRONCOCÓNICA, SIMIL KERR Cat. 42291700 | 50 | Unidad | — |
| 55 | 70 Bolsa VASO PAPEL O PLÁSTICOS DESECHABLE DE USO DENTAL 100 - 120 CC APROX, BOLSA 100 UNIDADESCat. 30201900 | 70 | Bolsa | — |
| 56 | 1 Frasco ANESTÉSICO TÓPICO EN BASE A LIDOCAÍNA 15% CON PULVERIZADOR 36 ML UNIDADES FRASCO EQUIVALENTE XYLONOR SPRAY. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 1 | Frasco | — |
| 57 | 50 Bolsa BABERO DESECHABLE SERVILLETA DENTAL DE 33 X 45,5 CM APROX COLORES VARIADOS (BOLSA DE 100 UNDS)Cat. 30201900 | 50 | Bolsa | — |
| 58 | 2 Frasco PASTA PROFILÁCTICA CON FLÚOR 15% SILICE EQUIVALENTE MAYÓN 100 GR. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESESCat. 30201900 | 2 | Frasco | — |
| 59 | 10 Caja FUNDA PROTECTOR PLACA FOSFORO VISTA SCAN N2 ADULTO CAJA 300 UNIDADES EQUIVALENTE BARRIER EVENLOPESCat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 60 | 8 Botella ALCOHOL DE QUEMAR 1 LITRO METANOL AL 92% APROX.Cat. 41102400 | 8 | Botella | — |
| 61 | 5 Bolsa LAPIZ GODIVA BAJA FUSIÓN VERDE. 12 A 15 UNIDADES APROX.Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 62 | 40 Unidad SILICONA MEDIANA POR CONDENSACIÓN TUBO DE 140 ML. APROX. EQUIVALENTE SPEEDEX MEDIUM COLTENE. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 40 | Unidad | — |
| 63 | 1 Caja SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SILICONIZADA ESTÉRIL 4-0 HR 25 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA 25 MM. EQUIVALENTE TAGUM. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 1 | Caja | — |
| 64 | 2 Unidad MACROMODELO DE ESTUDIO GRANDE CON CEPILLO SIMIL DCARECat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 65 | 5 Unidad ANESTESIA MEPIVACAINA SIN VASO CONSTRICTOR AL 3 %, TUBO DE VIDRIO, 50 AMPOLLAS POR CAJA, EMBALADOS EN BILSTER SELLADOS. VENCIMIENTO MÍMIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 66 | 5 Unidad PORTA PECHERA AUTOCLAVABLE DE SUPERFICIE FÁCIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR.Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 67 | 3 Frasco SOLUCION HEMOSTATICA TÓPICA FRASCO 10-15 ML APROX. EQUIVALENTE HEMOSGIN ALFA DENTAL O STYPTIN KERR. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 68 | 20 Caja AGUJA DENTAL LARGA ESTERIL 27G X 100 UNIDADES, EQUIVALENTE TERUMO. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 20 | Caja | — |
| 69 | 3 Unidad CEMENTO PARA OBTURACIONES TEMPORALES 40 GR UNIDAD HIDROFILICO QUE SE ENDURECE EN LA BOCA, AL CONTACTO DE LA SALIVA EQUIVALENTE CEMENTO TEMPORAL FERMIN. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 3 | Unidad | — |
| 70 | 20 Unidad LIMPIA FRESA INOXIDABLECat. 30201900 | 20 | Unidad | — |
| 71 | 1 Unidad Composite híbrido fluído fotopolimerizable, 60% de relleno compuesto de partículas de 0,6 micrones JERINGA 2 GRS. aprox EQUIVALENTE FLOW REVOLUTION FORMULA 2 A2 KERR. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 72 | 1 Unidad Composite híbrido fluído fotopolimerizable, 60% de relleno compuesto de partículas de 0,6 micrones JERINGA 2 GRS. APROX. EQUIVALENTE FLOW REVOLUTION FORMULA 2 A3 KERR. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 73 | 4 Unidad Composite híbrido fluído fotopolimerizable, 60% de relleno compuesto de partículas de 0,6 micrones JERINGA 2 GR APROX. EQUIVALENTE FLOW REVOLUTION FORMULA 2 A3.5 KERR. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 4 | Unidad | — |
| 74 | 1 Unidad COMPOSITE HÍBRIDO FOTOPOLIMERIZABLE, JERINGA 4 GRS. ESMALTE A3.5 EQUIVALENTE KERR HARMONIZE ESMALTE A3.5. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 75 | 1 Unidad COMPOSITE HÍBRIDO FOTOPOLIMERIZABLE, JERINGA 4 GRS. ESMALTE A2 EQUIVALENTE KERR HARMONIZE ESMALTE A2. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 1 | Unidad | — |
| 76 | 2 Unidad COMPOSITE HÍBRIDO FOTOPOLIMERIZABLE, JERINGA 4 GRS. DENTINA A3 EQUIVALENTE KERR HARMONIZE DENTINA A3. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 77 | 20 Set PULIDORES / FINALIZADORES DE RESINA COMPUESTA SET 7 UNIDADES MIXTO EQUIVALENTE ENHANCE DENTSPLYCat. 30201900 | 20 | Unidad | — |
| 78 | 1 Frasco OXIDO DE ZINC FRASCO 60 GR APROX. EQUIVALENTE HERTZ. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 1 | Frasco | — |
| 79 | 1 Frasco SILANO, SOLUCIÓN ETANÓLICA PARA UTILIZAR COMO AGENTE DE UNIÓN QUÍMICA EN PROCESOS DE ADHESIÓN Y CEMENTACIÓN DE PIEZAS. FRASCO DE 4GR. APROX. EQUIVALENTE PROSIL FGM. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 1 | Frasco | — |
| 80 | 5 Caja CUÑAS DE MADERA ULTRAFINAS O XS 100 UNIDADES APROX. SIMIL COTISEN XS NARANJAS.Cat. 30201900 | 1 | Caja | — |
| 81 | 5 Caja CUÑAS DE MADERA FINAS O S 100 UNIDADES APROX. SIMIL COTISEN S BLANCAS.Cat. 30201900 | 5 | Caja | — |
| 82 | 20 Frasco MICROBRUSH DENTAL ULTRAFINO FRASCO 100 UNIDADES DESCARTABLECat. 30201900 | 20 | Frasco | — |
| 83 | 5 Unidad COMPOSITE UNIVERSAL HÍBRIDO FOTOPOLIMERIZABLE, JERINGA 4 GRS. A2 EQUIVALENTE KERR SIMILE A2. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 18 MESES.Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 84 | 2 Unidad PINCEL PELO DE CAMELLO N° 6 Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 85 | 2 Unidad PINCEL PELO DE CAMELLO N° 10Cat. 30201900 | 2 | Unidad | — |
| 86 | 2 Caja BANDA MATRIZ METÁLICA 5 MM X 5 METROSCat. 30201900 | 2 | Caja | — |
| 87 | 2 Caja BANDA MATRIZ METÁLICA 7 MM X 5 METROSCat. 30201900 | 2 | Caja | — |
| 88 | 15 SET LIMAS MECANIZADAS DE ROTACIÓN CONTINUA, BLISTER SURTIDO ESTERIL DE 5 UNIDADES DE 31 MM. LIMA PARA GLIDEPATH 16.002V, LIMA 20.004V, LIMAS DE CONFORMACION 20.007V, 25.008V, 30.009V.VER ESPECIFICACIONES TECNICAS.Cat. 30201900 | 15 | Unidad | — |
| 89 | 10 BLISTER LIMAS MECANIZADAS DE ROTACIÓN CONTINUA, BLISTER ESTERIL 25 MM DE 6 UNIDADES, LIMA DE CONFORMACION 035.012v, EQUIVALENTE A LIMAS PROTAPER ULTIMATE FX, DENTSPLY SIRONA. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 90 | 10 BLISTER LIMAS MECANIZADAS DE ROTACIÓN CONTINUA, BLISTER ESTERIL 31 MM DE 3 UNIDADES, LIMA DE CONFORMACION 40.06v, EQUIVALENTE A LIMAS PROTAPER NEXT X4, DENTSPLY SIRONA. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES. X4 PTN Cat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 91 | 7 BLISTER LIMAS MECANIZADAS DE ROTACIÓN CONTINUA, BLISTER ESTERIL 25 MM DE 6 UNIDADES, LIMA DE CONFORMACION 50.010V, EQUIVALENTE A LIMAS PROTAPER ULTIMATE FXL, DENTSPLY SIRONA. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 7 | Unidad | — |
| 92 | 6 BLISTER LIMAS MECANIZADAS DE ROTACIÓN CONTINUA, BLISTER ESTERIL 31 MM DE 3 UNIDADES, LIMA DE CONFORMACION 50.06V DE Ni-Ti M-WIRE , EQUIVALENTE A LIMAS PROTAPER NEXT X5, DENTSPLY SIRONA. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES. X5 PTNCat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 93 | 10 BLÍSTER LIMAS MECANIZADAS DE ROTACION CONTINUA, BLISTER ESTÉRIL DE 6 UNIDADES DE 19 MM, LIMA PARA ENSANCHAR TERCIO CORONARIO, CONICIDAD VARIABLE (APROX 25.08) EQUIVALENTE A LIMA SX DE SISTEMA PROTAPER ULTIMATE. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MÍNIMO 1Cat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 94 | 3 CAJA CONOS DE GUTAPERCHA, CAJA DE 60 UNIDADES APROX, CALIBRE 25 TAPER 008v PARA SISTEMA PROTAPER ULTIMATE F2, EQUIVALENTE A CONOS PROTAPER ULTIMATE COMFORT FIT F2 DENTSPLY SIRONA. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES. Cat. 30201900 | 3 | Caja | — |
| 95 | 3 CAJA CONOS DE GUTAPERCHA, CAJA DE 60 UNIDADES APROX, CALIBRE 30 TAPER 009 PARA SISTEMA PROTAPER ULTIMATE F3, EQUIVALENTE A CONOS PROTAPER ULTIMATE COMFORT FIT F3 DENTSPLY SIRONA. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 3 | Caja | — |
| 96 | 5 CAJA CONOS DE GUTAPERCHA, CAJA DE 60 UNIDADES APROX, CALIBRE 35 TAPER 010 PARA SISTEMA PROTAPER ULTIMATE FX, EQUIVALENTE A CONOS PROTAPER ULTIMATE COMFORT FIT FX DENTSPLY SIRONA. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 5 | Caja | — |
| 97 | 5 CAJA CONOS DE GUTAPERCHA, CAJA DE 60 UNIDADES APROX, CALIBRE 50 TAPER 010 PARA SISTEMA PROTAPER ULTIMATE FXL, EQUIVALENTE A CONOS PROTAPER ULTIMATE COMFORT FIT FXL DENTSPLY SIRONA. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 5 | Caja | — |
| 98 | 10 CAJA CONOS DE GUTAPERCHA, CAJA DE 120 UNIDADES APROX, CALIBRE N° 25, CONICIDAD (TAPER) ISO 0,02 MM, CONOS MARCADOS CON MILÍMETROS E INSPECCIONADOS MEDIANTE LÁSER, 0.029 DE TOLERANCIA EQUIVALENTE A DIADENT. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESCat. 30201900 | 10 | Caja | — |
| 99 | 3 CAJA CONOS DE GUTAPERCHA, CAJA DE 120 UNIDADES APROX, CALIBRE N° 30, CONICIDAD (TAPER) ISO 0,02 MM, CONOS MARCADOS CON MILÍMETROS E INSPECCIONADOS MEDIANTE LÁSER, 0.029 DE TOLERANCIA EQUIVALENTE A DIADENT. VER ESPECIFICACIONES TECNICASCat. 30201900 | 3 | Caja | — |
| 100 | 4 CAJA CONOS DE GUTAPERCHA, CAJA DE 120 UNIDADES APROX, CALIBRE N° 35, CONICIDAD (TAPER) ISO 0,02 MM, CONOS MARCADOS CON MILÍMETROS E INSPECCIONADOS MEDIANTE LÁSER, 0.029 DE TOLERANCIA EQUIVALENTE A DIADENT. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESECat. 30201900 | 4 | Caja | — |
| 101 | 2 CAJA CONOS DE GUTAPERCHA, CAJA DE 120 UNIDADES APROX, DE SEGUNDA SERIE N° 45-80, CONICIDAD (TAPER) ISO 0,02MM, CONOS MARCADOS CON MILÍMETROS E INSPECCIONADOS MEDIANTE LÁSER, 0.029 DE TOLERANCIA EQUIVALENTE A DIADENT. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Cat. 30201900 | 2 | Caja | — |
| 102 | 20 CAJA PUNTA DE PAPEL ABSORBENTE, CODIFICADO POR COLORES Y MARCAS DE MILIMETROS, CALIBRE 30 Y CONOCIDAD 04, EQUIVALENTE A DIADENT. CAJA DE 100 UNIDADES APROX. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Cat. 30201900 | 20 | Caja | — |
| 103 | 12 CAJA PUNTA DE PAPEL ABSORBENTE, CODIFICADO POR COLORES Y MARCAS DE MILIMETROS, CALIBRE 30 Y CONOCIDAD 02, EQUIVALENTE A DIADENT. CAJA DE 100 UNIDADES APROX. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 12 | Caja | — |
| 104 | 10 CAJA DIQUE DE GOMA VERDE ENDODONCIA LATEX ESPESOR MEDIO, EQUIVALENTE A HYGIENIC 5 X 5 CM APROX CAJA 52 LÁMINAS UNIDADES APROX.Cat. 30201900 | 10 | Caja | — |
| 105 | 20 SET BARRERA GINGIVAL FOTOPOLIMERIZABLE A BASE DE GEL, JERINGA DE 2 GRAMOS APROX Y 3 PUNTAS, COLOR AZUL. EQUIVALENTE A MAXDAM MAQUIRA. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MÍNIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 20 | Unidad | — |
| 106 | 5 BLÍSTER LIMAS ENDODÓNTICAS DE ACERO TIPO K, CALIBRE 06, 31 MM, EN BLISTER ESTÉRIL DE 6 UNIDADES EQUIVALENTE A LIMAS READY STEEL 06, 31MM, MAILLEFER. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 107 | 10 BLÍSTER LIMAS ENDODÓNTICAS DE ACERO TIPO K, CALIBRE 08, 31MM, EN BLISTER ESTÉRIL DE 6 UNIDADES EQUIVALENTE A LIMAS READY STEEL 08, 31MM MAILLEFER. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES. Cat. 30201900 | 10 | Unidad | — |
| 108 | 18 BLÍSTER LIMAS ENDODÓNTICAS DE ACERO TIPO K, CALIBRE 10, 31MM, EN BLISTER ESTÉRIL DE 6 UNIDADES EQUIVALENTE A LIMAS READY STEEL 10, 31MM MAILLEFER. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 18 | Unidad | — |
| 109 | 22 BLÍSTER LIMAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO K, CALIBRE 15, MANGO DE COLOR BLANCO ISO, 25MM. CAJA DE 6 UNIDADES. EQUIVALENTE A LIMAS READY STEEL MAILLEFER/DENTSPLY SIRONA. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES. Cat. 30201900 | 22 | Unidad | — |
| 110 | 13 BLÍSTER LIMAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO K, CALIBRE 15, MANGO DE COLOR BLANCO ISO, 31MM. CAJA DE 6 UNIDADES. EQUIVALENTE A LIMAS READY STEEL MAILLEFER/DENTSPLY SIRONA. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES. Cat. 30201900 | 13 | Unidad | — |
| 111 | 6 JERINGA PASTA HIDROXIDO DE CALCIO EN JERINGA 1.2 CC. APROX AL 35%, ACUOSA Y RADIOPACA CON PH (12.5), PARA RELLENO TEMPORAL EN LOS CONDUCTOS RADICULARES EQUIVALENTE A ULTRACAL XS. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 6 | Unidad | — |
| 112 | 3 BOTELLA EDTA 15-18% APROX, BOTELLA OSCURA NO TRANSPARENTE 1 LITRO, FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 3 | Botella | — |
| 113 | 4 UNIDAD SPRAY REFRIGERANTE PARA LA DETECCIÓN DE LA VITALIDAD PULPAR, BOTELLA DE 6OZ / 170G APROX, ESENCIA DE MENTA FRESCA. EQUIVALENTE A ENDO ICE COLTENE. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES. Cat. 30201900 | 4 | Unidad | — |
| 114 | 5 CAJA ANESTESIA LOCAL INYECTABLE ARTICAÍNA 4% C/ EPINEFRINA 1:100.000, CAJA 50 UNIDADES TUBOS DE VIDRIO 1,7 ML APROX EQUIVALENTE A SEPTODONT. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 5 | Unidad | — |
| 115 | 3 FRASCO VASELINA SOLIDA FRASCO 50 GRAMOS APROX. FECHA DE VENCIMIENTO OBLIGATORIO MINIMO 12 MESES.Cat. 30201900 | 3 | Frasco | — |
