Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX · Código oficial 1499-134-LP26
Cierre
10-08-2026, 11:55 p. m. · cerró hace 48 días
Monto estimado
—
Contar con los Medicamentos necesarios para la gestión del Instituto Nacional del Tórax para brindar una atención con la efectividad, seguridad y condiciones de calidad que cada paciente requiere.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Polietilenglicol (macrogol 3350) 17 g sobreCat. 51171600 | 70.000 | Unidad | — |
| 1 | Aminoácidos 10% 500 ml solución para perfusiónCat. 51191900 | 120 | Unidad | — |
| 2 | Cianocobalamina 0,1 mg/1 ml solución inyectable IMCat. 51191900 | 200 | Unidad | — |
| 3 | Cloruro de potasio 600 mg comprimido liberación prolongada |
| 40.000 |
| Unidad |
| — |
| 4 | Cloruro de sodio 0,9 %/100 ml bolsaCat. 51102700 | 152.000 | Unidad | — |
| 5 | Cloruro de sodio 0,9 %/1000 ml bolsaCat. 51102700 | 22.000 | Unidad | — |
| 6 | Cloruro de sodio 0,9 %/250 ml bolsaCat. 51191800 | 45.000 | Unidad | — |
| 7 | Cloruro de sodio 0,9 %/500 ml bolsaCat. 51102700 | 78.000 | Unidad | — |
| 8 | Cloruro de sodio 0,9% 3000 ml solución para perfusiónCat. 51102700 | 1.000 | Unidad | — |
| 9 | Cloruro de sodio 10% solución inyectable IV ampolla 20 mlCat. 51102700 | 5.000 | Unidad | — |
| 10 | Colecalciferol 50.000 UI forma oral (cápsula/polvo/suspensión)Cat. 51161800 | 600 | Unidad | — |
| 11 | Domperidona 10 mg comprimidoCat. 51161800 | 250.000 | Unidad | — |
| 12 | Escopolamina n-butil bromuro 20 mg/ml ampollaCat. 51151600 | 17.000 | Unidad | — |
| 13 | Fosfato de sodio enema rectal adulto o equivalenteCat. 51171600 | 720 | Unidad | — |
| 14 | Gluconato de potasio 31,2% elixir frasco 200 mlCat. 51191800 | 600 | Unidad | — |
| 15 | Lactulosa 65–66,7 g/100 ml solución oral frasco 1 litroCat. 51171600 | 100 | Unidad | — |
| 16 | Loperamida 2 mg comprimidoCat. 51171700 | 20.000 | Unidad | — |
| 17 | Netupitant/palonosetron 300/0,5 mg capsulaCat. 51171800 | 1.000 | Unidad | — |
| 18 | Omeprazol 20 mg comprimidoCat. 51171900 | 963.000 | Unidad | — |
| 19 | Piridoxina 100 mg/1 ml solución inyectable Cat. 51171900 | 100 | Unidad | — |
| 21 | Tiamina 100 mg/Piridoxina 100 mg/Cianocobalamina 10 mg solución inyectable 3 mlCat. 51161800 | 1.000 | Unidad | — |
Acta 1779 · 16 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 9.500 CLP
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA · 77.478.120-k
Línea 10 · 3.734 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5
Línea 11 · 20 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 12 · 300 CLP
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA · 76.423.281-K
Línea 17 · 71.500 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5
Línea 18 · 12 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 20 · 450 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5