Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX · Código oficial 1499-133-LP26
Cierre
10-08-2026, 11:56 p. m. · cerró hace 48 días
Monto estimado
—
Contar con los Medicamentos necesarios para la gestión del Instituto Nacional del Tórax para brindar una atención con la efectividad, seguridad y condiciones de calidad que cada paciente requiere.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimidoCat. 51142000 | 92.000 | Unidad | — |
| 2 | Acido valproico 250 mg capsulaCat. 51141500 | 300 | Unidad | — |
| 3 | Anfebutamona 150 mg comprimido de liberación prolongadaCat. 51161800 | 4.000 | Unidad | — |
| 4 | Buprenorfina 35 mcg/h parcheCat. 51142200 |
| 2.300 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Buprenorfina 5 mcg/h parcheCat. 51142200 | 200 | Unidad | — |
| 6 | Dexmedetomidina 100 mcg/ml ampollaCat. 51141800 | 6.000 | Unidad | — |
| 7 | Diazepam 10 mg/2 ml ampollaCat. 51141900 | 100 | Unidad | — |
| 8 | Duloxetina 30 mg comprimidoCat. 51161800 | 5.000 | Unidad | — |
| 9 | Duloxetina 60 mg comprimidoCat. 51161800 | 2.000 | Unidad | — |
| 10 | Escitalopram 10 mg comprimidoCat. 51141600 | 5.000 | Unidad | — |
| 11 | Eszopiclona 3 mg comprimidoCat. 51141600 | 7.000 | Unidad | — |
| 12 | Fenitoina 100 mg comprimidoCat. 51141500 | 500 | Unidad | — |
| 13 | Fenitoina 50 mg/ml 5 ml comprimidoCat. 51141500 | 200 | Unidad | — |
| 14 | Fentanilo 0,1 mg/2 ml ampollaCat. 51142200 | 600 | Unidad | — |
| 15 | Fentanilo 25 mcg/h parcheCat. 51142200 | 300 | Unidad | — |
| 16 | Fentanilo 50 mcg/h parcheCat. 51142200 | 800 | Unidad | — |
| 17 | Haloperidol 1 mg comprimidoCat. 51141700 | 100 | Unidad | — |
| 18 | HALOPERIDOL 5 MG/1 MLCat. 51141700 | 2.000 | Unidad | — |
| 19 | Levetiracetam 100 mg/ml solución oral frasco 300 mlCat. 51141500 | 20 | Unidad | — |
| 20 | Levosulpirida 25 mg/2 ml ampollaCat. 51141500 | 3.000 | Unidad | — |
| 21 | Melatonina 3 mg comprimidoCat. 12162200 | 10.000 | Unidad | — |
| 22 | Metadona 10 mg comprimidoCat. 51142200 | 200 | Unidad | — |
| 23 | Metadona 10 mg/2 ml ampollaCat. 51142200 | 2.000 | Unidad | — |
| 24 | Morfina 10 mg/1 ml ampollaCat. 51142200 | 4.000 | Unidad | — |
| 25 | Olanzapina 10 mg comprimidoCat. 51141700 | 500 | Unidad | — |
| 26 | Olanzapina 5 mg comprimidoCat. 51141700 | 500 | Unidad | — |
| 27 | Paracetamol 1000 mg comprimidoCat. 51161800 | 115.000 | Unidad | — |
| 28 | Pregabalina 75 mg capsulaCat. 51181700 | 65.000 | Unidad | — |
| 29 | Propofol 10 mg/1 ml (1%) 20 ml ampollaCat. 51142900 | 1.000 | Unidad | — |
| 30 | Propofol 10 mg/1 ml (1%) 50 ml frasco ampollaCat. 51142900 | 100 | Unidad | — |
| 31 | Propofol 20 mg/1 ml (2%) 50 ml frasco ampollaCat. 51142900 | 2.000 | Unidad | — |
| 32 | Remifentanilo 1 mg frasco ampollaCat. 51142200 | 300 | Unidad | — |
| 33 | Remifentanilo 2 mg unidadCat. 51142200 | 300 | Unidad | — |
| 34 | Risperidona 1 mg comprimidoCat. 51141700 | 800 | Unidad | — |
| 35 | Risperidona 1 mg/ml frascoCat. 51141700 | 100 | Unidad | — |
| 36 | Risperidona 3 mg comprimidoCat. 51141700 | 100 | Unidad | — |
| 37 | Sertralina 50 mg comprimidoCat. 51141600 | 15.000 | Unidad | — |
| 38 | Tapentadol 100 mg comprimidoCat. 51142200 | 23.000 | Unidad | — |
| 39 | Tapentadol 50 mg comprimidoCat. 51142200 | 1.100 | Unidad | — |
| 40 | Tramadol 100 mg comprimido de liberación prolongadaCat. 51142200 | 7.000 | Unidad | — |
| 41 | Tramadol 100 mg/ml 10 ml frascoCat. 51142200 | 1.000 | Unidad | — |
| 42 | Tramadol 50 mg comprimido de liberación prolongadaCat. 51142200 | 15.000 | Unidad | — |
Línea 32 · 6.230 CLP
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA · 77.478.120-k
Acta 1751 · 25 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 3 · 127 CLP
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA · 77.615.297-8
Línea 4 · 6.250 CLP
SANDOZ CHILE SPA · 77.700.769-6
Línea 5 · 7.700 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5
Línea 6 · 2.000 CLP
LABORATORIO BIOSANO S A · 88.597.500-3
Línea 7 · 239 CLP
LABORATORIO SANDERSON SPA · 91.546.000-3
Línea 8 · 85 CLP
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA · 77.615.297-8
Línea 10 · 40 CLP
LABORATORIOS RECALCINE SA · 91.637.000-8
Línea 11 · 105 CLP
LABORATORIOS RECALCINE SA · 91.637.000-8
Línea 14 · 429 CLP
LABORATORIO SANDERSON SPA · 91.546.000-3
Línea 15 · 6.200 CLP
INSUAMÉRICA SPA · 77.165.768-0
Línea 16 · 13.000 CLP
INSUAMÉRICA SPA · 77.165.768-0
Línea 18 · 359 CLP
LABORATORIO SANDERSON SPA · 91.546.000-3
Línea 19 · 9.500 CLP
LABORATORIOS RECALCINE SA · 91.637.000-8
Línea 20 · 2.395 CLP
NOVOFARMA SERVICE S A · 96.945.670-2
Línea 22 · 1.221 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5
Línea 23 · 440 CLP
LABORATORIO BIOSANO S A · 88.597.500-3
Línea 24 · 300 CLP
CRISTALIA CHILE SPA · 77.542.429-K
Línea 27 · 40 CLP
ITF-LABOMED FARMACEUTICA S.A. · 96.884.770-8
Línea 28 · 23 CLP
LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA · 76.299.758-4
Línea 29 · 1.900 CLP
B BRAUN MEDICAL SPA · 96.756.540-7
Línea 30 · 9.000 CLP
B BRAUN MEDICAL SPA · 96.756.540-7
Línea 31 · 15.720 CLP
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA · 77.478.120-k
Línea 33 · 7.000 CLP
LABORATORIO BIOSANO S A · 88.597.500-3
Línea 35 · 4.300 CLP
EUROFARMA CHILE SPA · 96.599.510-2
Línea 37 · 60 CLP
LABORATORIOS RECALCINE SA · 91.637.000-8
Línea 38 · 1.537 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5
Línea 39 · 957 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5
Línea 40 · 330 CLP
ITF-LABOMED FARMACEUTICA S.A. · 96.884.770-8
Línea 41 · 850 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 42 · 390 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9