Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL · Código oficial 1426098-13-LE26
Cierre
01-10-2026, 06:01 p. m. · faltan 4 días
Monto estimado
25.254.189 CLP
COMPRA DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO PARA LOSAS JOVENES Y FUNCIONARIOSAS, PERTENECIENTES A LOS CENTROS IP IRC DE CORONEL Y LAE IP DE CONCEPCION, DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL, DEPENDIENTE DE LA REGION DEL BIOBIO.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINEA N° 1: COMPLETAR OFERTA POR LOS ANEXOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 Y N°9 POR: 100 UND BOLSA DE GENERO 100 CM X 100 CM. TELA LAVABLE Y 60 UNID. COBERTORES MICROFIBRA COMPOSICION 100%.Cat. 52121500 | 160 | Unidad | — |
| 2 | LINEA N° 2: COMPLETAR OFERTA POR LOS ANEXOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 Y N°9 POR: 15 UNID. FUNDAS DE TELA PARA COLCHONES IGNIFUGO CON CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR Y 15 UNID. COLCHONES IGNIFUGOSCat. 52121500 | 30 | Unidad | — |
| 3 |
| LINEA N°3 COMPLETAR ANEXOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1,N°2,N°3,N°4,N°5,N°6,N°7,N°8 Y N°9; VARONES:90 PIJAMAS,220 SLIP,200 CALCETAS,15 JEANS,20 POLERONES;DAMAS:20 POLERAS,12 JEANS,12 POLERONES,20 PANTALON BUZO,45 CALZON,40 SOSTENCat. 53102600 |
| 694 |
| Unidad |
| — |
| 4 | LINEA N°4: COMPLETAR ANEXOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1,N°2,N°3,N°4,N°5,N°6,N°7,N°8 Y N°9; 140 UNID. SANDALIAS (TALLAS 39, 40, 41, 42), 20 UNID. ZAPATILLAS DEPORTIVAS (TALLAS 39, 40, 41, 42).Cat. 53111800 | 160 | Unidad | — |
| 5 | LINEA N°5: COMPRA DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO IP - IRC CORONEL POR 82 ITEMS CON UN TOTAL DE 190 UNIDADES; COMPLETAR ANEXOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1,N°2,N°3,N°4,N°5,N°6,N°7,N°8 Y N°9.Cat. 53101800 | 190 | Unidad | — |
| 6 | LINEA N°6: COMPLETAR ANEXOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1,N°2,N°3,N°4,N°5,N°6,N°7,N°8 Y N°9; VARONES:1 BOTIN,4 ZAPATO CASUAL,9 ZAPATO SEGURIDAD,9 BOTAS GOMA, 4 ZAPATO TRABAJO,6 ZAPATO TRABAJO DAMACat. 53111600 | 33 | Par | — |
| 7 | LINEA N°7: COMPLETAR ANEXOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1,N°2,N°3,N°4,N°5,N°6,N°7,N°8 Y N°9 POR; 15 UNID. COLCHON CON RESORTES IGNIFUGOS M-500 DE 01 PLAZA. Cat. 49121500 | 15 | Unidad | — |
| 8 | LINEA N°8: COMPLETAR ANEXOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1,N°2,N°3,N°4,N°5,N°6,N°7,N°8 Y N°9 POR; 01 BANDERA CHILENA, 30 PLUMONES DE 01 PLAZA Cat. 55121700 | 31 | Unidad | — |
| 9 | LINEA N°9 COMPLETAR ANEXOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1,N°2,N°3,N°4,N°5,N°6,N°7,N°8 Y N°9;VARONES:150 BOXER,200 CALCETAS,20 PIJAMAS,30 POLERONES,30 POLERAS.DAMAS;20 CALCETAS,20 CUADROS ALGODON.Cat. 53102300 | 470 | Unidad | — |
| 10 | LINEA N°10: COMPLETAR ANEXOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1,N°2,N°3,N°4,N°5,N°6,N°7,N°8 Y N°9 POR;40 SANDALIAS VARON, 16 ZAPATILLAS VARON, 04 ZAPATILLAS DAMA. Cat. 53111900 | 60 | Par | — |
| 11 | LINEA N° 11: COMPRA DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO LAE - IP CONCEPCION POR 19 ITEMS CON UN TOTAL DE 56 UNIDADES; COMPLETAR ANEXOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1,N°2,N°3,N°4,N°5,N°6,N°7,N°8 Y N°9.Cat. 53101800 | 56 | Unidad | — |
| 12 | LINEA N°12: COMPLETAR ANEXOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ADJUNTOS N°1,N°2,N°3,N°4,N°5,N°6,N°7,N°8 Y N°9; 03 SUECOS UNISEX, 02 ZAPATILLAS SEGURIDAD, 02 BOTIN SEGURIDAD, 01 ZAPATO CASUAL.Cat. 53111600 | 8 | Par | — |
Sin adjudicaciones registradas.