Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN · Código oficial 1422824-1-LR26
Cierre
16-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 11 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
—
CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EXÁMENES BIOQUÍMICOS, INMUNOENDOCRINOLÓGICOS Y SEROLOGICOS CON EQUIPAMIENTO Y SISTEMA INFORMÁTICO DE LABORATORIO EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 75 | [244P1173] MetotrexatoCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 1 | [262P606] 25-OH VITAMINA DCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 2 | [244P1355] AcetaminofénoCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 3 | [244P1025] Ácido fólicoCat. 41116000 |
| 1 |
| Kit |
| — |
| 4 | [244P977] Ácido ÚricoCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 5 | [244P1007] Acido ValproicoCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 6 | [244P1356] Ácidos biliares totalesCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 7 | [244P1145] Adenosina deaminasa (ADA)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 8 | [244P996] Alanina Aminotransferasa (GPT) Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 9 | [244P1068] AlbúminaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 10 | [244P1051] AlfafetoproteínaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 11 | [244P1144] AmikacinaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 12 | [244P978] AmilasaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 13 | [244P979] AmonioCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 14 | [244P1231] Anti-core virus hepatitis B IgMCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 15 | [244P1230] Anti-core virus hepatitis B IgM- IgGCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 16 | [2620019] Anticuerpos anti receptores de TSH (TRAbs)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 17 | [244P1052] Anticuerpos anti-TGCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 18 | [244P1053] Anticuerpos anti-TPOCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 19 | [244P905] Anticuerpos para virus hepatitis C (HEP C)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 20 | [244P1001] Antígeno carcinoembrionario (CEA)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 21 | [244P1016] Antígeno de superficie para virus hepatitis B (HEP B)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 22 | [244P1005] Antígeno prostático libre (PSA-L)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 23 | [244P1004] Antígeno prostático total (PSA -T)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 24 | [244P1357] Aspartato Aminotransferasa (AST o GOT)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 25 | [244P1002] Beta-2-microglobulinaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 26 | [244P1069] Bilirrubina directaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 27 | [244P234] Bilirrubina totalCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 28 | [244P1006] CA-125Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 29 | [244P981] CalcioCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 30 | [244P0008] Capacidad latente de fijación del hierro (UIBC-TIBC)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 31 | [244P1008] CarbamazepinaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 32 | [244P1233] CHAGAS IgGCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 33 | [244P1028] CiclosporinaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 34 | [244P1358] Cistatina CCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 35 | [244P1235] Citomegalovirus IgGCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 36 | [244P1234] Citomegalovirus IgMCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 37 | [244P984] CK MBCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 38 | [244P773] CK MB-masaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 39 | [244P985] CK TotalCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 40 | [244P987] Colesterol HDLCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 41 | [244P811] Colesterol LDLCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 42 | [244P998] Colesterol totalCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 43 | [244P1029] CortisolCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 44 | [244P982] CreatininaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 45 | [244P1359] D-3-HidroxibutiratoCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 46 | [244P1031] Dehidroepiandrostenediona sulfato (DHEA-S) Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 47 | [244P1066] Electrolitos en sangre y orina (Sodio, Cloro y potasio)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 48 | [244P1046] EstradiolCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 49 | [244P1360] Factor de crecimiento placentario (PlGF)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 50 | [244P1003] FenitoínaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 51 | [244P1011] FenobarbitalCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 52 | [244P1026] FerritinaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 53 | [244P974] Fierro séricoCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 54 | [244P988] Fosfatasa AlcalinaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 55 | [244P989] FósforoCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 56 | [244P990] Gamma Glutamil transpeptidasa (GGT)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 57 | [244P991] GlucosaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 58 | [244P1239] Hepatitis A IgMCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 59 | [244P1361] Hormona adrenocorticotrópica (ACTH)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 60 | [244P1362] Hormona anti Mulleriana (AMH)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 61 | [244P1030] Hormona del crecimiento humanoCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 62 | [244P1033] Hormona foliculoestimulante (FSH)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 63 | [244P1034] Hormona luteinizante (LH)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 64 | [244P1036] Hormona paratiroidea intacta (PTHi)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 65 | [244P1039] Hormona tiroestimulante ultrasensible (TSH) (3ra generación)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 66 | [244P668] IGF-1 (SOMATOMEDINA-C)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 67 | [244P669] IGFBP-3Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 68 | [244P1035] InsulinaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 69 | [244P333] LactatoCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 70 | [244P1363] IgE totalCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 71 | [244P986] Lactato deshidrogenasa (LDH)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 72 | [244P1226] LipasaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 73 | [244P1012] LitioCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 74 | [244P992] MagnesioCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 76 | [244P1024] MicroalbuminuriaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 77 | [262P604] proBNPCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 78 | [244P1174] ProcalcitoninaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 79 | [244P261] ProgesteronaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 80 | [244P102] ProlactinaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 81 | [244P999] Proteína C reactivaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 82 | [244P1000] Proteína en orinaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 83 | [244P995] Proteínas totalesCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 84 | [244P1048] SHBG (Globulina transportadora de hormonas sexuales)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 85 | [244P1364] SirolimusCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 86 | [244P1365] TacrolimusCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 87 | [244P107] Testosterona totalCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 88 | [244P1040] TiroglobulinaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 89 | [244P1366] Tirosina quinasa 1 soluble tipo fms (sFlt 1)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 90 | [244P1042] Tiroxina total (T4 total)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 91 | [244P1041] Tiroxina libreCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 92 | [244P1237] Toxoplasma IgGCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 93 | [244P1236] Toxoplasma IgMCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 94 | [244P997] TriglicéridosCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 95 | [244P1044] Triyodotironina (T3 total)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 96 | [244P1018] Troponina ultrasensibleCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 97 | [244P993] Urea/nitrógeno ureicoCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 98 | [244P1096] VancomicinaCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 99 | [244P1022] Virus de inmunodeficiencia humana (VIH)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 100 | [244P1244] Virus Epstein Barr IgGCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 101 | [244P1243] Virus Epstein Barr IgMCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 102 | [244P1072] Virus linfotrópico de células T humanas (HTLV I/II)Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 103 | [244P1027] Vitamina B12Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 104 | [244P1032] Βeta-HCGCat. 41116000 | 1 | Kit | — |
Sin adjudicaciones registradas.