Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
Código oficial 1382-17-LE26 · Fuente mercadopublico
Cierre
21-09-2026, 06:01 p. m. · cerró hace 5 días
Monto estimado
—
En el marco de abastecer bodega de farmacia del Consultorio Miraflores, se determinó convocar a la presente licitación.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO FOLICO 0,4 MG CMCat. 42171900 | 1.000 | Comprimido | — |
| 2 | ALPRAZOLAM 0,5 MG Cat. 51141900 | 1.500 | Comprimido | — |
| 3 | ATORVASTATINA 80MG Cat. 51121800 | 12.000 | Comprimido | — |
| 4 | BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDOCat. 51151900 | 1.000 | Comprimido | — |
| 5 | BISOPROLOL 2,5 MG COMPRIMIDOCat. 51121700 | 3.000 | Comprimido | — |
| 6 | CETIRIZINA 10 MG COMPRIMIDOCat. 51161600 | 6.000 | Comprimido | — |
| 7 | CLOTRIMAZOL 1% (10 MG/G) CREMACat. 51101800 | 150 | Tubo | — |
| 8 | FIERRO COMPLEJO HIERRO III POLIMALTOSA 100 MGCat. 42171900 | 900 | Comprimido | — |
Acta 0500 · 29 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 40 CLP
INSTITUTO SANITAS S A · 90.073.000-4
Línea 2 · 14,5 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 3 · 65 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 4 · 88 CLP
INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA · 76.055.804-4
Línea 5 · 29 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 6 · 14 CLP
ASCEND LABORATORIES SPA · 76.175.092-5
Línea 7 · 252 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
| 9 |
| FLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDOCat. 51141600 |
| 8.000 |
| Comprimido |
| — |
| 10 | IBUPROFENO 400 MG COMPRIMIDOCat. 51142100 | 4.000 | Comprimido | — |
| 11 | KETOROLACO AMP 30 MG/ML INYECTABLECat. 51142100 | 500 | Ampolla | — |
| 12 | LEVETIRACETAM 500 MG COMPRIMIDOCat. 51141500 | 3.000 | Comprimido | — |
| 13 | LOPERAMIDA 2 MG COMPRIMIDOCat. 51171700 | 300 | Comprimido | — |
| 14 | MEDROXIPROGESTERONA ESTRADIOL 25/5MG JRPCat. 51181800 | 70 | Unidad | — |
| 15 | MEMANTINA 20 MG COMPRIMIDOCat. 42171900 | 1.200 | Comprimido | — |
| 16 | MOMETASONA 50 MCG/DOSIS SUSPENSION NASALCat. 51181700 | 720 | Frasco | — |
| 17 | METFORMINA 1000 MG LIBERACION MODIFICADACat. 51181500 | 50.000 | Comprimido | — |
| 18 | MULTIVITAMINICO ADULTO COMPRIMIDOS (CAJA O FRASCO X 30 COMPRIMIDOS)Cat. 51191900 | 4.500 | Comprimido | — |
| 19 | NAPROXENO 550 MG OMPRIMIDOCat. 51142100 | 8.000 | Comprimido | — |
| 20 | OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR O COCEDURAS) POMADA 30 GRSCat. 42171900 | 200 | Frasco | — |
| 21 | PALIPERIDONA 100 MG JER.PC UNIDAD Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 22 | PALIPERIDONA 75 MG JER.PC Cat. 42171900 | 20 | Unidad | — |
| 23 | PARGEVERINA 5 MG/ML GOTAS ORALES FCO X 15 ML Cat. 51172100 | 40 | Frasco | — |
| 24 | PREGABALINA 75 MG CAPSULA Cat. 42171900 | 15.000 | Cápsula | — |
| 25 | PROGESTERONA 100 MG CAPSULA Cat. 51181800 | 1.800 | Cápsula | — |
| 26 | RISPERIDONA 1 MG/1ML GOTAS ORALES FRASCO Cat. 51141700 | 60 | Frasco | — |
| 27 | SALES PARA REHIDRATACION ORAL 90 MEQ POLVO Cat. 51191900 | 1.000 | Sobre | — |
| 28 | SALMETEROL / FLUTICASONA 125/25 MCG INHALADOR X 120 DOSIS Cat. 51151700 | 100 | Frasco | — |
| 29 | SILDENAFIL 50 MG COMPRIMIDO Cat. 51212400 | 100 | Comprimido | — |
| 30 | TRAMADOL + PARECETAMOL 37,5/ 325 MG COMPRIMIDO Cat. 51142200 | 6.000 | Comprimido | — |
| 31 | TRAMADOL 100 MG LIBERACION MODIFICADA Cat. 51142200 | 1.500 | Comprimido | — |
| 32 | UREA 10 % POTE 30 GRS Cat. 51241200 | 600 | Pote | — |
| 33 | VALSARTAN 160 MG COMPRIMIDO Cat. 51121700 | 6.000 | Comprimido | — |
| 34 | VENLAFAXINA 150 MG COMP. LIBERACION MODIFICADA Cat. 51141600 | 4.200 | Comprimido | — |
Línea 8 · 325 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5
Línea 9 · 18,15 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 10 · 16 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 11 · 155 CLP
SCM PHARMA SPA · 77.337.544-5
Línea 12 · 75 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 13 · 54 CLP
SCM PHARMA SPA · 77.337.544-5
Línea 14 · 7.607 CLP
SCM PHARMA SPA · 77.337.544-5
Línea 15 · 128 CLP
GALENICUM HEALTH CHILE SPA · 76.285.229-2
Línea 16 · 2.700 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 17 · 28,8 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 18 · 34 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9
Línea 19 · 78 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 20 · 700 CLP
SALCOBRAND S.A · 76.031.071-9
Línea 21 · 180.000 CLP
WINPHARM SPA · 76.079.782-0
Línea 22 · 159.000 CLP
WINPHARM SPA · 76.079.782-0
Línea 23 · 1.229 CLP
SALCOBRAND S.A · 76.031.071-9
Línea 24 · 25 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 25 · 428 CLP
LABORATORIOS RECALCINE SA · 91.637.000-8
Línea 26 · 4.250 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5
Línea 27 · 295 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 28 · 3.900 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9
Línea 29 · 84 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 30 · 30 CLP
LABORATORIO PASTEUR S.A. · 87.674.400-7
Línea 31 · 341 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9
Línea 32 · 700 CLP
FARMACEUTICA INSUVAL S.A. · 77.768.990-8
Línea 33 · 120 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 34 · 150 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9