Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS ANDES · Código oficial 1375753-33-LP26
Cierre
13-10-2026, 06:01 p. m. · faltan 16 días
Monto estimado
—
Adquisición de implementos deportivos para Unidades Educativas del SLEP de Los Andes.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementos deportivos LICEO BICENTENARIO TÉCNICO AMANCAYCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 2 | Implementos deportivos CENTRO DE FORMACIÓN ACADÉMICA PERFECTO DE LA FUENTECat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 3 | Implementos deportivos ESCUELA EL COBRECat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 4 | Implementos deportivos ESCUELA EL CORAZÓNCat. 49211800 |
| 1 |
| Global |
| — |
| 5 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA EMIGDIO GALDAMES ROBLESCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 6 | Implementos deportivos ESCUELA ESPAÑACat. 49211800 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Implementos deportivos ESCUELA FERROVIARIACat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 8 | Implementos deportivos ESCUELA HERMANO FERNANDO DE LA FUENTECat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 9 | Implementos deportivos ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTOCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 10 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA JOSÉ MIGUEL CARRERACat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 11 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA LA PAMPILLACat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 12 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA LIBERTADCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 13 | Implementos deportivos ESCUELA LO CALVOCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 14 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA MANUEL LEÓN SALINASCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 15 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA MARÍA ISABEL DE BROWNCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 16 | Implementos deportivos ESCUELA PABLO NERUDACat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 17 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA PADRE HUMBERTO MUÑOZCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 18 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA PEDRO AGUIRRE CERDACat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 19 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA RÍO BLANCOCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 20 | Implementos deportivos ESCUELA RÍO COLORADOCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 21 | Implementos deportivos ESCUELA SAN FRANCISCOCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 22 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA VALLE ALEGRECat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 23 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA VÍCTOR KOERNERCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 24 | Implementos deportivos LICEO REPÚBLICA ARGENTINACat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 25 | Implementos deportivos LICEO MAXIMILIANO SALAS MARCHANCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 26 | Implementos deportivos LICEO POLITÉCNICO AMÉRICACat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 27 | Implementos deportivos ESCUELA GABRIELA MISTRALCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 28 | Implementos deportivos ESCUELA JOHN KENNEDYCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 29 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA CRISTO REDENTORCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 30 | Implementos deportivos ESCUELA EL SAUCECat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 31 | Implementos deportivos ESCUELA INCLUSIVA SAN LORENZOCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 32 | Implementos deportivos ESCUELA BÁSICA SILVIO ZENTENO VERGARACat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 33 | Implementos deportivos LICEO SAN ESTEBANCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 34 | Implementos deportivos ESCUELA ESPECIAL VALLE ANDINOCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 35 | Implementos deportivos C.E.I.A DR. OSVALDO ROJAS GONZÁLEZCat. 49211800 | 1 | Global | — |
| 36 | Implementos deportivos LICEO TP PEDRO AGUIRRE CERDACat. 49211800 | 1 | Global | — |
Sin adjudicaciones registradas.