Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE · Código oficial 1288-35-LP26
Cierre
05-10-2026, 06:00 p. m. · faltan 8 días
Monto estimado
—
Necesidad del Servicio de Salud Metropolitano Occidente para los centros de salud de la red Occidente y cumplimiento de programas ministeriales.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30000 COMPRIMIDOS ACIDO VALPROICO DE 250 MG, DE LIBERACIÓN PROLONGADA. QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER NO SUELTOS. Cat. 51141500 | 30.000 | Unidad | — |
| 2 | 90000 COMPRIMIDOS ANFEBUTAMONA DE 150 MG. LIBERACIÓN PROLONGADA. QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER, NO SUELTOS Cat. 51141600 | 90.000 | Unidad | — |
| 3 | 15000 CALCIO /VITAMINA D 500 MG/800 UI. PRESENTACIÓN COMPRIMIDOS O CÁPSULAS QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER, NO SUELTOSCat. 51182400 | 15.000 | Unidad | — |
| 4 | 20000 COMPRIMIDOS DE 200 MG DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE CARBAMAZEPINA. QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER, NO SUELTOS.Cat. 51141500 | 20.000 | Unidad | — |
| 5 | 21000 COMPRIMIDOS 6,25 MG. DE CARVEDILOL QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER, NO SUELTOS.Cat. 51121700 | 21.000 | Unidad | — |
| 6 | 90000 COMPRIMIDOS 25 MG. DE ESPIRONOLACTONA, QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER, NO SUELTOS.Cat. 51191500 | 90.000 | Unidad | — |
| 7 | 30000 COMPRIMIDOS ACIDO FÓLICO DE 1 MG. QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER, NO SUELTOS.Cat. 85121900 | 30.000 | Unidad | — |
| 8 | 30000 LACOSAMIDA COMPRIMIDOS DE 100 MG. QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER, NO SUELTOS.Cat. 51141500 | 30.000 | Unidad | — |
| 9 | LACTULOSA 65-66,7 G/100 ML, SOLUCIÓN ORAL. FRASCOS DE 100 ML. O 200 ML. Cat. 51171600 | 2.100 | Unidad | — |
| 10 | 30000 COMPRIMIDOS 25 MG. DE LAMOTRIGINA, COMPRIMIDO BUCODISPERSABLE Ó MASTICABLE QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER, NO SUELTOS.Cat. 51141500 | 30.000 | Unidad | — |
| 11 | 33000 COMPRIMIDOS DE 300 MG. DE OXCARBAZEPINA, QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER, NO SUELTOSCat. 51141500 | 33.000 | Unidad | — |
| 12 | Se requiere OXCARBAZEPINA 60 MG/ML, SUSPENSIÓN ORAL. FRASCOS DE 100ML.Cat. 51141500 | 400 | Unidad | — |
| 13 | 54.000 COMPRIMIDOS DE 100 MG. DE TOPIRAMATO QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER, NO SUELTOSCat. 51141500 | 54.000 | Unidad | — |
| 14 | 14.000 COMPRIMIDOS DE 500 MG. DE VIGABATRINA QUE DEBEN VENIR EN BLÍSTER, NO SUELTOS.Cat. 51141500 | 14.000 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.