Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A · Código oficial 1261592-57-LP26
Cierre
07-10-2026, 08:00 p. m. · faltan 10 días
Monto estimado
—
GARANTIZAR SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DENTALES PARA TRATAR A LOS PACIENTES DE LA RED ASISTENCIAL DE MANERA EFECTIVA Y SEGURA.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. aceite para afilado de curetas, presentación 31 mlCat. 42151600 | 6 | Unidad | — |
| 2 | 2.aceite lubricante para turbinas en formato spray 480 ml(para turbinas, contra ángulos y micromotores NSK)Cat. 42152400 | 100 | Unidad | — |
| 3 | 3.acondicionador de conducto tipo GlydeCat. 42152400 | 4 | Unidad | — |
| 4 | 4.acrílico de autocurado de cubeta rosado |
| 6 |
| Unidad |
| — |
| 5 | 5. acrílico de corona color A2, 45 grs, similar a ALIKECat. 42152100 | 6 | Unidad | — |
| 6 | 6.aerosol en frío endo ice presentanción de 170 grsCat. 42151900 | 24 | Unidad | — |
| 7 | 7.anestesia dental lidocaína 2% con vaso constrictor, en formato de 1.8 ml, envase de vidrioCat. 51142900 | 30.000 | Unidad | — |
| 8 | 8. anestesia dental mepivacaína 3% sin vaso constrictor, en formato de 1.8 ml envase de vidrioCat. 51142900 | 12.000 | Unidad | — |
| 9 | 9.anestesia dental articaína 4%, con vaso constrictor, en formato de 1.8 ml en envase de vidrioCat. 51142900 | 2.000 | Unidad | — |
| 10 | 10.anestesia tópica benzocaína 7.5%Cat. 51142900 | 200 | Unidad | — |
| 11 | 11. babero desechable dental, impermeable color celesteCat. 42152500 | 32.000 | Unidad | — |
| 12 | 12.banda para matriz de 0.05 x 5 x 300mmCat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 13 | 13.banda para matriz de 0.05 x 7 x 300mmCat. 42151600 | 6 | Unidad | — |
| 14 | 14.cemento temporal similar a FERMIN presentación de 40 grsCat. 42152400 | 50 | Unidad | — |
| 15 | 15.cepillo dental adulto cerdas suaves. cabeza pequeña, filamentos de corte recto, mango ergonómico, sin agentes especiales, idealmente con protector del cabezalCat. 53131500 | 2.700 | Unidad | — |
| 16 | 16. cepillo para prótesis dentales con mango ergonómico, 2 juegos de cerdas, uno grande y otro pequeño.Cat. 53131500 | 400 | Unidad | — |
| 17 | 17.cera rosada en láminas en cajaCat. 42152400 | 2 | Unidad | — |
| 18 | 18.clorhexidina 0.12% presentación de bidón de 3.8 litrosCat. 51102700 | 130 | Unidad | — |
| 19 | 19. composite bulk color A2 con nano relleno en aplicación bloque hasta 5 mm, con AFM y AUDMA, en jeringa de 4 grs, similar Filtek One BulkCat. 42152100 | 120 | Unidad | — |
| 20 | 20. composite bulk color A3 con nano relleno en aplicación bloque hasta 5 mm, con AFM y AUDMA, en jeringa de 4 grs, similar Filtek One BulkCat. 42152100 | 100 | Unidad | — |
| 21 | 21. composite flow color A2 fluido en aplicación hasta 4 mm en presentación de 2 jeringas de 2 grs + 20 puntas, similar Filtek Bulk FillCat. 42152100 | 100 | Unidad | — |
| 22 | 22.composite flow color A3 fluido en aplicación hasta 4 mm en presentación de 2 jeringas de 2 grs + 20 puntas, similar Filtek Bulk FillCat. 42152100 | 100 | Unidad | — |
| 23 | 23.composite flow color A2 con nano tecnología en presentación de 2 jeringas de 2 grs + 20 puntas, similar Filtek SupremeCat. 42152100 | 140 | Unidad | — |
| 24 | 24. composite flow color A3 con nano tecnología en presentación de 2 jeringas de 2 grs + 20 puntas, similar Filtek SupremeCat. 42152100 | 120 | Unidad | — |
| 25 | 25.composite flow color A3.5 con nano tecnología en presentación de 2 jeringas de 2 grs + 20 puntas, similar Filtek SupremeCat. 42152100 | 60 | Unidad | — |
| 26 | 26. composite para posterior micro híbrido color A3, similar Filtek P60Cat. 42152100 | 10 | Unidad | — |
| 27 | 27. composite para posterior micro híbrido color B2, similar Filtek P60Cat. 42152100 | 16 | Unidad | — |
| 28 | 28.composite para posterior micro híbrido color C2, similar Filtek P60Cat. 42152100 | 4 | Unidad | — |
| 29 | 29. composite reforzado con fibra flow, similar EVERXCat. 42152100 | 3 | Unidad | — |
| 30 | 30. composite reforzado con fibra posterior, similar EVERXCat. 42152100 | 3 | Unidad | — |
| 31 | 31. conos de gutapercha tipo wave-one gold mediumCat. 42151800 | 20 | Unidad | — |
| 32 | 32.conos de gutapercha tipo wave-one gold primaryCat. 42151800 | 20 | Unidad | — |
| 33 | 33.conos de gutapercha tipo wave-one gold smallCat. 42151800 | 20 | Unidad | — |
| 34 | 34.conos de gutapercha tipo wave-one gold largeCat. 42151800 | 20 | Unidad | — |
| 35 | 35. conos de papel 1º serie 15-40, 100 unidadesCat. 42152100 | 40 | Unidad | — |
| 36 | 36. conos de papel 1º serie 45-80, 100 unidadesCat. 42152100 | 30 | Unidad | — |
| 37 | 37. cuñas transparentes x 100 unidadesCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 38 | 38. desinfectante para fresas, formato de 1 litro, similar BechtolCat. 42281600 | 140 | Unidad | — |
| 39 | 39. disco de pulido de grano fino (chico) sobre cartón diámetro 3/8" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4850fCat. 42151800 | 100 | Unidad | — |
| 40 | 40. disco de pulido de grano fino (chico) sobre disco de plástico 3/8" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4930fCat. 42151800 | 40 | Unidad | — |
| 41 | 41. disco de pulido de grano fino (grande) sobre cartón diámetro 1/2" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4851fCat. 42151800 | 130 | Unidad | — |
| 42 | 42. disco de pulido de grano fino (grande) sobre disco de plástico 1/2" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4931fCat. 42151800 | 80 | Unidad | — |
| 43 | 43. disco de pulido de grano grueso (chico) sobre cartón diámetro 3/8" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4850c Cat. 42151800 | 140 | Unidad | — |
| 44 | 44. disco de pulido de grano grueso (chico) sobre disco plástico diámetro 3/8" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4930c Cat. 42151800 | 60 | Unidad | — |
| 45 | 45. disco de pulido de grano grueso (grande) sobre cartón diámetro 1/2" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4851c Cat. 42151800 | 100 | Unidad | — |
| 46 | 46. disco de pulido de grano grueso (grande) sobre disco de plástico diámetro 1/2" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4931c Cat. 42151800 | 80 | Unidad | — |
| 47 | 47. disco de pulido de grano mediano (chico) sobre cartón diámetro 3/8" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4850m Cat. 42151800 | 120 | Unidad | — |
| 48 | 48. disco de pulido de grano mediano (chico) sobre disco de plástico diámetro 3/8" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4930m Cat. 42151800 | 60 | Unidad | — |
| 49 | 49. disco de pulido de grano mediano (grande) sobre cartón diámetro 1/2" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4851m Cat. 42151800 | 150 | Unidad | — |
| 50 | 50. disco de pulido de grano mediano (grande) sobre disco de plástico diámetro 1/2" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4931m Cat. 42151800 | 80 | Unidad | — |
| 51 | 51. disco de pulido de grano super fino (chico) sobre cartón diámetro 3/8" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4850sf Cat. 42151800 | 140 | Unidad | — |
| 52 | 52.disco de pulido de grano super fino (chico) sobre disco de plástico diámetro 3/8" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4930sf Cat. 42151800 | 60 | Unidad | — |
| 53 | 53. disco de pulido de grano super fino (grande) sobre cartón diámetro 1/2" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4851sf Cat. 42151800 | 140 | Unidad | — |
| 54 | 54. disco de pulido de grano super fino (grande) sobre disco de plástico diámetro 1/2" en presentación bolsa de 30 unidades, similar SOF-Lex 4931sf Cat. 42151800 | 80 | Unidad | — |
| 55 | 55. EDTA 17% en formato jeringaCat. 42151800 | 5 | Unidad | — |
| 56 | 56. escobillas limpia fresasCat. 42151600 | 60 | Unidad | — |
| 57 | 57. espaciadores digitales azules y amarillos de 25mmCat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 58 | 58.espaciadores digitales azules y amarillos de 31 mmCat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 59 | 59. esponja hemostática de colágenos liofilizado (gelita), x 10 unidadesCat. 42311600 | 120 | Unidad | — |
| 60 | 60. eucaliptol o xilol en formato frasco de 10ccCat. 51161800 | 2 | Unidad | — |
| 61 | 61. eugenol en frasco de 30ccCat. 42152400 | 35 | Unidad | — |
| 62 | 62. extractor pulpar mixto en blister de 10 unidadesCat. 42151600 | 500 | Unidad | — |
| 63 | 63. extractor pulpar nº15 en blister de 10 unidadesCat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 64 | 64. extractor pulpar nº20 en blister de 10 unidadesCat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 65 | 65. extractor pulpar nº25 en blister de 10 unidadesCat. 42151600 | 250 | Unidad | — |
| 66 | 66. extractor pulpar nº30 c en blister de 10 unidadesCat. 42151600 | 250 | Unidad | — |
| 67 | 67. extractor pulpar nº35 c en blister de 10 unidadesCat. 42151600 | 250 | Unidad | — |
| 68 | 68.extractor pulpar nº40 c en blister de 10 unidadesCat. 42151600 | 50 | Unidad | — |
| 69 | 69. eyectores de salivaCat. 42151600 | 50.000 | Unidad | — |
| 70 | 70.fluoruro di amino de plata 38% en frascoCat. 42151900 | 20 | Unidad | — |
| 71 | 71. formocresol en presentación frasco de 10 mlCat. 42152400 | 30 | Unidad | — |
| 72 | 72.fresa carbide A/V redonda 0.14Cat. 42291700 | 60 | Unidad | — |
| 73 | 73.fresa carbide A/V redonda 0.16Cat. 42291700 | 50 | Unidad | — |
| 74 | 74.fresa carbide A/V redonda 0.18Cat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 75 | 75.fresa carbide B/V cilíndrica 0.10Cat. 42291700 | 30 | Unidad | — |
| 76 | 76.fresa carbide B/V cilíndrica 0.16Cat. 42291700 | 50 | Unidad | — |
| 77 | 77.fresa carbide B/V redonda 0.10Cat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 78 | 78.fresa carbide B/V redonda 0.12Cat. 42291700 | 75 | Unidad | — |
| 79 | 79.fresa carbide B/V redonda 0.16Cat. 42291700 | 65 | Unidad | — |
| 80 | 80.fresa carbide B/V redonda 0.18Cat. 42291700 | 65 | Unidad | — |
| 81 | 81.fresa carbide C/A RED. 010 (ENDO)Cat. 42291700 | 10 | Unidad | — |
| 82 | 82.Fresa diamante A/V llama grano fino 0.16 (borde amarillo)Cat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 83 | 83. Fresa diamante A/V llama grano fino 0.16 (borde rojo)Cat. 42291700 | 50 | Unidad | — |
| 84 | 84.Fresa diamante A/V llama grano fino 0.18 (borde amarillo)Cat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 85 | 85.Fresa diamante A/V llama grano fino 0.18 (borde rojo)Cat. 42291700 | 50 | Unidad | — |
| 86 | 86.Fresa diamante A/V llama grano fino 0.23 (borde amarillo)Cat. 42291700 | 200 | Unidad | — |
| 87 | 87.Fresa diamante A/V llama grano fino 0.23 (borde rojo)Cat. 42291700 | 20 | Unidad | — |
| 88 | 88.Fresa diamante A/V cilíndrica extremo plano 0.16 Cat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 89 | 89.fresa diamante A/V cilíndrico ectremo redondo 0.14Cat. 42291700 | 50 | Unidad | — |
| 90 | 90.fresa diamante A/V llama 0.12Cat. 42291700 | 50 | Unidad | — |
| 91 | 91.fresa diamante A/V llama 0.14Cat. 42291700 | 40 | Unidad | — |
| 92 | 92.fresa diamante A/V llama 0.16Cat. 42291700 | 30 | Unidad | — |
| 93 | 93.fresa diamante A/V llama 0.23Cat. 42291700 | 30 | Unidad | — |
| 94 | 94.fresa diamante A/V redonda 0.08Cat. 42291700 | 30 | Unidad | — |
| 95 | 95.fresa diamante A/V redonda 0.12Cat. 42291700 | 200 | Unidad | — |
| 96 | 96.fresa diamante A/V redonda 0.14Cat. 42291700 | 150 | Unidad | — |
| 97 | 97.fresa diamante A/V redonda 0.10Cat. 42291700 | 150 | Unidad | — |
| 98 | 98.fresa diamante A/V redonda 0.16Cat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 99 | 99.fresa diamante A/V redonda 0.18Cat. 42291700 | 100 | Unidad | — |
| 100 | 100. fresa Endo z A/V 0.15 21mmCat. 42291700 | 80 | Unidad | — |
| 101 | 101. fresario acrílico c/tapa a/vCat. 42291700 | 30 | Unidad | — |
| 102 | 102.fresario acrílico c/tapa b/vCat. 42291700 | 20 | Unidad | — |
| 103 | 103. fresario acrílico c/tapa mixtoCat. 42291700 | 50 | Unidad | — |
| 104 | 104.fundas protectoras para placa de fosforo tamaño 0 x100 unidadesCat. 41121800 | 4 | Unidad | — |
| 105 | 105.fundas protectoras para placa de fosforo tamaño 2 x1000 unidadesCat. 41121800 | 4 | Unidad | — |
| 106 | 106. ganchos para localizador apicalCat. 42152500 | 20 | Unidad | — |
| 107 | 107. goma dique libre de látex, similar flexi damCat. 42152500 | 20 | Unidad | — |
| 108 | 108. hemostático en frasco 10mlCat. 42311600 | 60 | Unidad | — |
| 109 | 109. hidróxido de calcio en polvo en formato 20 grsCat. 42151600 | 40 | Unidad | — |
| 110 | 110.seda o hilo dental, mínimo 25 mts con cera sin deshilacharse, opcional con flúorCat. 53131500 | 300 | Unidad | — |
| 111 | 111. hilo retractor de 100% algodón tamaño 0 de 244 cm con cuchilla de acero incorporada para corte y regla en envaseCat. 53131500 | 20 | Unidad | — |
| 112 | 112.hilo retractor de 100% algodón tamaño 00 de 244 cm con cuchilla de acero incorporada para corte y regla en envaseCat. 53131500 | 40 | Unidad | — |
| 113 | 113.hilo retractor de 100% algodón tamaño 000 de 244 cm con cuchilla de acero incorporada para corte y regla en envaseCat. 53131500 | 50 | Unidad | — |
| 114 | 114. hipoclorito de sodio 5%Cat. 42281600 | 20 | Unidad | — |
| 115 | 115. huincha lija metálica 4 mm x 12 unidadesCat. 42151800 | 40 | Unidad | — |
| 116 | 116. kit de gomas formas surtidas de pulido para resinas x 8 unidades con fresario con tapaCat. 42151800 | 120 | Unidad | — |
| 117 | 117.kit fresario pulido fino-extrafino x 7 unidadesCat. 42151800 | 120 | Unidad | — |
| 118 | 118. laca base inferior (caja 100 unidades)Cat. 42152400 | 2 | Unidad | — |
| 119 | 119. laca base superior (caja 100 unidades)Cat. 42152400 | 2 | Unidad | — |
| 120 | 120. lapiz godiva verdeCat. 42152100 | 100 | Unidad | — |
| 121 | 121. lentulos 25 mmCat. 42151600 | 40 | Unidad | — |
| 122 | 122.lima mecanizada tipo wave one gold medium de 25mmCat. 42151600 | 25 | Unidad | — |
| 123 | 123.lima mecanizada tipo wave one gold medium de 31mmCat. 42151600 | 25 | Unidad | — |
| 124 | 124.lima mecanizada tipo wave one gold primary de 31mmCat. 42151600 | 25 | Unidad | — |
| 125 | 125.lima mecanizada tipo wave one gold primary de 25mmCat. 42151600 | 25 | Unidad | — |
| 126 | 126.limas acodadas Nº 15-40Cat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 127 | 127. limas K 0.8 de 25mmCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 128 | 128. limas K 0.10 de 31mmCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 129 | 129. limas K 0.6 de 25mmCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 130 | 130. limas K 0.6 de 31mmCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 131 | 131. limas K 0.8 de 31mmCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 132 | 132. limas K 010 de 25mmCat. 42151600 | 20 | Unidad | — |
| 133 | 133.mandril porta discos soflexCat. 42151800 | 100 | Unidad | — |
| 134 | 134. material de rebasado rígido, similar a Ufigel HardCat. 42152400 | 20 | Unidad | — |
| 135 | 135.monómero para acrílico 118ml, similar ALIKECat. 42152400 | 6 | Unidad | — |
| 136 | 136. monómero para acrílico de autocuradoCat. 42152400 | 4 | Unidad | — |
| 137 | 137. oxido de zinc de uso dental, en presentación 60 gramosCat. 42152400 | 30 | Unidad | — |
| 138 | 138. pantalla protección facial con 10 micas incluidasCat. 46181700 | 100 | Unidad | — |
| 139 | 139. pañete pulido blanco c/mandril para pieza de manoCat. 42151800 | 4 | Unidad | — |
| 140 | 140.pañete pulido amarillo c/mandril para pieza de manoCat. 42151800 | 4 | Unidad | — |
| 141 | 141.papel articular recto x 12 unidadesCat. 42152600 | 190 | Unidad | — |
| 142 | 142. paramonoclofenol alcanforado presentación frasco de 10mlCat. 42152400 | 30 | Unidad | — |
| 143 | 143.pasta de profilaxis con flúorCat. 42152400 | 120 | Unidad | — |
| 144 | 144. pasta dental fluorada de concentración mínima de 1450ppm, contenido mínimo de 75ml, sabor suave, sin agentes blanqueadoresCat. 53131500 | 2.700 | Unidad | — |
| 145 | 145. piedra mantada tipo pimpollo abrasiva para pieza de mano grano gruesoCat. 42152200 | 20 | Unidad | — |
| 146 | 146. piedra mantada tipo pimpollo abrasiva para pieza de mano grano finoCat. 42152200 | 20 | Unidad | — |
| 147 | 147. piedra mantada tipo pimpollo abrasiva para pieza de mano grano medioCat. 42152200 | 20 | Unidad | — |
| 148 | 148.protector sensor radiovisiógrafo tamaño sensor nº 0 x 500 unidadesCat. 41121800 | 6 | Unidad | — |
| 149 | 149.protector sensor radiovisiógrafo tamaño sensor nº 2 x 500 unidades Cat. 41121800 | 12 | Unidad | — |
| 150 | 150.puntas de pulido tipo enhance forma copaCat. 42151800 | 60 | Unidad | — |
| 151 | 151.puntas de pulido tipo enhance forma discoCat. 42151800 | 60 | Unidad | — |
| 152 | 152.puntas de pulido tipo enhance forma llamaCat. 42151800 | 60 | Unidad | — |
| 153 | 153. revelador de placa bacteriana dos tonos en frasco de 10 mlCat. 42151900 | 100 | Unidad | — |
| 154 | 154. set de cuñas de madera surtidas por colores x 100 unidadesCat. 42151600 | 130 | Unidad | — |
| 155 | 155. set de puntas de pulido tipo enhance mixto (llama, disco, copa) x 7 unidadesCat. 42151800 | 350 | Unidad | — |
| 156 | 156.silicato de calcio modificado con resina, foto curable, tipo THERACALCat. 42152400 | 5 | Unidad | — |
| 157 | 157.silicona de adición a base de vinil polisilxano consistencia liviana, similar a ExpressCat. 42152400 | 2 | Unidad | — |
| 158 | 158.silicona de condensación consistencia mediana similar a speedexCat. 42152400 | 10 | Unidad | — |
| 159 | 159.sistema de fibras de refuerzo, similar a RIBBOND STARTER KIT THM c/tijeraCat. 42152400 | 4 | Unidad | — |
| 160 | 160.sistema de matrices seccionales, similar a Garrison Fusión Sectional Matrix kit.Cat. 42151600 | 4 | Unidad | — |
| 161 | 161. sistema de matrices surtidos, similar a Unimatrix refilCat. 42151600 | 8 | Unidad | — |
| 162 | 162.tiranervios surtidosCat. 42151600 | 60 | Unidad | — |
| 163 | 163.torulas de algodón 8 mm x 38 mmCat. 42141500 | 200.000 | Unidad | — |
| 164 | 164. vaselina liquida 100 mlCat. 51171600 | 40 | Unidad | — |
| 165 | 165. vaselina solidaCat. 51171600 | 70 | Unidad | — |
| 166 | 166. vaso desechable de 100 cc a 120 ccCat. 52151500 | 120.000 | Unidad | — |
| 167 | 167.yeso piedra tipo 3 amarillo (1 kg) bolsaCat. 42152400 | 40 | Unidad | — |
| 168 | 168. yodoformo en frasco 10 grCat. 42152400 | 35 | Unidad | — |
Sin adjudicaciones registradas.