Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A · Código oficial 1261592-37-LP26
Cierre
02-06-2026, 10:00 p. m. · cerró hace 117 días
Monto estimado
133.020.000 CLP
La presente propuesta tiene como objetivo garantizar el suficiente suministro para tratar a los pacientes de la red asistencial de manera efectiva y segura.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 CATGUT SIMPLE 3/0 (DM)Cat. 42312200 | 400 | Unidad | — |
| 1 | 1.AGUA BIDESTILADA 500 MLCat. 51102700 | 500 | Unidad | — |
| 2 | 2.AGUJA HIPODERMICA 19 G X ½” (DM)Cat. 42142500 | 50.000 | Unidad | — |
| 3 | 3.AGUJA HIPODERMICA 19G X 1” (DM)Cat. 42142500 | 38.000 |
| Unidad |
| — |
| 4 | 4.AGUJA HIPODERMICA 21G X 1” (DM)Cat. 42142500 | 8.000 | Unidad | — |
| 5 | 5.AGUJA HIPODERMICA 27 G X ½” (DM)Cat. 42142500 | 1.000 | Unidad | — |
| 6 | 6.ALCOHOL ETILICO 70° 1000ML Cat. 12191600 | 1.300 | Unidad | — |
| 7 | 7.ALCOHOL ETILICO 70° 250 MLCat. 12191600 | 5.200 | Unidad | — |
| 8 | 8.ALCOHOL GEL 70° 1000MLCat. 51102700 | 100 | Unidad | — |
| 9 | 9.ALCOHOL ISOPROPILICO 1LTCat. 12191600 | 40 | Unidad | — |
| 10 | 10.APOSITO NO TEJIDA ESTERIL 10 X10 (DM)Cat. 42311500 | 70.000 | Unidad | — |
| 11 | 11.APOSITO TRANSP.CON GASA NO ADH.9 X10(DM) (10 X8)Cat. 42311500 | 1.000 | Unidad | — |
| 12 | 12.BAJALENGUAS DESECH. MADERA (DM)Cat. 42181500 | 70.000 | Unidad | — |
| 13 | 13.BATA AISLAMIENTO ESTANDAR M/L, PACIENTE (DM)Cat. 42131600 | 10.000 | Unidad | — |
| 14 | 14 CAJA DE DESECHO CORTOPUNZANTE AMARILLA, 2.5- 3 L PLASTICA (DM)Cat. 76121900 | 1.800 | Unidad | — |
| 15 | 15 CAJA DE DESECHO CORTOPUNZANTE AMARILLA, 5 LT PLASTICA (DM)Cat. 76121900 | 3.000 | Unidad | — |
| 16 | 16.CANULA MAYO GUEDEL N° 2 (DM)Cat. 42221500 | 20 | Unidad | — |
| 17 | 17.CANULA MAYO GUEDEL N° 3 (DM)Cat. 42221500 | 50 | Unidad | — |
| 18 | 18 CANULA MAYO GUEDEL N° 4 (DM)Cat. 42221500 | 50 | Unidad | — |
| 19 | 19 CANULA MAYO GUEDEL N°5 (DM)Cat. 42221500 | 50 | Unidad | — |
| 20 | 20 CANULA MAYO GUEDEL Nº 0 (DM)Cat. 42221500 | 30 | Unidad | — |
| 21 | 21 CATETER SUCCION TUBO DE ASPIRACION ¼, 1.8 MTS (DM)Cat. 42221500 | 50 | Unidad | — |
| 22 | 22 CATGUT CROMADO 1/0 (DM)Cat. 42312200 | 48 | Unidad | — |
| 23 | 23 CATGUT CROMADO 3/0 (DM)Cat. 42312200 | 48 | Unidad | — |
| 24 | 24 CATGUT CROMADO 4/0 C/AGUJA (DM)Cat. 42312200 | 48 | Unidad | — |
| 25 | 25 CATGUT CROMADO N° 3/0 C/AGUJA 3/8 (DM)Cat. 42312200 | 200 | Unidad | — |
| 26 | 26 CATGUT CROMADO N°0 C/AGUJA (DM)Cat. 42312200 | 96 | Unidad | — |
| 27 | 27 CATGUT SIMPLE 2/0 (DM)Cat. 42312200 | 180 | Unidad | — |
| 29 | 29 CATGUT SIMPLE 5/0 (DM)Cat. 42312200 | 72 | Unidad | — |
| 30 | 30 CINTAS ESTERILES FLUORESCEINA SODICA (DM)Cat. 51212300 | 1.500 | Unidad | — |
| 31 | 31 COLLAR CERVICAL ADULTO (DM)Cat. 42241800 | 10 | Unidad | — |
| 32 | 32 CONO DE OTOSCOPIO ADULTO (DM)Cat. 42182000 | 100 | Unidad | — |
| 33 | 33 CREMA HIDR REPARADORA HIPOALERGENICA MLCat. 85121900 | 30 | Unidad | — |
| 34 | 34 CREMA HIDR. UREA 10%Cat. 51241200 | 50 | Unidad | — |
| 35 | 35 CREMA HIDR. UREA 5%Cat. 51241200 | 30 | Unidad | — |
| 36 | 36 CUBRE CALZADO CON SUELA ANTIDESLIZANTE, TELA (DM)Cat. 42131600 | 10.000 | Unidad | — |
| 37 | 37 EQUIPO INFUSION 19G (DM)Cat. 42221500 | 300 | Unidad | — |
| 38 | 38 ESCUDO O VISOR FACIAL DESECHABLECat. 46181700 | 5.000 | Unidad | — |
| 39 | 39 ESPECULO DESECHABLE PEQUEÑO (DM)Cat. 42182000 | 4.000 | Unidad | — |
| 40 | 40 ESPECULO DESECHABLE MEDIANO (DM)Cat. 42182000 | 600 | Unidad | — |
| 41 | 41 ESTILETE DE INTUBACION N°10FR (DM)Cat. 42272000 | 20 | Unidad | — |
| 42 | 42 ESTILETE DE INTUBACION N°14FR (DM)Cat. 42272000 | 20 | Unidad | — |
| 43 | 43 ESTILETE DE INTUBACION N°6FR (DM)Cat. 42272000 | 30 | Unidad | — |
| 44 | 44 FERULA DIGITAL ADULTO (DM)Cat. 42295400 | 100 | Unidad | — |
| 45 | 45 FIJADOR CITODIAGNÓSTICO SPRAY (DM)Cat. 41116000 | 100 | Unidad | — |
| 46 | 46 FILTRO DE ESPIROMETRIA ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL, 3CM (DM)Cat. 42271600 | 3.600 | Unidad | — |
| 47 | 47 FILTRO HME ADULTO C/PUERTO (DM)Cat. 42272200 | 50 | Unidad | — |
| 48 | 48 GEL P/ELECTROCARDIOGRAFO. 250 GR (DM)Cat. 42201700 | 30 | Unidad | — |
| 49 | 49 GLUCOSA 30% 500 MLCat. 51191600 | 96 | Unidad | — |
| 50 | 50 GLUCOSA 5% X 250 ML.Cat. 51191600 | 200 | Unidad | — |
| 51 | 51 GLUCOSALINO SOL. ISOTONICA X 500 ML.Cat. 51191600 | 1.900 | Unidad | — |
| 52 | 52 GUANTES NITRILO XS (DM)Cat. 42132200 | 5.000 | Unidad | — |
| 53 | 53 JABON NEUTRO BAL S/AROMA 800 MLCat. 53131600 | 100 | Unidad | — |
| 54 | 54 KIT CITOLOGIA (CEPILLO + ESPATULA) (DM)Cat. 42181500 | 18.000 | Unidad | — |
| 55 | 55 KIT HUMIFICADOR, PRELLENADO (DM)Cat. 40101900 | 100 | Unidad | — |
| 56 | 56 KIT PARTO ESTERIL (CUBIERTA DE MESA, 1 DELANTAL, 2 TOALLAS, 1 CONTENEDOR DE PLACENTA CON TAPA,2 TOALLAS ABSORBENTES, 1 SABANA,2 PIERNERAS,1 SABANA ABDOMINAL, 1 SABANA BAJO GLUTEO,1 MANTA BEBE, 1 PERA SUCCION,1 CLAMP UMBILICAL) (DM)Cat. 42295100 | 10 | Unidad | — |
| 57 | 57 LAPIZ ELECTROBISTURI PUNTA PALETA DESECH.(DM)Cat. 42295100 | 1.500 | Unidad | — |
| 58 | 58 LIGADURAS VACUETTE LIBRE DE LATEX (DM)Cat. 42143600 | 1.000 | Unidad | — |
| 59 | 59 MANTA TERMICA CLINICA PACIENTECat. 42142100 | 1.000 | Unidad | — |
| 60 | 60 MASCARILLA KN-95, COLOR BLANCO (DM)Cat. 42131600 | 40.000 | Unidad | — |
| 61 | 61 MASCARILLA LARINGEA N°1 (DM)Cat. 42271700 | 30 | Unidad | — |
| 62 | 62 MASCARILLA OXIG PED. ALT/CONC.(DM)Cat. 42271700 | 50 | Unidad | — |
| 63 | 63 MASCARILLA OXIGENO AD.TIPO VENTURI, ESTERIL (DM)Cat. 42271700 | 50 | Unidad | — |
| 64 | 64 MASCARILLA OXIGENO PED. ALTA CONCENTRACION, ESTERIL (DM)Cat. 42271700 | 100 | Unidad | — |
| 65 | 65 MASCARILLA OXIGENO PED. TIPO VENTURI, ESTERIL (DM)Cat. 42271700 | 150 | Unidad | — |
| 66 | 66 MASCARILLA OXIGENO PEDIATRICO (DM), ESTERILCat. 42271700 | 50 | Unidad | — |
| 67 | 67 NYLON MONOFILAMENTO 0 (DM)Cat. 42312200 | 72 | Unidad | — |
| 68 | 68 NYLON MONOFILAMENTO 1 (DM)Cat. 42312200 | 408 | Unidad | — |
| 69 | 69 PAÑO CLINICO PERFORADO 40X40CM (DM)Cat. 42131700 | 500 | Unidad | — |
| 70 | 70 PAPEL CUADRICULADO E.C.G.EN Z 80*70 (DM)Cat. 42181700 | 500 | Unidad | — |
| 71 | 71 PAPEL ECG EDAN 210 X140 X144 (DM)Cat. 42181700 | 600 | Unidad | — |
| 72 | 72 PAPEL EN Z ECG 50 MM X 30 MM, CUADRICULADO (DM)Cat. 42181700 | 50 | Unidad | — |
| 73 | 73 PAPEL P/ESPIROMETRO 110MM X 10MTS (DM)Cat. 42271600 | 100 | Unidad | — |
| 74 | 74 PAPEL ROLLO E.C.G. 90 MM, CUADRICULADO (DM)Cat. 42181700 | 300 | Unidad | — |
| 75 | 75 PINZA NASAL (DM)Cat. 42293400 | 800 | Unidad | — |
| 76 | 76 PORTA OBJETO DE VIDRIO CON FRANJA ESMERILADA, CAT.7105 (DM)Cat. 41122600 | 12.000 | Unidad | — |
| 77 | 77 POVIDONA YODADA 10% 30 ML (DM)Cat. 51102700 | 72 | Unidad | — |
| 78 | 78 PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1000 GR C/DOSIFICADOR (DM)Cat. 53131600 | 36 | Unidad | — |
| 79 | 79 RECETA RETENIDA BLANCA FOLIADACat. 82121500 | 800 | Unidad | — |
| 80 | 80 RECETARIO CHEQUE VERDE (DETALLE POR CESFAM)Cat. 42142300 | 200 | Unidad | — |
| 81 | 81 RESUCITADOR MANUAL ADULTO, DEBE VENIR CON BOLSA DE DEPÓSITO DE OXÍGENO, MASCARA DE PVC Y UN TUBO DE OXÍGENO, LIBRE DE LÁTEX, CAJA (DM)Cat. 42271700 | 20 | Unidad | — |
| 82 | 82 RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO,DEBE VENIR CON BOLSA DE DEPÓSITO DE OXÍGENO, MASCARA DE PVC Y UN TUBO DE OXÍGENO, LIBRE DE LÁTEX, CAJA (DM)Cat. 42271700 | 30 | Unidad | — |
| 83 | 83 RINGER LACTATO SOLUCION,.500 ML.(DM)Cat. 51191600 | 1.500 | Unidad | — |
| 84 | 84 SABANILLAS 48 MTS X 50 CMS. (DM)Cat. 42132100 | 12.000 | Unidad | — |
| 85 | 85 SEDA NEGRA 3/0 (DM)Cat. 42312200 | 396 | Unidad | — |
| 86 | 86 SEDA NEGRA 1/0, AGUJA (DM)Cat. 42312200 | 144 | Unidad | — |
| 87 | 87 SEDA NEGRA 5/0 (DM)Cat. 42312200 | 250 | Unidad | — |
| 88 | 88 SELLO DESECHABLE CARRO PARO, NUMERADOCat. 41122700 | 1.000 | Unidad | — |
| 89 | 89 SODIO CLORURO 0.9 % 250 ML (DM)Cat. 51102700 | 20.000 | Unidad | — |
| 90 | 90 SONDA ASPIRACION N° 12 CONTROL SUCCION (DM)Cat. 42231700 | 300 | Unidad | — |
| 91 | 91 SONDA ASPIRACION N° 18 CONTROL SUCCION (DM)Cat. 42231700 | 200 | Unidad | — |
| 92 | 92 SONDA ASPIRACION Nª 16 CONTROL SUCCION (DM)Cat. 42231700 | 200 | Unidad | — |
| 93 | 93 SONDA FOLEY 10 FR C/B 5 CC, 2 VIAS (DM)Cat. 42293600 | 100 | Unidad | — |
| 94 | 94 SONDA FOLEY N° 20 FR C/B 5 CC 2 VIAS, ESTERIL (DM)Cat. 42293600 | 300 | Unidad | — |
| 95 | 95 SONDA FOLEY N° 22 FR C/B 5 CC 2 VIAS, ESTERIL (DM)Cat. 42293600 | 150 | Unidad | — |
| 96 | 96 SONDA FOLEY N°12 FR C/B 5 CC 2 VIAS, ESTERIL (DM)Cat. 42293600 | 100 | Unidad | — |
| 97 | 97 SONDA FOLEY N°14 FR C/B 5 CC 2 VIAS, ESTERIL (DM)Cat. 42293600 | 100 | Unidad | — |
| 98 | 98 SONDA NASOGASTRICA DESECH N° 14, ESTERIL (DM)Cat. 42293600 | 40 | Unidad | — |
| 99 | 99 SONDA NASOGASTRICA DESECH N 16, ESTERIL (DM)Cat. 42293600 | 30 | Unidad | — |
| 100 | 100 SONDA NASOGASTRICA DESECH N°18, ESTERIL (DM)Cat. 42293600 | 40 | Unidad | — |
| 101 | 101 SONDA NELATON 22 FR, ESTERIL (DM)Cat. 42293600 | 20 | Unidad | — |
| 102 | 102 SONDA NELATON ESTERIL N° 16 FR, 2 VIAS (DM)Cat. 42293600 | 50 | Unidad | — |
| 103 | 103 SONDA NELATON ESTERIL N°18, 2 VIAS (DM)Cat. 42293600 | 50 | Unidad | — |
| 104 | 104 SONDA NELATON N°06FR (DM), ESTERILCat. 42293600 | 150 | Unidad | — |
| 105 | 105 SONDA NELATON N°08FR (DM), ESTERILCat. 42293600 | 200 | Unidad | — |
| 106 | 106 SONDA NELATON N°10 FR (DM), ESTERILCat. 42293600 | 700 | Unidad | — |
| 107 | 107 SONDA NELATON N°12 SILICONA (DM), ESTERILCat. 42293600 | 900 | Unidad | — |
| 108 | 108 SONDA NELATON ESTERIL N° 14 FR, 2 VIAS (DM)Cat. 42293600 | 350 | Unidad | — |
| 109 | 109 SONDA YANKAUER ASPIRACIÓN (DM)Cat. 42293600 | 100 | Unidad | — |
| 110 | 110 STERI - STRIP 6MM X10 MM (DM)Cat. 42292900 | 1.300 | Unidad | — |
| 111 | 111 TEJIDO TUBULAR 10 CM (7-8CM) (DM)Cat. 42311500 | 10 | Unidad | — |
| 112 | 112 TELA ADHESIVA MICROPOROSA 5CM (DM)Cat. 42311700 | 600 | Unidad | — |
| 113 | 113 TELA ADHESIVA TRANSPORE 5 CM ( DM)Cat. 42311700 | 600 | Unidad | — |
| 114 | 114 TERMO HIGROMETRO DIGITAL MAXIMA/MINIMA, CON SONDA, CALIBRADO Cat. 41112200 | 250 | Unidad | — |
| 115 | 115 TUBO CONECTOR ASPIRACION 1.8 MTS (DM)Cat. 42142400 | 100 | Unidad | — |
| 116 | 116 TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 3.5 (DM)Cat. 42271600 | 60 | Unidad | — |
| 117 | 117 TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 5,5 (DM)Cat. 42271600 | 50 | Unidad | — |
| 118 | 118 TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 5.0 (DM)Cat. 42271600 | 20 | Unidad | — |
| 119 | 119 TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 6,5 (DM)Cat. 42271600 | 40 | Unidad | — |
| 120 | 120 TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 6.0 (DM)Cat. 42271600 | 50 | Unidad | — |
| 121 | 121 TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 8.0 (DM)Cat. 42271600 | 40 | Unidad | — |
| 122 | 122 TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 8.0 (DM)Cat. 42271600 | 10 | Unidad | — |
| 123 | 123 TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALON 3.0, ESTERIL (DM)Cat. 42271600 | 20 | Unidad | — |
| 124 | 124 TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALON 4 .0 (DM)Cat. 42271600 | 20 | Unidad | — |
| 125 | 125 TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALON 5.0 (DM)Cat. 42271600 | 20 | Unidad | — |
| 126 | 126 TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALON 5.5 (DM)Cat. 42271600 | 20 | Unidad | — |
| 127 | 127 TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALON 6.0 (DM)Cat. 42271600 | 20 | Unidad | — |
| 128 | 128 TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALON 7.0 (DM)Cat. 42271600 | 20 | Unidad | — |
| 129 | 129 TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALON 8.5 (DM)Cat. 42271600 | 20 | Unidad | — |
| 130 | 130 TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALON N°6.5 (DM)Cat. 42271600 | 20 | Unidad | — |
| 131 | 131 VASO HUMIDIFICADOR DESECHABLE 1 LT (DM)Cat. 40101900 | 50 | Unidad | — |
| 132 | 132 VENDA YESO 15 CM X 3M (DM)Cat. 42311500 | 20 | Unidad | — |
Acta 1169 · 49 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 1.065 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 2 · 18 CLP
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) · 59.077.290-9
Línea 3 · 14 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 4 · 14 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 5 · 20 CLP
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) · 59.077.290-9
Línea 6 · 3.520 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 7 · 1.700 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 8 · 4.360 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 9 · 4.100 CLP
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. · 96.515.660-7
Línea 10 · 52 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 11 · 410 CLP
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. · 76.209.836-9
Línea 12 · 7 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 13 · 320 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 16 · 235 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 17 · 235 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 18 · 235 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 19 · 235 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 20 · 235 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 22 · 990 CLP
CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA · 76.860.782-6
Línea 23 · 970 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 24 · 990 CLP
CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA · 76.860.782-6
Línea 25 · 970 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 26 · 990 CLP
CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA · 76.860.782-6
Línea 27 · 990 CLP
GREENWICH MEDICAL SPA · 77.054.028-3
Línea 28 · 970 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 29 · 990 CLP
CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA · 76.860.782-6
Línea 34 · 9.800 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 36 · 16,8 CLP
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA · 77.726.170-3
Línea 37 · 47 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 38 · 720 CLP
NOVOSALUD SPA · 76.768.780-k
Línea 39 · 350 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 40 · 350 CLP
FRANKFERT SPA · 76.865.249-k
Línea 41 · 5.900 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 42 · 980 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 43 · 980 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 47 · 845 CLP
NOVOSALUD SPA · 76.768.780-k
Línea 48 · 2.038 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 50 · 1.010 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 52 · 19 CLP
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA · 77.726.170-3
Línea 55 · 1.500 CLP
HOSPIMEDICA SPA · 76.706.567-1
Línea 56 · 14.900 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 57 · 1.100 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 58 · 100 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 59 · 2.650 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 60 · 69 CLP
FLEXING CHILE SPA · 76.592.530-4
Línea 61 · 3.490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 62 · 690 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 63 · 690 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 64 · 690 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 65 · 590 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 66 · 550 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 69 · 289 CLP
NOVOSALUD SPA · 76.768.780-k
Línea 76 · 20 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 77 · 1.800 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 81 · 12.000 CLP
HOSPIMEDICA SPA · 76.706.567-1
Línea 82 · 12.000 CLP
HOSPIMEDICA SPA · 76.706.567-1
Línea 83 · 790 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 84 · 1.250 CLP
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA · 77.726.170-3
Línea 85 · 750 CLP
CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA · 76.860.782-6
Línea 86 · 750 CLP
CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA · 76.860.782-6
Línea 87 · 600 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 89 · 770 CLP
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA · 80.447.400-5
Línea 90 · 130 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 91 · 130 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 92 · 130 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 93 · 490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 94 · 490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 95 · 490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 96 · 490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 97 · 490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 98 · 160 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 99 · 180 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 100 · 180 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 101 · 108 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 102 · 135 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 103 · 135 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 104 · 108 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 105 · 108 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 106 · 108 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 107 · 108 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 108 · 135 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 109 · 380 CLP
HOSPIMEDICA SPA · 76.706.567-1
Línea 110 · 788 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 111 · 7.266 CLP
NOVOSALUD SPA · 76.768.780-k
Línea 112 · 540 CLP
MEDICAL FRONT LIMITADA · 77.649.912-9
Línea 113 · 515 CLP
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA · 77.726.170-3
Línea 115 · 550 CLP
COMERCIAL LBF LIMITADA · 93.366.000-1
Línea 116 · 490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 117 · 490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 118 · 490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 119 · 490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 120 · 490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 121 · 490 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 122 · 550 CLP
MEDIPLEX S.A. · 86.383.300-0
Línea 123 · 410 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 124 · 410 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 125 · 410 CLP
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION · 92.288.000-k
Línea 126 · 410 CLP
