Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI · Código oficial 1075963-382-LE26
Cierre
07-09-2026, 06:00 p. m. · cerró hace 20 días
Monto estimado
—
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS PAC HOSPITAL JUAN NOÉ CREVANI SEGUNDO SEMESTRE
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curso de Estrategias para la Movilización Precoz para el Paciente CríticoCat. 80111500 | 1 | Global | — |
| 2 | Curso de Manejo y Técnica de Herramientas Manuales y EléctricasCat. 80111500 | 1 | Global | — |
| 3 | Curso de Técnicas para la Gestión del MantenimientoCat. 80111500 | 1 | Global | — |
| 4 | Curso Especialización Acceso Vascular Periférico para Profesionales |
| 1 |
| Global |
| — |
| 5 | Curso Estrategias de Cuidado Humanizado en Salud desde un Enfoque InterdisciplinarioCat. 80111500 | 1 | Global | — |
| 6 | Curso Jornada Informativa y Educativa del Programa de Asesoría y Preparación para Retiro VoluntarioCat. 80111500 | 1 | Global | — |
| 7 | Curso Seguridad en Salud, Herramientas Operativas para el Análisis Eventos Adversos y diseño de planesCat. 80111500 | 1 | Global | — |
| 8 | Curso Terapias Familiares Estrategias y Habilidades para la mejor intervenciónCat. 80111500 | 1 | Global | — |
| 9 | Curso Trabajo en Equipo Centrado en el Buen TratoCat. 80111500 | 1 | Global | — |
Acta 442 · 6 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 4 · 2.004.983 CLP
ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION IMPRONTA LIMITADA · 76.312.652-8
Línea 5 · 2.700.000 CLP
SERVICIOS DE CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA · 76.199.438-7
Línea 7 · 1.490.000 CLP
SERVICIOS DE CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA · 76.199.438-7
Línea 8 · 1.974.000 CLP
Quinta Capacitación SpA · 76.532.024-0
Línea 9 · 998.000 CLP
Quinta Capacitación SpA · 76.532.024-0