Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL BASE OSORNO · Código oficial 1063538-138-LP26
Cierre
19-06-2026, 09:15 p. m. · cerró hace 99 días
Monto estimado
—
El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere gestionar un “CONVENIO DE SUMINISTRO BALONES SEMICOMPLACIENTES Y VALVULA AORTICA TRANSCATETER”, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor a 1.000 y menor a 5.000 UTM.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223-0519|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 16 | Unidad | — |
| 2 | 223-0514|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 3 | 223-0515|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1mm x 15 mm longitud. |
| 9 |
| Unidad |
| — |
| 4 | 223-0516|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 5 | 223-0517|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 6 | 223-0518|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 7 | 223-0507|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.25mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 8 | 223-0502|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.25mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 9 | 223-0503|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.25mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 10 | 223-0504|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.25mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 11 | 223-0505|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.25mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 12 | 223-0506|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.25mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 13 | 223-0513|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.5mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 14 | 223-0508|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.5mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 15 | 223-0509|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.5mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 16 | 223-0510|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.5mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 17 | 223-0511|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.5mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 18 | 223-0512|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 1.5mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 19 | 223-0543|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 20 | 223-0538|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 21 | 223-0539|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 22 | 223-0540|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 23 | 223-0541|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 24 | 223-0542|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 25 | 223-0525|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.25mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 26 | 223-0520|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.25mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 27 | 223-0521|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.25mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 28 | 223-0522|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.25mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 29 | 223-0523|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.25mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 30 | 223-0524|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.25mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 31 | 223-0531|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.5mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 32 | 223-0526|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.5mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 33 | 223-0527|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.5mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 34 | 223-0528|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.5mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 35 | 223-0529|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.5mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 36 | 223-0530|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.5mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 37 | 223-0537|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.75mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 38 | 223-0532|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.75mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 39 | 223-0533|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.75mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 40 | 223-0534|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.75mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 41 | 223-0535|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.75mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 42 | 223-0536|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 2.75mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 43 | 223-0567|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 44 | 223-0562|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 45 | 223-0563|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 46 | 223-0564|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 47 | 223-0565|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 48 | 223-0566|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 49 | 223-0549|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.25mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 50 | 223-0544|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.25mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 51 | 223-0545|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.25mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 52 | 223-0546|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.25mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 53 | 223-0547|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.25mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 54 | 223-0548|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.25mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 55 | 223-0555|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.5mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 56 | 223-0550|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.5mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 57 | 223-0551|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.5mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 58 | 223-0552|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.5mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 59 | 223-0553|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.5mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 60 | 223-0554|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.5mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 61 | 223-0561|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.75mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 62 | 223-0556|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.75mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 63 | 223-0557|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.75mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 64 | 223-0558|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.75mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 65 | 223-0559|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.75mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 66 | 223-0560|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 3.75mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 67 | 223-0573|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 4mm x 5 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 68 | 223-0568|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 4mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 69 | 223-0569|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 4mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 70 | 223-0570|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 4mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 71 | 223-0571|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 4mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 72 | 223-0572|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente, recubrimiento hidrofílico completo, diámetro 4mm x 40 mm longitud.Cat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 73 | 223-0305|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 1.2mm x 6mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 74 | 223-0306|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 1.2mm x 8mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 75 | 223-0303|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 1.2mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 76 | 223-0304|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 1.2mm x 20mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 77 | 223-0309|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 1.5mm x 6mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 78 | 223-0310|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 1.5mm x 8mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 79 | 223-0307|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 1.5mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 80 | 223-0308|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 1.5mm x 15mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 81 | 223-0337|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2mm x 6mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 82 | 223-0338|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2mm x 8mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 83 | 223-0332|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 84 | 223-0333|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2mm x 15mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 85 | 223-0334|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2mm x 20mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 86 | 223-0335|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2mm x 25mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 87 | 223-0336|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2mm x 30mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 88 | 223-0315|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.25mm x 6mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 89 | 223-0316|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.25mm x 8mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 90 | 223-0311|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.25mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 91 | 223-0317|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.25mm x15mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 92 | 223-0312|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.25mm x 20mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 93 | 223-0313|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.25mm x 25mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 94 | 223-0314|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.25mm x 30mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 95 | 223-0323|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.5mm x 6mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 96 | 223-0324|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.5mm x 8mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 97 | 223-0318|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.5mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 98 | 223-0319|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.5mm x 15mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 99 | 223-0320|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.5mm x 20mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 100 | 223-0321|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.5mm x 25mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 101 | 223-0322|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.5mm x 30mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 102 | 223-0330|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.75mm x 6mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 103 | 223-0331|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.75mm x 8mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 104 | 223-0325|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.75mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 105 | 223-0326|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.75mm x 15mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 106 | 223-0327|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.75mm x 20mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 107 | 223-0328|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.75mm x 25mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 108 | 223-0329|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 2.75mm x 30mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 109 | 223-0365|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3mm x 6mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 110 | 223-0366|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3mm x 8mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 111 | 223-0360|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 112 | 223-0361|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3mm x 15mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 113 | 223-0362|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3mm x 20mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 114 | 223-0363|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3mm x 25mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 115 | 223-0364|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3mm x 30mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 116 | 223-0344|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.25mm x 6mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 117 | 223-0345|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.25mm x 8mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 118 | 223-0339|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.25mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 119 | 223-0340|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.25mm x 15mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 120 | 223-0341|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.25mm x 20mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 121 | 223-0342|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.25mm x 25mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 122 | 223-0343|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.25mm x 30mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 123 | 223-0351|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.5mm x 6mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 124 | 223-0352|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.5mm x 8mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 125 | 223-0346|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.5mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 126 | 223-0347|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.5mm x 15mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 127 | 223-0348|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.5mm x 20mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 128 | 223-0349|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.5mm x 25mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 129 | 223-0350|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.5mm x 30mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 130 | 223-0358|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.75mm x 6mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 131 | 223-0359|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.75mm x 8mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 132 | 223-0353|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.75mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 133 | 223-0354|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.75mm x 15mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 134 | 223-0355|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.75mm x 20mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 135 | 223-0356|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.75mm x 25mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 136 | 223-0357|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 3.75mm x 30mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 137 | 223-0374|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 4mm x 6mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 138 | 223-0375|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 4mm x 8mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 139 | 223-0369|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 4mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 140 | 223-0370|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 4mm x 15mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 141 | 223-0371|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 4mm x 20mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 142 | 223-0372|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 4mm x 25mm longitudCat. 42221500 | 9 | Unidad | — |
| 143 | 223-0373|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 4mm x 30mm longitudCat. 42221500 | 5 | Unidad | — |
| 144 | 223-0367|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 4.5mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 5 | Unidad | — |
| 145 | 223-0368|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 4.5mm x 15mm longitudCat. 42221500 | 5 | Unidad | — |
| 146 | 223-0376|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 5mm x 12mm longitudCat. 42221500 | 5 | Unidad | — |
| 147 | 223-0377|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores de tungsteno, diámetro 5mm x 15mm longitudCat. 42221500 | 5 | Unidad | — |
| 148 | 223-0382|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 1.5 mm x 6 mm longitud.Cat. 42221500 | 20 | Unidad | — |
| 149 | 223-0379|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 1.5 mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 20 | Unidad | — |
| 150 | 223-0383|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 1.5 mm x12 mm longitud.Cat. 42221500 | 15 | Unidad | — |
| 151 | 223-0380|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 1.5 mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 10 | Unidad | — |
| 152 | 223-0381|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 1.5 mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 10 | Unidad | — |
| 153 | 223-0390|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 2 mm x 6 mm longitud.Cat. 42221500 | 10 | Unidad | — |
| 154 | 223-0384|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 2 mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 10 | Unidad | — |
| 155 | 223-0385|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 2 mm x 12 mm longitud.Cat. 42221500 | 10 | Unidad | — |
| 156 | 223-0386|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 2 mm x 15 mm longitud.Cat. 42221500 | 10 | Unidad | — |
| 157 | 223-0387|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 2 mm x 20 mm longitud.Cat. 42221500 | 10 | Unidad | — |
| 158 | 223-0388|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 2 mm x 25 mm longitud.Cat. 42221500 | 10 | Unidad | — |
| 159 | 223-0389|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 2 mm x 30 mm longitud.Cat. 42221500 | 10 | Unidad | — |
| 160 | 223-0396|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 2.25 mm x 6 mm longitud.Cat. 42221500 | 10 | Unidad | — |
| 161 | 223-0391|Balón de angioplastia coronaria semicomplaciente marcadores iridio platino, diámetro 2.25 mm x 10 mm longitud.Cat. 42221500 | 10 | Unidad | — |
