Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN · Código oficial 1058141-21-LP26
Cierre
23-09-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 4 días
Licitación cerrada: ya no recibe ofertas.
Monto estimado
91.401.258 CLP
Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Pública para contratar un suministro de Fármacos Antimicrobianos en comprimidos para requerimientos del Hospital Carlos Van Buren, lo que se singulariza en las Bases Administrativas y en las Bases Técnicas de la Propuesta.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACICLOVIR CM 400 MG (213P028)Cat. 51102300 | 10.650 | Comprimido | — |
| 2 | ACICLOVIR CM 800 MG (213P049)Cat. 51102300 | 5.340 | Comprimido | — |
| 3 | AMOXICILINA CP 500 MG (213P048)Cat. 51101500 | 7.200 | Cápsula | — |
| 4 |
| AMOXICILINA AC. CLAVULANICO CM 875/125MG BID (213P061)Cat. 51101500 |
| 7.080 |
| Comprimido |
| — |
| 5 | AZITROMICINA CM 500 MG (200P320)Cat. 51101500 | 2.520 | Comprimido | — |
| 6 | CEFADROXILO CP 500 MG (2131186)Cat. 51101500 | 6.780 | Cápsula | — |
| 7 | CIPROFLOXACINO CM 500 MG (213P043)Cat. 51101500 | 44.820 | Comprimido | — |
| 8 | CLARITROMICINA CM 500 MG (213P042)Cat. 51101500 | 1.140 | Comprimido | — |
| 9 | CLOXACILINA CP 500 MG (2131312)Cat. 51101500 | 570 | Cápsula | — |
| 10 | COTRIMOXAZOL CM 400/80MG (SIMPLE) (2141392)Cat. 51101500 | 7.290 | Comprimido | — |
| 11 | COTRIMOXAZOL CM 800/160MG (FORTE) (214P054)Cat. 51101500 | 113.040 | Comprimido | — |
| 12 | DOXICICLINA CP. 100 MG (213P046)Cat. 51101500 | 1.770 | Cápsula | — |
| 13 | FLUCLOXACILINA CM 500 MG (213P052)Cat. 51101500 | 810 | Comprimido | — |
| 14 | FLUCONAZOL CP. 150 MG (214P088)Cat. 51101800 | 3.120 | Cápsula | — |
| 15 | METRONIDAZOL CM 500 MG (2145155)Cat. 51101600 | 3.600 | Comprimido | — |
| 16 | NITROFURANTOINA CM 100 MG (2145600)Cat. 51102200 | 2.250 | Comprimido | — |
| 17 | OSELTAMIVIR CM 75 MG (2130420)Cat. 51102300 | 1.860 | Comprimido | — |
| 18 | VALGANCICLOVIR CM 450 MG (213P092)Cat. 51102300 | 2.970 | Comprimido | — |
| 19 | VORICONAZOL CM 200MG (4003004)Cat. 51101800 | 260 | Comprimido | — |
Sin adjudicaciones registradas.