Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE · Código oficial 1058134-30-LP26
Cierre
01-07-2026, 11:00 p. m. · cerró hace 88 días
Monto estimado
275.000.000 CLP
CONVENIO SUMINISTRO MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 5 2026 DEL HOSPITAL BASE VALDIVIA
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2191910 100004127 Fludarabina fa 50 mg solución inyectableCat. 85121900 | 1 | Frasco Ampolla | — |
| 2 | 2 2193965 100002236 Idarubicina 10 mg solución inyectableCat. 85121900 | 1 | Frasco Ampolla | — |
| 3 | 3 2193960 100002237 Idarubicina 5 mg solución inyectableCat. 85121900 | 1 | Frasco Ampolla | — |
| 4 | 4 2198720 100001603 Vinblastina fa 10 mg solución inyectableCat. 85121900 |
| 1 |
| Frasco Ampolla |
| — |
| 5 | 5 2191504 100002039 Daunorubicina fa 20 mg solución inyectable Cat. 85121900 | 1 | Frasco Ampolla | — |
| 6 | 6 2198800 100001568 Vincristina 1 mg fa mg solución inyectableCat. 85121900 | 1 | Frasco Ampolla | — |
| 7 | 7 2198340 100002269 Topotecan FA 4 mgCat. 85121900 | 1 | Frasco Ampolla | — |
| 8 | 8 2192805 100002238 Ifosfamida 2 grCat. 85121900 | 1 | Frasco Ampolla | — |
| 9 | 9 2195215 100006184 Obinutuzumab 1000mg/40 mlCat. 85121900 | 1 | Frasco Ampolla | — |
Acta 007152 · 10 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 115.400 CLP
SANDOZ CHILE SPA · 77.700.769-6
Línea 2 · 221.000 CLP
PFIZER CHILE S.A. · 96.981.250-9
Línea 3 · 110.500 CLP
PFIZER CHILE S.A. · 96.981.250-9
Línea 4 · 28.000 CLP
LABORATORIOS KAMPAR S A · 99.565.040-1
Línea 5 · 31.382 CLP
PFIZER CHILE S.A. · 96.981.250-9
Línea 6 · 11.150 CLP
PFIZER CHILE S.A. · 96.981.250-9
Línea 7 · 174.000 CLP
LABORATORIO BIOSANO S A · 88.597.500-3
Línea 9 · 1.502.371 CLP
ROCHE CHILE LIMITADA · 82.999.400-3