Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL · Código oficial 1058132-36-LP26
Cierre
25-08-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 32 días
Monto estimado
318.000.000 CLP
La necesidad de comprar “MEDICAMENTOS” para su entrega a los pacientes atendidos en el Hospital Las Higueras
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002-0005 ACICLOVIR SUSPENSION ORAL 200 MG / 5 ML FRASCOCat. 51102300 | 4 | Frasco | — |
| 2 | 002-0010 AMOXICILINA CAPSULA ORAL 500 MGCat. 51101500 | 16.566 | Cápsula | — |
| 3 | 002-0036 CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTALMICO 1 % TUBO 5 GCat. 51101500 | 2.073 | Tubo | — |
| 4 | 004-0016 ATROPINA SULFATO 0,5 MG / PAPAVERINA CLORHIDRATO 40 MG COMPRIMIDO ORAL ENVASE BLISTERCat. 51151600 |
| 1.170 |
| Comprimido |
| — |
| 5 | 004-0020 BEZAFIBRATO COMPRIMIDO ORAL 400 MG ENVASE BLISTERCat. 51121800 | 14.010 | Comprimido | — |
| 6 | 004-0062 IBUPROFENO COMPRIMIDO ORAL 400 MGCat. 51142100 | 9.440 | Comprimido | — |
| 7 | 004-0239 PANCREOLIPASA CAPSULA ORAL 25.000 UI (PANCREATINA) Cat. 51171900 | 39.850 | Cápsula | — |
| 8 | 004-0392 CALCIO ACETATO 667 MG (PHOSLO)Cat. 51182400 | 2.460 | Unidad | — |
| 9 | 004-0445 MEMANTINA CLORHIDRATO 10 MG COMPRIMIDO RECUBIERTO ORALCat. 51151500 | 55.644 | Comprimido | — |
| 10 | 004-0468 ESZOPICLONA CM 3 MGCat. 51141800 | 4.040 | Comprimido | — |
| 11 | 004-0472 LITIO CARBONATO COMPRIMIDO ORAL DE LIBERACIÓN SOSTENIDA 450 MGCat. 51141900 | 5.480 | Unidad | — |
| 12 | 004-0511 MELATONINA 3 MG COMPRIMIDO O CÁPSULACat. 12162200 | 6.020 | Comprimido | — |
| 13 | 004-0570 IVABRADINA CLORHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 5 MGCat. 51121500 | 12.292 | Comprimido | — |
| 14 | 004-0571 IVABRADINA 7,5 MG CM RECUBIERTOCat. 51121500 | 812 | Comprimido | — |
| 15 | 004-0609 17-BETA ESTRADIOL MICRONIZADO 2 MG COMPRIMIDO RECUBIERTOCat. 51181800 | 21.210 | Comprimido | — |
| 16 | 006-0057 NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 0.4 MG / 1 ML AMPOLLA Cat. 51211600 | 140 | Ampolla | — |
| 17 | 007-0023 OXITOCINA SINTETICA AM 5 UI/1 MLCat. 51182200 | 800 | Ampolla | — |
| 18 | 008-0029 LORAZEPAM CM 2 MG Cat. 51141900 | 720 | Comprimido | — |
| 19 | 008-0041 METADONA COMPRIMIDO ORAL 10 MG ENVASE BLISTERCat. 51142200 | 15.000 | Comprimido | — |
| 20 | 008-0077 MIDAZOLAM 5 MG AMPOLLA 1 MLCat. 51141900 | 6.700 | Ampolla | — |
| 21 | 015-0016 AGUA BIDESTILADA PARA ADMINISTRACION PARENTERAL ENVASE COLAPSABLE DE POLIETILENO LIBRE DE LATEX SUSTENTABLE EN BASE ABRE FÁCIL 500 MLCat. 51102700 | 28.006 | Unidad | — |
| 22 | 016-0002 SOLUCION PARENTERAL SUSTITUTO DEL PLASMA DERIVADO ALMIDON MAIZ CEROSO 6 % ENVASE DE POLIVINILO FLEXIBLE Y TRANSPARENTE 500 ML LIBRE DE PVC Y LATEXCat. 42231500 | 688 | Unidad | — |
| 23 | 016-0007 SOLUCION PARENTERAL SODIO CLORURO 0,9 % ENVASE COLAPSABLE DE POLIETILENO LIBRE DE LATEX SUSTENTABLE EN BASE ABRE FACIL 1000 MLCat. 42231500 | 52.830 | Unidad | — |
| 24 | 016-0009 SOLUCION PARENTERAL SODIO CLORURO 0,9 %ENVASE COLAPSABLE DE POLIETILENO LIBRE DE LATEX SUSTENYABLE EN BASE ABRE FACIL 500 MLCat. 42231500 | 119.072 | Unidad | — |
| 25 | 016-0010 SOLUCION PARENTERAL GLUCOSA 10 % ENVASE COLAPSABLE DE POLIETILENO LIBRE DE LATEX SUSTENTABLE EN BASE ABRE FACIL 500 MLCat. 42231500 | 2.428 | Unidad | — |
| 26 | 016-0012 SOLUCION PARENTERAL GLUCOSA 5 % ENVASE COLAPSABLE DE POLIETILENO LIBRE DE LATEX SUSTENYABLE EN BASE ABRE FACIL 500 MLCat. 42231500 | 13.480 | Unidad | — |
| 27 | 016-0037 SOLUCION PARENTERAL GLUCOSA 5 % BOLSA DE POLIVINILO FLEXIBLE Y TRANSPARENTE 250 ML CON DOBLE PUERTO INFUSIÓN / INYECCION LIBRE DE PVC Y LATEXCat. 42231500 | 4.311 | Unidad | — |
| 28 | 017-0002 ACIDO VALPROICO SOLUCION O SUSPENSIÓN ORAL 250 MG / 5 MLCat. 51141500 | 305 | Unidad | — |
| 29 | 017-0026 METAMIZOL SODICO SUPOSITORIO 250 MG ALVEOLO TERMOSELLADOCat. 51142000 | 10.450 | Supositorio | — |
| 30 | 017-0038 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 31.2 % FRASCO 200 MLCat. 51191800 | 300 | Frasco | — |
| 31 | 017-0039 PROPARACAINA SOLUCION OFTÁLMICA 0,5% FRASCO 15 MLCat. 51142900 | 16 | Frasco | — |
| 32 | 017-0054 PARGEVERINA 6 MG / ML + METAMIZOL 300 MG / ML SOLUCION ORAL FRASCO GOTARIO 15 MLCat. 51172100 | 180 | Frasco | — |
| 33 | 017-0137 CIPROFLOXACINO 3 MG / DEXAMETASONA 1 MG SUSPENSIÓN OFTALMICA FRASCO 5 MLCat. 51101500 | 200 | Frasco | — |
| 34 | 017-0162 NISTATINA SUSPENSIÓN PARA ADMINISTRACION ORAL 100.000 UI / ML FRASCO GOTARIO 20 - 30 MLCat. 51101800 | 222 | Frasco | — |
| 35 | 017-0182 RISPERIDONA SOLUCION PARA ADMINISTRACION ORAL 1 MG / ML FRASCO GOTARIO 30 MLCat. 51141700 | 300 | Frasco | — |
| 36 | 017-0313 TIMOLOL 0,5% + TRAVOPROST 0,004% SOLUCION OFTALMICACat. 51241100 | 1.724 | Unidad | — |
Acta 5820 · 27 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 19.024 CLP
LABORATORIOS SAVAL S A · 91.650.000-9
Línea 2 · 41 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 3 · 510 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 4 · 40 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 5 · 703 CLP
TECNOFARMA S A · 88.466.300-8
Línea 6 · 22 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 7 · 798 CLP
LABORATORIOS RECALCINE SA · 91.637.000-8
Línea 8 · 110 CLP
LABORATORIO PASTEUR S.A. · 87.674.400-7
Línea 9 · 60 CLP
GALENICUM HEALTH CHILE SPA · 76.285.229-2
Línea 10 · 119 CLP
LABORATORIOS SAVAL S A · 91.650.000-9
Línea 11 · 389 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 12 · 25 CLP
MDC HEALTH SPA · 76.986.924-7
Línea 13 · 743 CLP
NOVOFARMA SERVICE S A · 96.945.670-2
Línea 15 · 330 CLP
LABORATORIOS RECALCINE SA · 91.637.000-8
Línea 16 · 13.500 CLP
DIFEM LABORATORIOS S A · 79.581.120-6
Línea 17 · 299 CLP
LABORATORIO SANDERSON SPA · 91.546.000-3
Línea 19 · 1.110 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5
Línea 20 · 390 CLP
LABORATORIO BIOSANO S A · 88.597.500-3
Línea 21 · 871 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9
Línea 22 · 11.070 CLP
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA · 77.478.120-k
Línea 23 · 759 CLP
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA · 78.366.970-6
Línea 24 · 535 CLP
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA · 78.366.970-6
Línea 25 · 949 CLP
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA · 78.366.970-6
Línea 26 · 749 CLP
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA · 78.366.970-6
Línea 27 · 789 CLP
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA · 78.366.970-6
Línea 28 · 8.990 CLP
LABORATORIOS RECALCINE SA · 91.637.000-8
Línea 29 · 120 CLP
LABORATORIO PASTEUR S.A. · 87.674.400-7
Línea 30 · 6.430 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 31 · 8.159 CLP
MEGALABS CHILE S.A · 94.544.000-7
Línea 32 · 1.600 CLP
WINPHARM SPA · 76.079.782-0
Línea 33 · 5.950 CLP
NOVOFARMA SERVICE S A · 96.945.670-2
Línea 34 · 18.461 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9
Línea 35 · 4.250 CLP
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. · 76.237.266-5
Línea 36 · 9.869 CLP
LABORATORIOS SAVAL S A · 91.650.000-9