Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO · Código oficial 1058095-29-LE26
Cierre
17-08-2026, 07:01 p. m. · cerró hace 40 días
Monto estimado
—
COTIZAR: PRECIOS UNITARIOS NETOS, SOLO COTIZAR PRODUCTOS CON STOCK PARA DESPACHO INMEDIATO, Y CON VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES, INDICAR FACTOR EMPAQUE EN CADA LÍNEA COTIZADA E INDICAR EL NOMBRE DE LA MARCA OFERTADA.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-214-600-007-00 DESMOPRESINA ACETATO 0,2MG Cat. 51182100 | 1.660 | Comprimido | — |
| 2 | 50-214-900-009-00 SULFATO DE ZINC 10MG CP Cat. 51241300 | 1.100 | Comprimido | — |
| 3 | 50-216-100-068-00 POLIDOCANOL 2% 2ML Cat. 51121800 | 36 | Ampolla | — |
| 4 | 50-216-200-016-00 PASIREOTIDE 40 MG EQUIVALENTE A SIGNIFOR LAR |
| 3 |
| Frasco Ampolla |
| — |
| 5 | 50-216-600-020-00 CORIOGONADOTROPINA 250MCG/0.5ML Cat. 51181900 | 15 | Unidad | — |
| 6 | 50-216-800-027-00 ZUCLOPENTIXOL 50MG/ML EQUIVALENTE A CISORDINOL ACUTARD Cat. 51141700 | 52 | Unidad | — |
| 7 | 50-216-850-029-00 GADOXETATO DISODICO 0,25MMOL/ML (10ML) Cat. 23151800 | 5 | Unidad | — |
| 8 | 50-216-900-012-00 FITOQUINONA EV. EQUIVALENTE A KONAKION Cat. 51191900 | 415 | Ampolla | — |
| 9 | 50-216-900-062-00 TIAMINA 200MG/2ML Cat. 51191900 | 360 | Ampolla | — |
| 10 | 50-217-100-010-00 VITAMINAS EQUIVALENTES A DEKAS GOTAS Cat. 51191900 | 3 | Frasco | — |
| 11 | 50-217-200-023-00 LAGRIMAS ARTIFICIALES 10ML-20ML Cat. 51241100 | 5.015 | Frasco | — |
| 12 | 50-217-200-032-00 DORZOLAMIDA/TIMOLOL 2%/0,5% Cat. 51241100 | 465 | Frasco | — |
| 13 | 50-217-200-036-00 TROPICAMIDA/FENILEFRINA CLORHIDRATO/LIDOCAINA 0,2/3,1/10MG/ML CAJA X 20 KIT Cat. 51151600 | 160 | Unidad | — |
| 14 | 50-217-500-025-00 OLODATEROL/TIOTROPIO 25 MCG/25MCG INHALADOR Cat. 51161700 | 150 | Frasco | — |
| 15 | 50-217-600-081-00 SULFATO DE SODIO/MAGNESIO/POTASIO 17,5G/3,28G/3,130G FC PARA SOLUCION ORAL (CJA X 2) Cat. 51171600 | 250 | Caja | — |
| 16 | 50-218-100-032-00 SUERO FISIOLOGICO TRIPLE BOLSA X 1LT PARA TRASPLANTE (PROGRAMA SUEROS AGOSTO 2026) Cat. 51102700 | 130 | Bolsa | — |
Acta N°001812 · 21 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 2.704 CLP
NOVOFARMA SERVICE S A · 96.945.670-2
Línea 2 · 231 CLP
SCM PHARMA SPA · 77.337.544-5
Línea 3 · 6.000 CLP
FARMACEUTICA INSUVAL S.A. · 77.768.990-8
Línea 5 · 84.132 CLP
INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA · 76.055.804-4
Línea 6 · 35.580 CLP
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA · 76.830.090-9
Línea 7 · 128.400 CLP
BAYER S A · 91.537.000-4
Línea 8 · 3.388 CLP
INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA · 76.055.804-4
Línea 9 · 1.313 CLP
GADOR LIMITADA · 76.084.945-6
Línea 11 · 654 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 12 · 2.498 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 13 · 9.561 CLP
THEA PHARMA SPA · 76.692.953-2
Línea 14 · 35.612 CLP
NOVOFARMA SERVICE S A · 96.945.670-2
Línea 15 · 14.000 CLP
LABORATORIOS RECALCINE SA · 91.637.000-8
Línea 16 · 175.000 CLP
Cardiotec Vascularis SpA · 77.290.194-1