Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
Código oficial 1058071-16-LP26 · Fuente mercadopublico
Cierre
13-07-2026, 09:00 p. m. · cerró hace 75 días
Monto estimado
—
Suministro de Fármacos Broncopulmonar
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5556380 BUDESONIDA 200 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 160 | Unidad | — |
| 2 | 5559978 BUDESONIDA/FORMOTEROL 160/4,5 mcg Inhalador (Aerosol para inhalacion)Cat. 73101700 | 244 | Unidad | — |
| 3 | 5559978 BUDESONIDA/FORMOTEROL (Libre de CFC y alcohol) 160/4,5 mcg Inhalador (Aerosol para inhalacion)Cat. 73101700 | 244 | Unidad | — |
| 4 | 5554120 FENOTEROL/IPRATROPIO 0,5/0,25 mg 1 ml Solución para nebulizaciónCat. 73101700 | 90 | Unidad | — |
| 5 | 5554550 FENOTEROL/IPRATROPIO 50/20 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 640 | Unidad | — |
| 6 | 5556420 FLUTICASONA 125 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 260 | Unidad | — |
| 7 | 5556420 FLUTICASONA (Libre de CFC y alcohol) 125 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 260 | Unidad | — |
| 8 | 5560026 FLUTICASONA/UMECLIDINIO/VILANTEROL 92/55/22 mcg Inhalador |
Acta 2224 · 15 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 4.000 CLP
FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA · 76.065.775-1
Línea 2 · 15.321 CLP
ASTRAZENECA SA · 76.447.530-5
Línea 3 · 15.321 CLP
ASTRAZENECA SA · 76.447.530-5
Línea 4 · 6.890 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 5 · 9.110 CLP
NOVOFARMA SERVICE S A · 96.945.670-2
Línea 6 · 5.222 CLP
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA · 78.026.330-K
Línea 7 · 5.222 CLP
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA · 78.026.330-K
| 420 |
| Unidad |
| — |
| 9 | 5554270 IPRATROPIO BROMURO 0,25 mg 1 ml Solución para nebulizaciónCat. 73101700 | 64 | Unidad | — |
| 10 | 5554570 IPRATROPIO BROMURO 20 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 1.063 | Unidad | — |
| 11 | 5554570 IPRATROPIO BROMURO (Libre de CFC y alcohol) 20 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 1.063 | Unidad | — |
| 12 | 5560058 MEPOLIZUMAB 100 MG 1 ML Jeringa prellenadaCat. 73101700 | 5 | Unidad | — |
| 13 | 5558420 MOMETASONA 50 mcg Inhalador nasalCat. 73101700 | 520 | Unidad | — |
| 14 | 5558420 MOMETASONA (Libre de CFC y alcohol) 50 mcg Inhalador nasalCat. 73101700 | 520 | Unidad | — |
| 15 | 5558050 MONTELUKAST 10 mg Comprimido RecubiertoCat. 73101700 | 4.990 | Unidad | — |
| 16 | 5559995 MONTELUKAST 5 mg Comprimido bucodispersableCat. 73101700 | 2.050 | Unidad | — |
| 17 | 5560059 OMALIZUMAB 150 MG 1 ML Jeringa prellenadaCat. 73101700 | 4 | Unidad | — |
| 18 | 5556240 SALBUTAMOL 5 mg 1 ml Solución para nebulizaciónCat. 73101700 | 52 | Unidad | — |
| 19 | 5556240 SALBUTAMOL (Libre de CFC y alcohol) 5 mg 1 ml Solución para nebulizaciónCat. 73101700 | 52 | Unidad | — |
| 20 | 5556460 SALBUTAMOL 100 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 680 | Unidad | — |
| 21 | 5556460 SALBUTAMOL (Libre de CFC y alcohol) 100 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 680 | Unidad | — |
| 22 | 5554580 SALMETEROL 25 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 40 | Unidad | — |
| 23 | 5554580 SALMETEROL (Libre de CFC y alcohol) 25 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 40 | Unidad | — |
| 24 | 5554590 SALMETEROL/FLUTICASONA 25/250 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 330 | Unidad | — |
| 25 | 5554590 SALMETEROL/FLUTICASONA (Libre de CFC y alcohol) 25/250 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 330 | Unidad | — |
| 26 | 5556480 SALMETEROL/FLUTICASONA 25/125 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 230 | Unidad | — |
| 27 | 5556480 SALMETEROL/FLUTICASONA (Libre de CFC y alcohol) 25/125 mcg 1 dosis InhaladorCat. 73101700 | 230 | Unidad | — |
| 28 | 5559170 UMECLIDINIO/VILANTEROL 55/22 mcg InhaladorCat. 73101700 | 240 | Unidad | — |
Línea 8 · 43.680 CLP
GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA · 85.025.700-0
Línea 10 · 5.700 CLP
FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA · 76.065.775-1
Línea 12 · 685.620 CLP
GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA · 85.025.700-0
Línea 13 · 2.700 CLP
UNIFARMA SPA · 76.416.055-K
Línea 14 · 3.330 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 15 · 66 CLP
LABORATORIO CHILE S A · 77.596.940-7
Línea 16 · 185 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 17 · 412.168 CLP
NOVARTIS CHILE S A · 83.002.400-k
Línea 18 · 5.850 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 20 · 1.075 CLP
OPKO CHILE S.A. · 76.669.630-9
Línea 21 · 2.600 CLP
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA · 78.026.330-K
Línea 24 · 5.290 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 25 · 5.762 CLP
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA · 78.026.330-K
Línea 26 · 4.390 CLP
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA · 76.956.140-4
Línea 27 · 6.123 CLP
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA · 78.026.330-K
Línea 28 · 22.880 CLP
GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA · 85.025.700-0