Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD NUBLE · Código oficial 1057898-20-LR26
Cierre
13-04-2026, 09:00 p. m. · cerró hace 167 días
Monto estimado
453.260.000 CLP
El Servicio de Salud Ñuble requiere efectuar la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO PARA EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL ÑUBLE, de acuerdo a las Bases Administrativas adjuntas y sus respectivos Anexos.
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILIA N°1 LABORATORIO CLINICOCat. 41103800 | 1 | Global | — |
| 2 | FAMILIA N°2 LABORATORIO CLINICOCat. 41103800 | 1 | Global | — |
| 3 | FAMILIA N°3 LABORATORIO CLINICOCat. 42211600 | 1 | Global | — |
| 4 | FAMILIA N°4 LABORATORIO CLINICOCat. 41111700 |
| 1 |
| Global |
| — |
| 5 | FAMILIA N°5 LABORATORIO CLINICOCat. 41115800 | 1 | Global | — |
| 6 | FAMILIA N°6 LABORATORIO CLINICOCat. 41111700 | 1 | Global | — |
| 7 | FAMILIA N°7 LABORATORIO CLINICOCat. 41113000 | 1 | Global | — |
| 8 | FAMILIA N°8 LABORATORIO CLINICOCat. 41115400 | 1 | Global | — |
| 9 | FAMILIA N°9 LABORATORIO CLINICOCat. 42182000 | 1 | Global | — |
| 10 | FAMILIA N°10 LABORATORO CLINICOCat. 41103900 | 1 | Global | — |
Acta 4422 · 10 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 13.232.600 CLP
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA · 92.999.000-5
Línea 4 · 109.856.336 CLP
GALENICA S.A. · 79.622.060-0
Línea 5 · 27.191.674 CLP
GALENICA S.A. · 79.622.060-0
Línea 10 · 120.440.000 CLP
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA · 92.999.000-5