Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI · Código oficial 1057536-78-L126
Cierre
21-07-2026, 08:00 p. m. · cerró hace 68 días
Monto estimado
4.716.000 CLP
Equipamiento Posta Los Piques Grupo 2 código BIP 30102786-0 Decreto 44/2026
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Nebulizador ultrasonicoCat. 42271800 | 1 | Unidad | — |
| 15 | Oximetro de pulso portatilCat. 42181800 | 1 | Unidad | — |
| 16 | PapeleroCat. 47121700 | 1 | Unidad | — |
| 17 | PodoscopioCat. 53131600 | 2 | Unidad | — |
| 18 |
| Riñon esteril, acero inoxidableCat. 42141600 |
| 14 |
| Unidad |
| — |
| 19 | Set TepsiCat. 60101700 | 2 | Unidad | — |
| 1 | Basurero Metalico con pedalCat. 47121700 | 13 | Unidad | — |
| 2 | Balón oxigeno con manómetro, flujómetro, 2 humidificadoresCat. 12141900 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Bandeja aceroCat. 41122800 | 3 | Unidad | — |
| 4 | Caliper adipometroCat. 42182700 | 2 | Unidad | — |
| 5 | Carro de AseoCat. 47121500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Set contenedores de basurea para residuos domiciliarios Cat. 47121500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Cooler transporte muestrasCat. 52151600 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Deposito de residuos solidos con tapaCat. 47121700 | 1 | Unidad | — |
| 9 | DiapasonCat. 60131500 | 2 | Unidad | — |
| 10 | Fonendoscopio Cat. 42182100 | 4 | Unidad | — |
| 11 | Jeringas CarpuleCat. 42142600 | 15 | Unidad | — |
| 12 | Lavatorio acero inoxidableCat. 56122000 | 3 | Unidad | — |
| 13 | Martillo reflejoCat. 42182300 | 2 | Unidad | — |
| 20 | Esfingomanómetro digitalCat. 41112400 | 3 | Unidad | — |
| 21 | Termohigrómetro ambientalCat. 41112300 | 2 | Unidad | — |
Acta 3510 · 6 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 2 · 252.990 CLP
ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA SPA · 77.926.760-1
Línea 3 · 8.000 CLP
SIMMEDICAL SPA · 76.590.071-9
Línea 4 · 10.900 CLP
SIMMEDICAL SPA · 76.590.071-9
Línea 7 · 140.000 CLP
PLUSMEDICAL SPA · 76.520.087-3
Línea 9 · 7.000 CLP
SIMMEDICAL SPA · 76.590.071-9
Línea 10 · 80.500 CLP
SIMMEDICAL SPA · 76.590.071-9
Línea 11 · 4.500 CLP
SIMMEDICAL SPA · 76.590.071-9
Línea 13 · 2.500 CLP
SIMMEDICAL SPA · 76.590.071-9
Línea 15 · 17.000 CLP
SIMMEDICAL SPA · 76.590.071-9
Línea 17 · 138.990 CLP
ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA SPA · 77.926.760-1
Línea 18 · 6.000 CLP
SIMMEDICAL SPA · 76.590.071-9
Línea 20 · 26.990 CLP
ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA SPA · 77.926.760-1