Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO · Código oficial 1057501-530-LE26
Cierre
07-09-2026, 06:30 p. m. · cerró hace 20 días
Monto estimado
—
POR CONTAR CON LOS REACTIVOS E INSUMOS NECESARIOS
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 50-262-100-944-00 NIVELES DE METOTREXATO Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 36 | 50-262-100-892-00 NIVELES PL CARBAMAZEPINA Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 1 | 50-262-100-954-00 ACIDOS BILIARES TOTALES Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 2 | 50-262-100-855-00 ALBUMINA Cat. 41116000 | 3 | Kit | — |
| 3 | 50-262-100-896-00 ALFAFETOPROTEINA Cat. 41116000 | 3 | Kit | — |
| 4 | 50-262-100-856-00 AMILASA Cat. 41116000 | 3 | Kit | — |
| 5 | 50-262-100-941-00 ANTICUERPOS ANTI HTLV I Y II Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 6 | 50-262-100-930-00 ANTICUERPOS ANTI-PEROXIDASA TPO Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 7 | 50-262-100-942-00 ANTIGENO 19-9 Cat. 41116000 | 2 | Kit | — |
| 8 | 50-262-100-939-00 ANTIGENO CA 125 Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 9 | 50-262-100-858-00 BILIRRUBINA DIR Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 10 | 50-262-100-985-00 BILIRRUBINA TOTAL (3500 DETERMINACIONES) Cat. 41116000 | 2 | Kit | — |
| 11 | 50-262-100-861-00 COLESTEROL TOTAL Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 12 | 50-262-100-893-00 COMPLEMENTO C3 Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 13 | 50-262-100-956-00 COMPLEMENTO C4 Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 14 | 50-262-100-898-00 CORTISOL Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 15 | 50-262-100-969-00 CREATININA (51,7ML, 4500 DETERMINACIONES) Cat. 41116000 | 3 | Kit | — |
| 16 | 50-262-100-864-00 CREATINKINASA CK-MB Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 17 | 50-262-100-932-00 FERRITINA Cat. 41116000 | 4 | Kit | — |
| 18 | 50-262-100-975-00 FIERRO (67,2ML 900 DETERMINACIONES) Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 19 | 50-262-100-973-00 FOSFATASA ALCALINA (51,7ML, 2000 DETERMINACIONES) Cat. 41116000 | 4 | Kit | — |
| 20 | 50-262-100-987-00 FOSFORO (1120 DETERMINACIONES) Cat. 41116000 | 5 | Kit | — |
| 21 | 50-262-100-974-00 GAMMA-GLUTAMIL-TRANSFERASA (36,2ML, 2100 DETERMINACIONES) Cat. 41116000 | 3 | Kit | — |
| 22 | 50-262-100-872-00 GLUCOSA Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 23 | 50-262-100-978-00 GLUTAMICO PIRUVICO TRANSAMINASA (GPT/ALT) (67,5ML, 3120 DETERMINACIONES) Cat. 41116000 | 2 | Kit | — |
| 24 | 50-262-100-900-00 GONADOTROFINA CORIONICA HCG Cat. 41116000 | 2 | Kit | — |
| 25 | 50-262-100-903-00 HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDE TSH Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 26 | 50-262-100-902-00 HORMONA LUTENEIZANTE LH Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 27 | 50-262-100-908-00 INMUNOGLOBULINA A Cat. 41116000 | 3 | Kit | — |
| 28 | 50-262-100-943-00 INMUNOGLOBULINA E TOTAL Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 29 | 50-262-100-931-00 INSULINA Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 30 | 50-262-100-976-00 LACTATO DESHIDROGENASA (44,7ML, 2000 DETERMINACIONES) Cat. 41116000 | 4 | Kit | — |
| 31 | 50-262-100-955-00 LITIO NIVELES SERICOS Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 32 | 50-262-100-877-00 MAGNESIO Cat. 41116000 | 7 | Kit | — |
| 33 | 50-262-100-878-00 MICROALBUMINURIA Cat. 41116000 | 2 | Kit | — |
| 34 | 50-262-100-879-00 NITROGENO UREICO BUN Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 37 | 50-262-100-907-00 NIVELES PL FENOBARBITAL Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 38 | 50-262-100-971-00 NIVELES VIT B12 (24,8ML, 1200 DETERMINACIONES) Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 39 | 50-262-100-885-00 PREALBUMINA Cat. 41116000 | 1 | Kit | — |
| 40 | 50-262-100-948-00 PRO-BNP Cat. 41116000 | 4 | Kit | — |
| 41 | 50-262-100-949-00 PRO-CALCITONINA Cat. 41116000 | 3 | Kit | — |
Acta 1861 · 2 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 955.429 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 2 · 286.629 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 3 · 546.644 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 4 · 333.532 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 5 · 1.133.269 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 6 · 755.929 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 7 · 750.973 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 8 · 765.992 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 9 · 187.612 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 10 · 456.000 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 11 · 416.915 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 12 · 390.857 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 13 · 390.857 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 14 · 745.439 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 15 · 484.380 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 16 · 165.029 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 17 · 690.921 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 18 · 149.040 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 19 · 248.400 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 20 · 145.920 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 21 · 260.820 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 22 · 451.657 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 23 · 387.504 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 24 · 422.569 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 25 · 1.381.633 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 26 · 473.233 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 27 · 449.486 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 28 · 608.000 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 29 · 689.348 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 30 · 248.400 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 31 · 701.372 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 32 · 226.697 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 33 · 396.069 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 34 · 521.143 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 35 · 1.323.873 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 36 · 803.429 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 37 · 401.715 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 38 · 4.922.046 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 39 · 347.429 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 40 · 3.558.688 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k
Línea 41 · 2.466.216 CLP
TECNIGEN S A · 93.020.000-k