Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO · Código oficial 1057501-377-LP26
Cierre
29-07-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 60 días
Monto estimado
—
DAR CONTINUIDAD A LA ATENCION DE PACIENTES
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-224-050-001-00 SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO ANTIBACTERIAL INCOLORA PRECISION COSMETICA 3/0 C/A 3/8 CIRCat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 2 | 20-224-050-016-00 SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE POLIGLECAPRONE RECUBIERTO CON TRICLOSÁN 3-0 VIOLETA 70 CM. AGUJA 1/Cat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 3 | 20-224-050-020-00 SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONE 25 CON TRICLOSÁN 3-0 INCOLORO C/A 3/8 CCat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 4 | 20-224-100-051-00 SUTURA ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO 1 C/A 1/2 CIRC. AHUSADA 65MM |
| 1 |
| Caja |
| — |
| 5 | 20-224-150-003-00 HILO SUTURA FIBER TAPECat. 42292900 | 1 | Sobre | — |
| 6 | 20-224-200-002-00 SUTURA NATURAL NO ABSORBIBLE TRENZADA DE SEDA 2-0 COLOR NEGRO SIN AGUJA PACK 10 HEBRAS X 75CMCat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 7 | 20-224-200-013-00 SUTURA NATURAL NO ABSORBIBLE TRENZADA DE SEDA 6-0 COLOR NEGRO C/A 17-18 MM HEBRA 75 CMCat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 8 | 20-224-200-018-00 SUTURA NO ABSORBIBLE TREZADA DE SEDA NEGRA 2/0 3/8 CIRC. CORTANTE 26MM HEBRA 45MMCat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 9 | 20-224-200-053-00 SUTURA NO ABSORBIBLE TREZADA DE SEDA NEGRA 4/0 3/8 CIRC. CORTANTE 19MM HEBRA 45MMCat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 10 | 20-224-300-016-00 SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON 2-0 NEGRO 45 CM. AGUJA 3/8 REVERSO CORTANTECat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 11 | 20-224-300-022-00 SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE TRENZADA DE POLIESTER 3-0 SIN PLEDGET COLOR VERDE C/A 1/2 (2) CIRCULOCat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 12 | 20-224-300-026-00 SUTURA NYLON N/A CALIBRE 9/0 HEBRA COLOR NEGRO 30CM. DOS AGUJAS 3/8 CIRCULO 6.5MM PTA ESPATULADACat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 13 | 20-224-300-028-00 SUTURA BARBADA BIDIRECCIONAL POLIDIOXANONA 2/0 26MM 15 CM VIOLETACat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 14 | 20-224-300-029-00 SUTURA BARBADA PATRÓN SIMÉTRICO UNIDIRECCIONAL DE POLIDIOXANONA 45 CM 1/2 TAPERPOINT 48 MMCat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 15 | 20-224-300-030-00 SUTURA BARBADA PATRÓN ESPIRAL UNIDIRECCIONAL DE PDS PLUS 3-0 15 CM 1/2 TAPERPOINT 26 MMCat. 42292900 | 1 | Caja | — |
| 16 | 20-224-300-031-00 SUTURA BARBADA PATRÓN ESPIRAL UNIDIRECCIONAL DE PDS PLUS 0 22 CM AGUJA 1/2 TAPERPOINT 36 MMCat. 42292900 | 1 | Caja | — |
Acta 1838 · 4 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 129.996 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 2 · 148.428 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 3 · 192.744 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 4 · 154.116 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 6 · 46.104 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 8 · 23.760 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 9 · 23.520 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 10 · 21.672 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 12 · 170.028 CLP
B BRAUN MEDICAL SPA · 96.756.540-7
Línea 13 · 303.288 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 14 · 328.044 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 15 · 291.840 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1
Línea 16 · 292.464 CLP
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A · 93.745.000-1