Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS · Código oficial 1057496-30-LE26
Cierre
14-08-2026, 08:00 p. m. · cerró hace 44 días
Monto estimado
—
ADQUISICIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN PAINE
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prevención del Maltrato, Acoso Laboral y/o Sexual, enfocado VALS (Ley Karin), según bases.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 2 | Formadores de Fiscales para Sumarios (VALS), según bases.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 3 | Violencia y Equidad de Género (Discriminación), según bases.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 4 | Abordaje en Cuidados Paliativos, según bases.Cat. 80111500 |
| 1 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS), según bases.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 6 | Soporte Vital Básico (BLS), según bases.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 7 | Paciente Crítico para Tens, según bases.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 8 | Gestión del Cuidado Avanzado en Servicios de Psiquiatría y Salud Mental (Diagnostico casos graves), según bases.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 9 | Curación Avanzada y Manejo Integral de Heridas, según bases.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
| 10 | ACOMPAÑAMIENTO AL DUELO PERINATAL (LEY DOMINGA), según bases.Cat. 80111500 | 1 | Unidad | — |
Acta 1233 · 13 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 1.200.000 CLP
VASPER CAPACITA SPA · 77.622.806-0
Línea 2 · 1.883.000 CLP
Quinta Capacitación SpA · 76.532.024-0
Línea 3 · 800.000 CLP
VASPER CAPACITA SPA · 77.622.806-0
Línea 4 · 1.000.000 CLP
VASPER CAPACITA SPA · 77.622.806-0
Línea 5 · 1.500.000 CLP
CAPRESEM SPA · 77.225.178-5
Línea 6 · 1.300.000 CLP
CAPRESEM SPA · 77.225.178-5
Línea 7 · 1.100.000 CLP
VASPER CAPACITA SPA · 77.622.806-0
Línea 9 · 1.300.000 CLP
VASPER CAPACITA SPA · 77.622.806-0
Línea 10 · 1.244.000 CLP
Ergopro Ingeniería y gestión en prevención de ries · 76.286.612-9