Ficha de licitación
Cargando ficha…
Cargando ficha…
HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE · Código oficial 1057492-105-LE26
Cierre
27-07-2026, 07:00 p. m. · cerró hace 61 días
Monto estimado
—
SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS GRUPO 4
| Línea | Descripción | Cantidad | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manejo de Material Estéril (indicar valor unitario)Cat. 80111500 | 5 | Unidad | — |
| 2 | Actualización en el Manejo de Citostáticos(indicar valor unitario)Cat. 80111500 | 15 | Unidad | — |
| 3 | Fortalecimiento del Rol Gremial (indicar valor unitario)Cat. 80111500 | 12 | Unidad | — |
| 4 | Aplicación de la Ley Mila en los Servicios de Salud (indicar valor unitario)Cat. 80111500 |
| 15 |
| Unidad |
| — |
| 5 | Introducción a la Investigación Cualitativa y Cuantitativa en Salud (indicar valor unitario)Cat. 80111500 | 15 | Unidad | — |
| 6 | Evaluación del Plan Estratégico Institucional y Formulación del Nuevo Ciclo de Gestión del Hospital Santiago Oriente, Dr. Luis Tisne Brousse, de la Subdirección Administrativa (indicar valor unitario)Cat. 80111500 | 16 | Unidad | — |
| 7 | Comprendiendo la Inteligencia Artificial en Salud (indicar valor unitario)Cat. 80111500 | 15 | Unidad | — |
| 8 | Lesiones por Presión actualización de la Norma en Salud (indicar valor unitario)Cat. 80111500 | 30 | Unidad | — |
| 9 | Emergencias Obstétricas (indicar valor unitario)Cat. 80111500 | 30 | Unidad | — |
| 10 | Manejo de Ostomías y Drenaje Pleural (indicar valor unitario)Cat. 80111500 | 15 | Unidad | — |
| 11 | Reanimación Cardiopulmonar Neonatal para Profesionales y Técnicos del Área de la Salud (indicar valor unitario)Cat. 80111500 | 35 | Unidad | — |
| 12 | Inmunizaciones y Manejo de Cadena de Frio (indicar valor unitario)Cat. 80111500 | 10 | Unidad | — |
Acta 2816 · 14 oferentes · Ver acta
Proveedor no informado
Línea 1 · 130.000 CLP
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SPA · 76.427.116-5
Línea 2 · 93.000 CLP
OTEC CAPACITAL LIMITADA · 77.814.841-2
Línea 3 · 108.600 CLP
MAGENTA CAPACITACION LTDA · 76.095.570-1
Línea 4 · 116.700 CLP
MAGENTA CAPACITACION LTDA · 76.095.570-1
Línea 5 · 64.667 CLP
SERVICIOS DE CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA · 76.199.438-7
Línea 7 · 106.667 CLP
SERVICIOS DE CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA · 76.199.438-7
Línea 8 · 60.000 CLP
MACROCAP CAPACITACION SPA · 76.725.410-5
Línea 11 · 98.570 CLP
UPDATE CAPACITACIÓN SPA · 76.935.702-5
Línea 12 · 98.500 CLP
ECOTEC SPA · 78.010.547-K